物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥胶砂振实台 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | ZS-20H | 1台 | |||||
雷氏夹 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 国标 | 7个 | |||||
胶砂加水量水器 | 家用电器 > 生活电器 > 饮水机、直饮机 | 225ml | 1个 | |||||
负压筛、标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.045 | 13个 | |||||
混凝土坍落扩展度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1m 1.3mm | 1台 | |||||
砂浆饱水率试模 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 100*25 | 1套 | |||||
容积升 | 机械及行业设备 > 包装设备 > 充填机械 | 1-50L、5L加厚 带盖 | 4套 | |||||
集料压碎指标测定仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 | φ150mm、φ152mm | 2台 | |||||
砂子压碎仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | φ77*70 | 1套 | |||||
针片状规准仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | ||||||
新标准方孔石子筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 2.36-90mm | 2套 | |||||
数显式土壤液塑联合测定仪 | 仪器仪表 > 环境检测仪器 > 土壤检测仪器 | LP-100D | 1台 | |||||
新标准土壤筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.075-60mm | 2套 | |||||
电子台秤 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | TCS-100 100kg/5g | 5台 | |||||
静水力学天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | JY5001 5000g/0.1g | 1台 | |||||
电子天平 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 高低温箱 | JA2003 200g/1mg | 8台 | |||||
片状塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 0.02-1.0mm | 1把 | |||||
混凝土碳化深度测量仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | HT-A | 3套 | |||||
游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 0-300 | 1把 | |||||
数显游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 0-200mm/0.01mm | 2把 | |||||
游标万能角度尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 0-320° | 1把 | |||||
钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 0-30cm、0-50cm、0-100cm、0-60cm | 4把 | |||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 10M | 1把 | |||||
电子秒表 | 运动户外 > 裁判、计时、计步用具 > 秒表、码表、计时器 | JS-306 | 1个 | |||||
百分表 | 五金、工具 > 量具 > 百分表 | 0-10mm | 2个 | |||||
红外线测温仪 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 红外测温仪 | UA380 -32℃-380℃ | 2把 | |||||
竹节温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 0-300℃/1℃ | 5支 | |||||
温湿度表 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | WS2020 | 8个 | |||||
干湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 272-A | 11个 | |||||
精密温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 压力式温度计 | 0-100℃/0.5℃、0-50℃/0.1℃ | 11支 | |||||
李氏比重瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 比重瓶 | 250ml新标准 | 3个 | |||||
烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 50ml | 22个 | |||||
量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 500ml、5ml、10ml、20ml、25ml、100ml、250ml、500ml、1000ml | 18个 | |||||
棕容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 1000ml | 1个 | |||||
抗压试模(塑料顶级) | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 150*150*150 | 222个 | |||||
水泥胶砂试模 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 电火花检测仪 | 40*40*160塑料 | 70个 | |||||
灌砂筒 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | 150mm、200mm | 2套 | |||||
抗渗试模(塑料顶级) | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 175*185*150 | 24个 | |||||
弹性模量试模 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 静电测试仪 | 150*150*300 | 30条 | |||||
砂浆试模(塑料顶级) | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 70.7*70.7*70.7 | 30条 | |||||
坍落度桶 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | 普通 | 4套 | |||||
无水乙醇 | 化工 > 醇类 > 硫醇 | AR500ml | 4瓶 | |||||
水银(汞) | 化工 > 单质 > 汞 | AR250g | 2瓶 | |||||
酚酞 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR25g | 2瓶 | |||||
煤油 | 化工 > 工业润滑油 > 白油 | AR500ml | 13瓶 | |||||
工业酒精 | 化工 > 醇类 > 一元醇 | 10kg | ||||||
混凝土贯入阻力仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | HG-80 | 1台 | |||||
水泥净浆搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | NJ-160 | 1台 | |||||
重型触探仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 静电测试仪 | 63.5kg | 1套 | |||||
混凝土压力泌水仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | SY-2 | 1台 | |||||
凡士林 | 化工 > 石油蜡 | 500g | 3瓶 | |||||
铁锤 | 五金、工具 > 锤子 | 2把 | ||||||
黑色橡胶锤 | 五金、工具 > 锤子 | 大号 | 1个 | |||||
调土刀 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 5把 | ||||||
刮平尺 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | 6把 | ||||||
试管刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 34cm | 3把 | |||||
变色硅胶 | 化工 > 吸附剂 > 硅胶 | AR500g | 10瓶 | |||||
自动比表面积测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | CZB-9 | 1台 | |||||
白干燥器 | 化工 > 实验室器皿 | 210mm | 2个 | |||||
水泥细度标准样品 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | 25g | 8瓶 | |||||
水泥抗压夹具 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 教学仪器 | 40*40 | 1台 | |||||
水泥标准砂 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 21.6kg | 4袋 | |||||
中级砂 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 粒度0.5-1.0mm | 2包 | |||||
恒温水浴 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | CF-B | 1台 | |||||
稠度凝结时间测定仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 维卡仪 | 1台 | |||||
胶砂振实台拨料器 | 服饰配件、饰品 > 饰品配件 | ZT-96 | 6套 | |||||
游标塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 1-15 0.2精度 | 2把 | |||||
标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 13.2mm | 1个 | |||||
氯离子含量快速测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | JY-20 | 1台 | |||||
液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 68# | 8桶 | |||||
定量滤纸、定性滤纸 | 化工 > 实验室器皿 | φ15快速 | 12盒 | |||||
玻璃片 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 10cm*10cm | 8块 | |||||
水泥留样桶 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 塑料 | 60个 | |||||
负压筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.045、0.08 | 2个 | |||||
泥刀 | 五金、工具 > 匠作工具 > 抹泥板 | 28*11cm | 4把 | |||||
洗耳球 | 化工 > 实验室器皿 | 中号 | 2个 | |||||
封口袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 35*45 | 1包 | |||||
冰铲 | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 12寸 | 4个 | |||||
高低温循环水浴 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | HWY-30 | 1台 | |||||
混凝土弹性模量测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | TM-III | 1台 | |||||
轻型触探仪 | 电工电气 > 充电器 > 应急充电器 | 10kg | 1套 | |||||
建筑电子测温仪 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 红外测温仪 | JDC-2 | 2台 | |||||
千分表 | 五金、工具 > 量具 > 百分表 | 0-1mm/0.001mm | 2个 | |||||
夹棉隔热手套 | 居家日用品 > 居家日用 > 防烫、防高温手套 | 26cm | 6双 | |||||
坩埚钳 | 化工 > 实验室器皿 | 40cm、50cm | 2把 | |||||
刀口直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 250*160 | 1把 | |||||
读数放大镜 | 仪器仪表 > 光学仪器 > 放大镜 | 100倍 | 3台 | |||||
饱和面干试模 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | ||||||
文件柜 | 家装建材 > 商业、办公家具 > 办公柜 | 850*400*1850 | 1个 | |||||
化学试剂柜 | 家装建材 > 商业、办公家具 | 1800*900*450mm | 1台 | |||||
雷氏夹测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | LD-50 | 1个 | |||||
雷氏夹砝码 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 300g | 1个 | |||||
新标准方孔砂石筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.075-9.5mm | 1套 | |||||
电脑主机一体机 | 数码、电脑 > 电脑整机 > 电脑一体机 | N5095 8G 256G | 1台 | |||||
轻音耐磨平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 90*60 | 1辆 | |||||
毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 2寸、3寸、4寸 | 28把 | |||||
比表面积滤纸 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 通用 | 2小包 | |||||
白容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 500ml | 4个 | |||||
负离子喷雾盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | SCH-A | 2台 | |||||
标准水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 5kg/粉煤灰 | 4桶 | |||||
净浆搅拌机间隙测杆 | 五金、工具 > 量具 | 1根 | ||||||
胶砂搅拌机间隙测杆 | 五金、工具 > 量具 | 1根 | ||||||
净浆加水量水器 | 家用电器 > 生活电器 > 饮水机、直饮机 | 170ml | 1个 | |||||
洛阳铲 | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 45cm 20号钢 | 1把 | |||||
水灰比快速测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | HKY-1 | 1台 | |||||
水泥细度负压筛析仪 | 建材 > 建筑玻璃 > 其他建筑玻璃 | FSY-150 | 1台 | |||||
白大口试剂瓶 | 化工 > 实验室器皿 | 5000ml | 2个 | |||||
水泥胶砂流动度试模 | 仪器仪表 > 色谱仪 > 色谱柱 | NLD-3(铁) | 1个 | |||||
瓷坩埚 | 化工 > 实验室器皿 > 坩埚 | 25ml | 6个 | |||||
沸煮箱安全罩 | 安全、防护 > 面部防护 > 防护面罩 | 配2米管 | 1个 | |||||
重型触探仪锥头 | 家装建材 > 景观工程 > 钢结构、膜结构 | 1个 | ||||||
轻型触探仪锥头 | 家装建材 > 景观工程 > 钢结构、膜结构 | 1个 | ||||||
标准筛置物架 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 11层 | 2个 | |||||
砼水泥恒温恒湿标准养护箱 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | YH-40B | 1台 | |||||
水泥浆稠度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 3台 | ||||||
箱式电阻炉 | 电工电气 > 电热设备 > 实验电炉 | SX-4-10 | 1台 | |||||
比表面积穿孔板 | 冶金矿产 > 金属网 > 金属板网 | 1片 | ||||||
沸煮箱铁架 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储货架 | FZ-31A | 1个 | |||||
除湿机 | 家用电器 > 生活电器 > 家用抽湿机、除湿机 | AP10-1903EE | 1台 | |||||
美的加湿器 | 家用电器 > 生活电器 > 加湿器 | SC | 1台 | |||||
砂浆凝结时间测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | ZKS-100 | 1台 | |||||
石子压碎仪标定罐 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1个 | ||||||
石子压碎仪捣棒 | 日用餐厨饮具 > 酒具 > 调酒器 | 1根 | ||||||
电热鼓风干燥箱 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 101-2 | 1台 | |||||
氯离子电极 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 玻璃 | 1支 | |||||
水泥强度检测专用盖板 | 建材 > 古建筑材料 > 古建石 | 160*200mm 磁吸 | 6块 | |||||
平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 90*60 | 2辆 | |||||
白棉手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 80双 | ||||||
一体式数字回弹仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 建筑检测仪 | HT225-B | 1台 | |||||
高强率定钢砧 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | GZI | 1台 | |||||
水泥灌车专用取样管 | 仪器仪表 > 分析仪器 > 采样器 | 3M | 1根 | |||||
键盘鼠标 | 数码、电脑 > 电脑外设产品 > 键鼠套装 | 2套 | ||||||
乳胶手套 | 安全、防护 > 手部防护 | L、M | 10双 |
文章推荐: