序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盐雾腐蚀试验箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | YWX/Q-010 |
2 | 军标滴水试验装置 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | DS |
3 | 三坐标测量机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | OGM8553(500×500×300)mm |
4 | 压力表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | (0~1.6)MPa |
5 | 绝缘电阻表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | ZC25-3型 |
6 | 压力表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | (0~1.6)MPa |
7 | 压力表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | (0~1.6)MPa |
8 | 压力表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | (0~2.5)MPa |
9 | 振动试验台 | 量具 | 1.0 | 1.0 | DC-4000-40 |
10 | 电动振动台 | 量具 | 1.0 | 1.0 | DC-3000-26 |
11 | 数位温度表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | TES1310 |
12 | 数位温度表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | TES1310 |
13 | 高低温交变湿热试验箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | HUT705P |
14 | 高温试验箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | WG/W13 |
15 | 步入式高低温试验箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | CTP/W710B |
16 | 分析天平 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 328A |
17 | 架盘天平 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 500g |
18 | 电子天平 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 110g |
19 | 砝码 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 10g~200g |
20 | 可见分光光度计 | 量具 | 1.0 | 1.0 | VIS-7200A |
21 | 干涉显微镜 | 量具 | 1.0 | 1.0 | ΜИИ4 |
22 | 卧式测长机 | 量具 | 1.0 | 1.0 | И3M-10M |
23 | 0.2μm光学计 | 量具 | 1.0 | 1.0 | ±20μm |
文章推荐:
延长油田股份有限公司志丹采油厂2024年密闭取心施工作业队伍框架协议招标项目招标公告