项目编号:ZB202401040010
招标单位:锦华新材料
项目单位:锦华新材料
招标单位地址:河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路与三灵快道交叉口9号
项目地点:河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路与三灵快道交叉口9号
联系人:茹可汉
采购方式:公开招标
联系电话:18339899517
项目状态:正在招标
Email:1269803624@qq.com
报名截止时间:
开标时间:2024-01-04 17:00
报价截止时间:2024/01/10 18:00
招标文件:
招标要求:-
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
1 | 称量瓶 | 2102010379 | 60*30 | 20.0 | 支 | 2024.1.20 | 北玻,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
2 | 血清瓶 | 2102010723 | 5000ml | 5.0 | 个 | 2024.1.20 | 质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
3 | 胶塞 | 2102010743 | 000# | 200.0 | 个 | 2024.1.20 | 质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
4 | 胶塞 | 2102011588 | 7# | 10.0 | 个 | 2024.1.20 | 质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
5 | 带盖塑料瓶 | 2102010488 | 500ml 大口 | 50.0 | 个 | 2024.1.20 | 质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
6 | 带盖塑料瓶 | 2102010489 | 1000ml 大口 | 10.0 | 个 | 2024.1.20 | 质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
7 | 水杨酸钠 | 2103000263 | AR500g | 20.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 天津科密欧,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
8 | 亚硝酸钠 | 7000132879 | PT/l00g | 2.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 天津科密欧,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
9 | 重铬酸钾 | 2103000215 | AR500g | 5.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 天津科密欧,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
10 | 重铬酸钾 | 2103000594 | 基准 100g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 天津科密欧,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
11 | 高锰酸钾 | 2103000051 | 分析纯 500g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 天津科密欧,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
12 | 镉标准溶液 | 2102011649 | 100ml | 1.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
13 | 氢氟酸 | 7100043013 | GR 500ml | 20.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
14 | 钠标准溶液 | 7000030282 | 1000ug/ml 50ml/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
15 | 钾标准溶液 | 7000030281 | 1000ug/ml 50ml/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2024.1.20 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心,质检车间用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
16 | 电动搅拌器 | 7100054336 | MYP2011-100 上海驰久 | 4.0 | 台 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
17 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 7100054384 | DF-101S 予华仪器 | 4.0 | 台 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
18 | 蠕动泵 | 7100055464 | BT100-02 | 2.0 | 台 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
19 | 蠕动泵管 | 7100055467 | 13# 硅胶材质 | 50.0 | 米 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
20 | 蠕动泵管 | 7100055469 | 15# 硅胶材质 | 50.0 | 米 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
21 | 蠕动泵管 | 7100055468 | 14# 硅胶材质 | 50.0 | 米 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
22 | 抽滤瓶 | 2102010482 | 2000ml 厚壁 | 2.0 | 个 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
23 | 抽滤瓶 | 7000174360 | 上口,1L/带配套胶塞5个 | 5.0 | 个 | 2024.1.20 | 质检中心用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
24 | 防盗盖塑料透明瓶 | 7100054387 | 容量100ml 白色透明 | 100.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
25 | 防盗盖塑料透明瓶 | 7100054388 | 容量50ml 白色透明 | 100.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
26 | 便携式PH/ORP计 | 7100054363 | YHBJ-262 上海雷磁 | 1.0 | 台 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
27 | 山特UPS | 7100054330 | 功率2KVA以上 山特 | 1.0 | 台 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
28 | 超声波清洗器 | 7100054329 | 内径30*25*25cm 功率300W以上 频率40KHz以上 | 1.0 | 台 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
29 | 移液枪 | 7000174143 | 10ml | 2.0 | 根 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
30 | 瓶口分液器 | 7000196029 | 2.5-25ml | 2.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
31 | 丁腈手套 | 7100015410 | 50双/盒 M 无粉 丁腈 | 2.0 | 盒 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
32 | 丁腈手套 | 7100015411 | 50双/盒 L 无粉 丁腈 | 2.0 | 盒 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
33 | 电子天平 | 7000202537 | 100g 精度:0.01 | 2.0 | 台 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
34 | 表面皿 | 2102011476 | 60mm | 20.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
35 | 石英烧杯 | 2102011844 | 250ml | 5.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
36 | 石英烧杯 | 2102011843 | 500ml | 5.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
37 | 均相反应器 | 7100056324 | JXFQ-6-200ml | 1.0 | 台 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
38 | 布氏漏斗托 | 7100056327 | 1#-9#抽滤瓶布氏漏斗用 | 5.0 | 套 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
39 | 瓶口加液器 | 7100056325 | 1-10ml试剂瓶通用 | 2.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
40 | 厚壁抽滤瓶 | 7100056332 | 250ml玻璃 | 2.0 | 个 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
41 | 移液枪枪头 | 7100015949 | 100个/袋 10ml塑料 | 2.0 | 袋 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
42 | 移液枪枪头 | 7100015946 | 200个/袋 5ml塑料 | 1.0 | 袋 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
43 | 移液枪枪头 | 7100015945 | 200个/袋 1ml塑料 | 1.0 | 袋 | 2024.1.20 | 锦华质检用 |
文章推荐:
中铁七局雄商铁路采购试验室耗材一批
山东路桥济滨高铁采购智能高低温水浴主板(含安装)
采购大量程精密电子天平
能通公司2024年计量检测设备(非强检类)-采购公告