物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0006527471142401050000000007 | 哈希水质分析仪校验 | 哈希水质分析仪校验 * 哈希水质分析仪(哈希-DR-900) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006527771142401050000000009 | 电炉校验 | 电炉校验 * 电炉(天津天泰-DK-98-II) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006526471142401050000000001 | pH仪校验 | pH仪校验 * pH仪(上海雷磁-pHSJ-5) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006527171142401050000000006 | 电子天平校验 | 电子天平校验 * 电子天平(上海天美-FA-2204C) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006527671142401050000000008 | 多功能参数仪 | 多功能参数仪 * 多功能参数仪(连华科技-LH-5B-6C) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006526671142401050000000003 | 浊度仪校验 | 浊度仪校验 * 浊度仪(上海雷磁-WZS-185A) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006526571142401050000000002 | 电导率仪校验 | 电导率仪校验 * 电导率仪(上海雷磁-DDSJ-308F) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006526871142401050000000004 | 分光光度计校验 | 分光光度计校验 * 分光光度计(上海精科-N4S (723N)) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: | |
0006526971142401050000000005 | 干燥箱 | 干燥箱 * 干燥箱(上海一恒-DZF-6030) | 1.0 | 次 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: ;联系人信息: |
文章推荐: