序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 压力表 | 量具 | 5.0 | 5.0 | 表盘直径Y-100量程0-1.6mpa,红旗 |
2 | 压力表 | 量具 | 5.0 | 5.0 | 表盘直径Y-150量程0-1.6mpa,红旗 |
3 | 压力表 | 量具 | 2.0 | 2.0 | Φ100,0-1.6MPA,红旗 |
4 | 机械壁厚千分尺(管壁厚单圆头球面测微仪器) | 量具 | 1.0 | 1.0 | 量程(0-25)mm,精度0.01mm |
5 | 机械千分表 | 量具 | 3.0 | 3.0 | 哈量,精度0.001MM,(0-5)MM |
6 | 通用卡尺 | 量具 | 2.0 | 2.0 | 哈量,(0-300)MM |
7 | 通用卡尺 | 量具 | 2.0 | 2.0 | 哈量,(0-150)MM |
8 | 通用卡尺 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 哈量,(0-200)MM |
9 | 数显卡尺 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 哈量,(0-200)MM |
10 | 机械式千分表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 0-25MM ,0.001MM,日本三丰 |
11 | 机械式千分表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 25-50MM ,0.001MM,日本三丰 |
12 | 机械式千分表 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 50-75MM ,0.001MM,日本三丰 |
13 | 带表卡尺 | 量具 | 3.0 | 3.0 | 0-150 |
14 | 电子天平 | 量具 | 2.0 | 2.0 | 力辰YP3002B,精度0.01,量程300克 |
15 | 电子天平 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 香山,EK3915HR |
16 | 维氏硬度标准块 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 100HV5 |
17 | 维氏硬度标准块 | 量具 | 1.0 | 1.0 | 200HV5 |
18 | 维氏硬度标准块 | 量具 | 2.0 | 2.0 | (400~600)HV5 |
19 | 维氏硬度标准块 | 量具 | 2.0 | 2.0 | (700~800)HV5 |
文章推荐:
【物资类】中国电建山东电建三公司华丰伟业杰拉达四季度仪器仪表备件采购项目询价公告
热指数仪、雷磁便携式溶解氧测定仪、甲醛检测仪、二氧化硫测定仪、电子天平