序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 压力表(0-1.6Mpa) /校准 | 服务类 | 60.0 | 60.0 |
2 | 压力表(0-6Mpa) /校准 | 服务类 | 4.0 | 4.0 |
3 | 磁力式洛氏硬度计(PHR-150) /校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
4 | 数显布氏硬度计(HMAS-DHB)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
5 | 布氏硬度计(HB-3000)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
6 | 布氏硬度计(HB-3000)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
7 | 金相显微镜(Axio Vert.A1)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
8 | 平板(600*400)mm/校准 | 服务类 | 2.0 | 2.0 |
9 | 三坐标测量机(Croma8160)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
10 | 便携式氨气体检测仪(ADT700J-NH3)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氩气减压器(0~1Mpa/0~25Mpa)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
12 | 氨气减压器(0~1Mpa/ 0~6Mpa)/校准 | 服务类 | 4.0 | 4.0 |
13 | 氮气减压器(0~300bar/0~300bar)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
14 | 氧气减压器(0-2.5Mpa/0~25Mpa)/校准 | 服务类 | 6.0 | 6.0 |
15 | 氩气减压器(0~25Mpa)/校准 | 服务类 | 3.0 | 3.0 |
16 | 乙炔减压器(0~0.25Mpa/0~2.5Mpa)/校准 | 服务类 | 4.0 | 4.0 |
17 | 宽座直角尺(400×250)mm/校准 | 服务类 | 2.0 | 2.0 |
18 | 宽座直角尺(200×150)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
19 | 读数显微镜(JC10)/校准 | 服务类 | 3.0 | 3.0 |
20 | 高频红外碳硫分析仪(HW-2000)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
21 | 电子天平(FA114)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
22 | 百分表(0-10mm)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
23 | 砝码(10-500)g/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
24 | 塞尺(0.02-1.00)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
25 | 表面粗糙度比较样块Ra(0.012-0.10)μm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
26 | 表面粗糙度比较样块RaRa(0.8-6.3)μm/校准 | 服务类 | 2.0 | 2.0 |
27 | 量块(10-291.8)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
28 | 量块(125-500)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
29 | 万能角度尺(0-320°)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
30 | 内径百分表(50-160)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
31 | 内径百分表(18-35)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
32 | 内径百分表(35-50)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
33 | 数显千分尺(0-25)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
34 | 外径千分尺(125-150)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
35 | 外径千分尺(175-200)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
36 | 外径千分尺(75-100)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
37 | 外径千分尺(50-75)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
38 | 外径千分尺(25-50)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
39 | 外径千分尺(0-25)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
40 | 外径千分尺(100-125)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
41 | 外径千分尺(50-75)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
42 | 内测千分尺(5-30)mm/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
43 | 刀口尺(175mm)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
44 | 螺纹塞规(M20-6G)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
45 | 螺纹塞规(M20-6H)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
46 | 电子万能试验(机UTM5105)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
47 | 电子引伸计/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
48 | 千分表(0-0.2)mm/校准 | 服务类 | 2.0 | 2.0 |
49 | 直读光谱仪(FOUNDKY-MASTER PRO)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
50 | 数字式显微硬度计(HXD-1000TCMC/LCD)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
51 | 里氏硬度计(HH99)/校准 | 服务类 | 2.0 | 2.0 |
52 | 数显洛氏硬度计(HRS-150)/校准 | 服务类 | 2.0 | 2.0 |
53 | 磁力式洛氏硬度计(PHR-150/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
54 | 便携式氨气体检测仪(ADT700J-NH3)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
55 | 热电偶WRK02-0036C/校准 | 服务类 | 3.0 | 3.0 |
56 | 热电偶/校准 | 服务类 | 3.0 | 3.0 |
57 | 温控表(SR93-8I-N-90-100Z)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
58 | 辐射温度计(HS5633A)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
59 | 噪声检测仪(HS5633A)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
60 | 手持红外测温仪(D05932)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
61 | 手持红外测温仪(TI315)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
62 | 手持红外测温仪(TM980D)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
63 | 手持红外测温仪(TM980D)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
64 | 紫外辐射照度计(YK-34UV)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
65 | 紫外辐射照度计(YK-35UV)/校准 | 服务类 | 1.0 | 1.0 |
66 | 高 斯 计(BST600)/校准 | 服务类 | 4.0 | 4.0 |
文章推荐:
2023年黄金叶生产制造中心和漯河卷烟厂检测仪器购置项目-招标公告
江西合胜合招标咨询有限公司关于江西农业大学总有机碳分析仪等进口及国产仪器设备采购项目(项目编号:hsh2024j001)竞争性谈判公告