物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶色广口瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 60ml | 4个 | |||||
茶色广口瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 250ml | 4个 | |||||
水稳试件养护槽 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 2个 | ||||||
竹节温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 0~300℃ | 4个 | |||||
电子天平 | 仪器仪表 > 计量标准器具 > 其他计量标准器具 | 1-30000g | 2台 | |||||
干湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:10%~100% RH | 2个 | |||||
温湿度传感器 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 1个 |
文章推荐:
酒钢集团宏基检测公司3月微机控制压力试验机等集中采购询价公告