采购公司: 云南磷化集团有限公司磷资源开发利用工程技术研究分公司 | |
采购单名称: 2024年3月试剂耗材下订单 | |
项目类型: 物资采购 | 合同类型: 年度框架协议 |
报价开始时间: 2024-04-01 08:43:40 | 报价结束时间: 2024-04-04 08:43:40 |
采购单简述: |
商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
无水乙醇AR 2500ml/瓶 | 30.0000 | 瓶 | 无水乙醇AR 2500ml/瓶 | 无水乙醇 | 武汉中昌国研标物 | |
容量瓶100ml塑料 | 50.0000 | 只 | 容量瓶100ml塑料 | 容量瓶 | 打磨铂金坩埚用 | |
碘化铵GR 500g/瓶 | 40.0000 | 瓶 | 碘化铵GR 500g/瓶 | 碘化铵 | 0-3000g | |
溴化铵AR 500g/瓶 | 10.0000 | 瓶 | 溴化铵AR 500g/瓶 | 溴化铵 | ||
定性滤纸Φ15cm慢速 100张/盒 | 400.0000 | 盒 | 定性滤纸Φ15cm慢速 100张/盒 | 滤纸 | ||
硝酸AR 500ml/瓶 | 60.0000 | 瓶 | 硝酸AR 500ml/瓶 | 硝酸 | ||
四硼酸锂-偏硼酸锂混合剂GR 500g/瓶 | 300.0000 | 瓶 | 四硼酸锂-偏硼酸锂混合剂GR 500g/瓶 | 复合熔剂(优级纯) | ||
定氮合金AR 100g/瓶 | 50.0000 | 瓶 | 定氮合金AR 100g/瓶 | 定氮合金 | ||
二甲酚橙指示剂AR 10g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 二甲酚橙指示剂AR 10g/瓶 | 二甲酚橙指示剂 | ||
钙黄绿素AR 10g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 钙黄绿素AR 10g/瓶 | 钙黄绿素 | ||
标准物质GBW07210 70g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 标准物质GBW07210 70g/瓶 | 磷矿石标样 | ||
磷矿石标样GBWO7211 50g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 磷矿石标样GBWO7211 50g/瓶 | 磷矿石标样 | ||
磷矿石标样GBW07212 100g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 磷矿石标样GBW07212 100g/瓶 | 磷矿石标样 | ||
一水合柠檬酸AR 500g/瓶 | 60.0000 | 瓶 | 一水合柠檬酸AR 500g/瓶 | 柠檬酸 | ||
硝酸AR 500ml/瓶 | 60.0000 | 瓶 | 硝酸AR 500ml/瓶 | 硝酸 | ||
五水硫酸铜AR 500g/瓶 | 2.0000 | 瓶 | 五水硫酸铜AR 500g/瓶 | 硫酸铜 | ||
溴水GR 500ml/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 溴水GR 500ml/瓶 | 溴标准溶液 | ||
丙酮AR 500ml/瓶 | 100.0000 | 瓶 | 丙酮AR 500ml/瓶 | 丙酮 | ||
硝酸银AR 100g/瓶 | 5.0000 | 瓶 | 硝酸银AR 100g/瓶 | 硝酸银 | ||
金相砂纸HERMES 8英寸 P4000 | 10.0000 | 张 | 金相砂纸HERMES 8英寸 P4000 | 金相砂纸 | ||
盐酸GR 2500ml/瓶 | 12.0000 | 瓶 | 盐酸GR 2500ml/瓶 | 盐酸 | ||
盐酸AR 500ml/瓶国药 | 100.0000 | 瓶 | 盐酸AR 500ml/瓶国药 | 盐酸 | ||
容量瓶50ml塑料 | 50.0000 | 只 | 容量瓶50ml塑料 | 容量瓶 | ||
容量瓶100mlPE | 50.0000 | 每一个 | 容量瓶100mlPE | 容量瓶 | ||
滴定管50ml聚四氟乙烯酸碱两用白色 | 5.0000 | 件 | 滴定管50ml聚四氟乙烯酸碱两用白色 | 滴定管 | ||
硫标准溶液1000mg/L 50ml/瓶 | 5.0000 | 瓶 | 硫标准溶液1000mg/L 50ml/瓶 | 硫标准物质 | ||
短颈漏斗75mm玻璃 | 50.0000 | 每一个 | 短颈漏斗75mm玻璃 | 漏斗 | ||
二苯碳酰二肼AR 500g/瓶 | 5.0000 | 瓶 | 二苯碳酰二肼AR 500g/瓶 | 二苯碳酰二肼 | ||
硫酸锌AR 500g/瓶 | 3.0000 | 瓶 | 硫酸锌AR 500g/瓶 | 硫酸锌 | ||
钡标液100ug/mL 80mL/瓶 | 3.0000 | 瓶 | 钡标液100ug/mL 80mL/瓶 | 钡标液 | ||
微孔滤膜Φ150mm×0.45μm | 50.0000 | 盒 | 微孔滤膜Φ150mm×0.45μm | 滤膜 | ||
尿素标样GR 100g/瓶 | 5.0000 | 瓶 | 尿素标样GR 100g/瓶 | 尿素 | ||
亚硝酸钠AR 500g/瓶 | 2.0000 | 瓶 | 亚硝酸钠AR 500g/瓶 | 亚硝酸钠 | ||
无水碳酸钠AR 500g/瓶 | 30.0000 | 瓶 | 无水碳酸钠AR 500g/瓶 | 碳酸钠 | ||
无水碳酸钾AR 500g/瓶 | 10.0000 | 瓶 | 无水碳酸钾AR 500g/瓶 | 碳酸钾 | ||
自封袋300×450mm | 1000.0000 | 每一个 | 自封袋300×450mm | 自封袋 | ||
自封袋240×350mm | 500.0000 | 只 | 自封袋240×350mm | 自封袋 | ||
硝酸钾AR 500g/瓶 | 20.0000 | 瓶 | 硝酸钾AR 500g/瓶 | 硝酸钾 | ||
锂标液1000μg/mL 50mL/瓶 | 2.0000 | 瓶 | 锂标液1000μg/mL 50mL/瓶 | 锂标液 | ||
磁力搅拌加热套1L | 4.0000 | 台 | 磁力搅拌加热套1L | 磁力搅拌加热套 | ||
取样铲8×8×4.5cm不锈钢 | 20.0000 | 把 | 取样铲8×8×4.5cm不锈钢 | 取样铲 | ||
种子瓶500ml玻璃 | 10.0000 | 件 | 种子瓶500ml玻璃 | 种子瓶 | ||
白胶塞6# | 10.0000 | 每一个 | 白胶塞6# | 白胶塞 | ||
氟标液1mg/ml 50ml/瓶 | 2.0000 | 瓶 | 氟标液1mg/ml 50ml/瓶 | 氟标液 | ||
四苯硼钾AR 10g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 四苯硼钾AR 10g/瓶 | 四苯硼钾 | ||
硅胶塞50ml | 100.0000 | 每一个 | 硅胶塞50ml | 硅胶塞 | ||
高温箱式电阻炉SX2-16-14TP炉膛400×300×300 | 1.0000 | 台 | 高温箱式电阻炉SX2-16-14TP炉膛400×300×300 | 高温箱式电阻炉 | ||
石墨标准物质GBW03120 50g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 石墨标准物质GBW03120 50g/瓶 | 石墨标准物质 | ||
石墨标准物质GBW03119 50g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 石墨标准物质GBW03119 50g/瓶 | 石墨标准物质 | ||
石墨标准物质GBW03120 50g/瓶 | 1.0000 | 瓶 | 石墨标准物质GBW03120 50g/瓶 | 石墨标准物质 | ||
水砂纸800# | 100.0000 | 张 | 水砂纸800# | 砂纸 | ||
水砂纸1200# | 100.0000 | 张 | 水砂纸1200# | 砂纸 | ||
砂芯漏斗G3 250ml玻璃 | 20.0000 | 每一个 | 砂芯漏斗G3 250ml玻璃 | 砂芯漏斗G3 250ml玻璃 | ||
天然姜黄色素1kg | 4.0000 | 瓶 | 天然姜黄色素1kg | 天然姜黄色素1kg | ||
冰醋酸99% | 0.1600 | 吨 | 冰醋酸99% | 冰醋酸 | ||
三烷基叔胺(N235)纯度≥95% | 0.1600 | 吨 | 三烷基叔胺(N235)纯度≥95% | 三烷基叔胺 | ||
橡胶履带板230 柳工挖掘机 9017FZTSG4橡胶 | 100.0000 | 件 | 橡胶履带板230 柳工挖掘机 9017FZTSG4橡胶 | 橡胶履带板 | ||
松土耙60 柳工挖掘机 9017FZTSG4 | 1.0000 | 件 | 松土耙60 柳工挖掘机 9017FZTSG4 | 松土耙 | ||
保鲜膜20cm×100m×0.01mm | 5.0000 | 卷 | 保鲜膜20cm×100m×0.01mm | 保鲜膜 | ||
一次性手套丁晴橡胶 | 10.0000 | 件 | 一次性手套丁晴橡胶 | 一次性手套 | ||
酸度计PHS-4CT | 1.0000 | 件 | 酸度计PHS-4CT | 酸度计 | ||
酸度计PHS-3C | 1.0000 | 台 | 酸度计PHS-3C | 酸度计 | ||
电源插座901T 220V 16A公牛漏电保护 | 4.0000 | 件 | 电源插座901T 220V 16A公牛漏电保护 | 电源插座 | ||
电子台秤BBA221-3BB351 0.001~10kg | 1.0000 | 台 | 电子台秤BBA221-3BB351 0.001~10kg | 电子台秤 | ||
电子天平YP5002/0.01 | 2.0000 | 台 | 电子天平YP5002/0.01 | 电子天平 | ||
蓄电池CR2032 3v 0.25Ah纽扣电池 | 10.0000 | 只 | 蓄电池CR2032 3v 0.25Ah纽扣电池 | 蓄电池 |
文章推荐: