项目名称: | 山西施宇公路工程质量检测有限公司试验检测仪器检定/校准服务询比采购 | 交控集团招采认证编号: | 2024-LQ4GS-SYZLJCGS-FW-003 |
---|---|---|---|
采购方式: | 询比采购 | 招采类型: | 服务 |
招标文件获取开始时间: | 2024-07-22 16:00 | 招标文件获取截止时间: | 2024-07-25 16:00 |
开标时间: | 2024-07-25 16:00 |
山西施宇公路工程质量检测有限公司试验检测仪器
检定/校准服务询比采购公告
山西施宇公路工程质量检测有限公司试验检测仪器检定/校准服务询比采购项目已具备采购条件,现邀请供应商参加询比采购活动,现将有关事宜公告如下:
1.采购项目简介
1.1 采购项目名称:山西施宇公路工程质量检测有限公司试验检测仪器检定/校准服务询比采购
1.2 采购人:山西施宇公路工程质量检测有限公司。
1.3采购项目资金落实情况: 已落实 。
1.4标包划分
第一标包,采购最高限价97410元,含税(税率6%)。
标包 | 采购名称 | 单位 | 金额(含税) | 备注 |
一 | 山西施宇公路工程质量检测有限公司试验检测仪器检定/校准服务询比采购 | 1批 | 97410元 | 含税(6%) |
见后附明细
供应商任何一轮报价不得高于采购预算金额。
2.采购范围及相关要求
2.1 采购范围:山西施宇公路工程质量检测有限公司试验检测仪器检定/校准服务询比采购
2.2 交
货 期:按照甲方要求。
2.3 交货地点:山西施宇公路工程质量检测有限公司。
2.4 质量标准:满足公路水运工程试验检测机构等级标准的要求及符合现行国家与行业标准。
3.供应商资格要求
3.1 供应商应满足如下要求:
(1)资格要求:具有独立的法人资格和一般纳税人资格。
(2)信誉要求:供应商在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单;供应商、法定代表人近三年内( 2021年7月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被行业主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)本次采购 不接受 联合体。
4 供应商报名
4.1 凡有意参加供应商,请于2024年7月22日16时00分至2024年7月25日16时00分登录《山西路桥集团电子商务平台》在线报名。
注:已注册的供应商请登录《山西路桥集团电子商务平台》(http://220.194.141.75:10201/showStock/index)点击投标报名。未注册的供应商需在山西路桥集团电子商务平台点击投标人/供应商注册,按要求完成注册方可报名(供应商在注册和报名时根据服务中心-操作手册-供应商操作手册的指引进行办理,无法找回密码的供应商按照通知公告-供应商如何找回用户名密码进行处理)。此为报名的唯一途径。
5 确定成交供应商的方法
电子商务平台自动按照价格由低至高对供应商进行排序,并推荐候选成交供应商1名。
6 合同主要条款
6.1 付款条件: 合同签订并经山西路桥集团合同备案生成二维码;甲方付款前,乙方应
按甲方规定的时间,依据甲方认可的金额,向甲方开具本合同约定的相应增值税发票。
6.2 履约保证金的递交:
保证金金额:签约合同价的10%;保证金形式:电汇、转账支票、债权、银行保函;
保证金有效期:本项目履约结束后;保证金递交时间:收到成交通知书后15天内,签订合同之前。
6.3 履约保证金其他要求:
6.3.1 采用转账支票、银行电汇形式的,可由成交供应商的任一账户汇入招标人指定的账户。
6.3.2 与山西路桥集团或其所属单位有债权关系的,可将《债权替代履约保证金的承诺书》(格式见附件)原件作为履约保证金,若债权金额小于履约保证金金额,可用现金补齐。
6.3.3 采用银行保函时,应由成交供应商开户行出具(开户行不具备出具保函资格的,应由其开户行具备相应资格的上级机构出具,并附相关证明材料),同时提供企业查证授权书(银行官网提供保函自助验真的可不提供)及该银行出具的开户信息。银行保函查证电话应在114等服务平台可查询。银行保函应当为见索即付保函,附加其他任何支付条件(要求提供仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书的均为有条件支付)的视为无效保函。
以债权形式的担保,可根据履约进度按季度退还;以现金形式的担保,按结算进度等比例退还;以银行保函形式的担保,履约完毕即退还。
7 询比时间
7.1 询比开始时间为2024年7月25日16时00分。
7.2 询比截止时间为2024年7月25日18时00分。
7.3报价方式:
(1)☑含税价(税率6%)
(2)□不含税价
7.4 起始价:97410元。
7.5 报价梯度:97.41元。(供应商每次报价的最低降幅)
7.6 报价有效期: 30日历天。
8公告媒介
8.1发布公告媒介:《山西国资数智平台》、《山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台》、《山西路桥集团电子商务平台》。
8.2 发成交公示的媒介:《山西国资数智平台》、《山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台》、《山西路桥集团电子商务平台》
。
8.3成交公示的期限: 3日历天(法定节假日顺延)。
9.监督
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:0351-5606026
本级监督部门:山西路桥第四工程有限公司工程管理部
联系方式:0352-7935690
10.联系方式
釆 购 人:山西施宇公路工程质量检测有限公司
地 址:山西省大同市拥军路2号院
联 系 人:李先生
电 话:13513523378
山西施宇公路工程质量检测有限公司仪器检定/校准明细表
序号 | 设备编号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 检定/校准(次数) | 检定/校准 单价(元) | 数量 (台/套) | 费用 小计 (元) | 备注 | |
1 | SY-66 | 钢直尺 | 500mm | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
2 | SY-67 | 钢角尺(直角尺) | 500mm×300mm | 1 | 110 | 1 | 110.00 | 校准 | |
3 | SY-68 | 温度计 | (0-50)℃ | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
4 | SY-69 | 温度计 | (0-300)℃ | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
5 | SY-70 | 温湿度表 | WS-1 | 2 | 80 | 1 | 160.00 | 检定 | |
6 | SY-73-1 | 钢卷尺 | 5m | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
7 | SY-77 | 千分表 | (0-1)mm 0.001mm | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
8 | SY-89 | 砖用卡尺 | 250mm 0.10mm | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 校准 | |
9 | SY-90 | 刀口平尺 | 600mm | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 校准 | |
10 | SY-91 | 量块 | (0.5-100)mm | 2 | 480 | 5 | 4800.00 | 校准 | |
11 | SY-92 | 水平尺 | 600mm | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 校准 | |
12 | SY-93 | 塞尺 | 500mm | 1 | 70 | 1 | 70.00 | 校准 | |
13 | SY-95 | 游标万能角度尺 | 0-320° | 1 | 80 | 1 | 80.00 | 检定 | |
14 | SY-96 | 配套塞尺 | 0.05-1.00mm | 1 | 80 | 1 | 80.00 | 检定 | |
15 | SY-97 | 刀口角尺 | 100×63mm | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 检定 | |
16 | SY-98 | 内径千分尺 | (50-250)mm | 1 | 80 | 1 | 80.00 | 校准 | |
17 | SY-99 (01-10) | 通止规 | 2 | 90 | 11 | 1980 | 校准 | ||
18 | SY-100 | 高度游标卡尺 | (0-500)mm | 2 | 80 | 1 | 160.00 | 检定 | |
19 | SY-102 | 机械秒表 | 504 | 1 | 120 | 1 | 120.00 | 检定 | |
20 | SY-104 | 砝码 | 300g | 2 | 30 | 1 | 60.00 | 检定 | |
21 | SY-108 | 深度游标卡尺 | (0-200)mm | 2 | 80 | 1 | 160.00 | 检定 | |
22 | SY-154 | 温度计 | (50-100)℃ | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
23 | SY-170 | 电子数显卡尺 | 0-300mm | 2 | 120 | 1 | 240.00 | 检定 | |
24 | SY-138 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 150 | 1 | 150.00 | 检定 | |
25 | SY-176 | 温度计 | (0-400)℃ | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
26 | SY-188 | 温度计 | 0-100℃/1℃ | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
27 | SY-288 | 温度计 | 0-300℃/1℃ | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
28 | SY-289 | 温度计 | 0-200℃/1℃ | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
29 | SY-290 | 温度计 | 0-360℃/2℃ | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
30 | SY-291 | 竹节温度计 | 0-300℃/2℃ | 1 | 60 | 12 | 720.00 | 检定 | |
(00-11) | |||||||||
31 | SY-320 | 温度计 | 0-50℃ | 1 | 60 | 5 | 300.00 | 检定 | |
(00-04) | 0.1℃ | ||||||||
32 | SY-321 | 钢筋扫描仪校准试块 | HC-GYS4 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
33 | SY-336 | 砝码(新) | 1mg-2kg | 1 | 30 | 13 | 390.00 | 检定 | |
34 | SY-21 | 混凝土贯入阻力仪 | HC-80 | 2 | 110 | 1 | 220.00 | 检定 | |
35 | SY-25-1 | 酸度计 | PB-10-C | 1 | 230 | 1 | 230.00 | 检定 | |
36 | SY-26-1 | 微机电液伺服万能材料试验机 | WAW-1000B | 1 | 950 | 1 | 950.00 | 检定 | |
37 | SY-27-1 | 电液式压力试验机 | YA-2000C | 2 | 900 | 1 | 1800.00 | 检定 | |
38 | SY-31-1 | 微机电液伺服万能材料试验机 | WAW-300B | 1 | 750 | 1 | 750.00 | 检定 | |
39 | SY-32-1 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-600 | 2 | 600 | 1 | 1200.00 | 检定 | |
40 | SY-33 | 电子天平 | FA2004 | 2 | 500 | 1 | 1000.00 | 检定 | |
41 | SY-34 | 电子天平 | TC-10K | 2 | 500 | 1 | 1000.00 | 检定 | |
42 | SY-52 | 电子天平 | JA5003 | 2 | 550 | 1 | 1100.00 | 检定 | |
43 | SY-53 | 电子天平 | JY2002 | 2 | 500 | 1 | 1000.00 | 检定 | |
44 | SY-71 | TCS-100电子台秤 | TCS-100 | 2 | 600 | 1 | 1200.00 | 检定 | |
45 | SY-70-1 | 温湿度表 | WS-A1 | 1 | 80 | 2 | 160.00 | 检定 | |
SY-70-2 | |||||||||
46 | SY-72 | 游标卡尺 | (0-300)mm | 2 | 70 | 1 | 140.00 | 检定 | |
47 | SY-74 (00-03) | 百分表 | 0-10mm 0.01mm | 1 | 70 | 4 | 280.00 | 检定 | |
48 | SY-186-1 SY-186-2 | 电子天平 | JS15-01 | 1 | 400 | 4 | 1600.00 | 检定 | |
SY-330 | |||||||||
49 | SY-101 | 游标卡尺 | (0-300)mm | 2 | 70 | 1 | 140.00 | 检定 | |
50 | SY-117 | 酸式滴定管 | 0-50ml | 1 | 40 | 2 | 80.00 | 检定 | |
0-25ml | |||||||||
51 | SY-119 | 李氏比重瓶(水泥)(2个) | 250ml | 2 | 40 | 2 | 160.00 | 检定 | |
52 | SY-162 | 测力环 | 1KN | 2 | 150 | 1 | 300.00 | 检定 | |
53 | SY-165 | 电液式万能试验机 | WE-100B | 2 | 600 | 1 | 1200 | 检定 | |
54 | SY-166 | 电子天平 | LT5001 | 2 | 350 | 1 | 700.00 | 检定 | |
55 | SY-178 | 钢直尺 | 1m | 1 | 80 | 1 | 80.00 | 检定 | |
56 | SY-181 | 电导率仪 | DD5-307 | 2 | 350 | 1 | 700.00 | 检定 | |
57 | SY-183 | 电子天平 | JY1002 | 2 | 300 | 1 | 600.00 | 检定 | |
58 | SY-184-XC | 电子计重称 | BWS-15-5N | 2 | 200 | 1 | 400.00 | 检定 | |
59 | SY-190-1 | 电子天平 | PTQ-A15 | 2 | 300 | 1 | 600.00 | 检定 | |
60 | SY-222-1 SY-222-2 | 千分表 | 0-1mm/0.001mm | 1 | 70 | 2 | 140.00 | 检定 | |
61 | SY-246 SY-246-1 SY-246-2 SY-246-3 | 电子天平 | YP20002 | 1 | 400 | 4 | 1600.00 | 检定 | |
62 | SY-280 | 电子天平 | JY5001 | 1 | 400 | 1 | 400.00 | 检定 | |
63 | SY-245 SY-245-1 SY-245-2 | 电子天平 | YP20001 | 1 | 400 | 3 | 1200.00 | 检定 | |
64 | SY-244 SY-244-1 SY-244-2 SY-244-3 | 数显卡尺4键 | IP54 | 1 | 70 | 4 | 280.00 | 检定 | |
65 | SY-252-1 | 万目牌百分表 | 0-10mm 0.01mm | 1 | 70 | 1 | 70.00 | 检定 | |
66 | SY-275 (00-08) | 万目牌百分表 | 0-10mm 0.01mm | 1 | 70 | 9 | 630.00 | 检定 | |
67 | SY-268 (00-03) | 钢直尺 | 0-50cm | 1 | 80 | 4 | 320.00 | 检定 | |
68 | SY-274 (00-07) | 美德时多功能电子 | JR900 | 1 | 60 | 8 | 480.00 | 检定 | |
69 | SY-276 | 干湿温度计 | TAL-2 | 1 | 80 | 1 | 80.00 | 检定 | |
70 | SY-278 | 美德时多功能电子 | JR913 | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
71 | SY-214(00-05)/SY-277(00-06) | 温湿度计 | HTC-1 | 1 | 80 | 13 | 1040.00 | 检定 | |
72 | SY-258 | 测力环 | ES-7.5kN | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
73 | SY-258-1 | 测力环 | ES-15kN | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
74 | SY-258-2 | 测力环 | ES-30kN | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
75 | SY-258-3 | 测力环 | ES-60kN | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
76 | SY-258-4 | 测力环 | ES-100kN | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
77 | SY-258-5 | 测力环 | 150kN | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
78 | SY-238-1 | 电子数显卡尺(深度尺) | 0-300mm | 1 | 150 | 1 | 150.00 | 检定 | |
79 | SY-305 | 钢直尺 | 0-600mm | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
80 | SY-271 (00-02) | 钢卷尺 | (10*25)mm | 1 | 150 | 3 | 450.00 | 检定 | |
81 | SY-294 | 钢卷尺 | 5m/0.5mm | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
82 | SY-302 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | 80 | 1 | 80.00 | 检定 | |
83 | SY-312 | 数显深度卡尺 | 0-200mm | 2 | 80 | 1 | 160.00 | 检定 | |
84 | SY-81-1 | 燃烧法沥青含量分析仪 | HYRS-6 | 1 | 600 | 1 | 600.00 | 检定 | |
85 | SY-318 | 砂浆压力泌水试验仪 | HSYJ-3 | 3 | 100 | 2 | 600.00 | 检定 | |
86 | SY-322-1 | 千分表(混凝土抗折弹性模量装置) | 0-1mm/0.001mm | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 检定 | |
87 | SY-223-1 | 压力表(水泥压蒸釜) | (0~4)Mpa | 3 | 100 | 2 | 600.00 | 检定 | |
88 | SY-331 SY-331-1 | 电子计重称 | JSB30-1 | 1 | 200 | 2 | 400.00 | 检定 | |
89 | SY-333 SY-333-1 | 温度计 | 0-100℃/0.5℃ | 1 | 60 | 2 | 120.00 | 检定 | |
90 | SY-337 | 深弓架千分尺 | 0-25mm/0.01mm | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
91 | SY-212 | 电子万能材料试验机 | WDW-50 | 2 | 400 | 1 | 800.00 | 检定 | |
92 | SY-264-1 | 数显百分表 | 0-25mm | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 检定 | |
93 | SY-326/SY-326-1 | 移液管 | 2ml | 1 | 40 | 2 | 80.00 | 检定 | |
94 | SY-213 | 防水卷材不透水仪 | JT3-06 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
95 | SY-264 | 土工布测厚仪 | TH-060 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
96 | SY-03 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 2 | 50 | 1 | 100.00 | 校准 | |
97 | SY-04-1 | 震动台 | HZJ100型 | 2 | 50 | 1 | 100.00 | 校准 | |
98 | SY-09-1 | 全自动养护室测定仪 | FHBS150型 | 1 | 550 | 1 | 550.00 | 校准 | |
99 | SY-10 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
100 | SY-11-1 | 水泥胶砂搅拌机 | NRJ-4IIA | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 校准 | |
101 | SY-12-1 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 校准 | |
102 | SY-13-1 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 300 | 1 | 300.00 | 校准 | |
103 | SY-14-1 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 | 550 | 1 | 550.00 | 校准 | |
104 | SY-15 | 维卡仪 | 2 | 150 | 1 | 300.00 | 校准 | ||
105 | SY-16 | 自动数显搁板式磨耗试验机 | MH-Ⅱ型 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
106 | SY-17 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
107 | SY-30 | 砂浆搅拌机 | HX-15 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
108 | SY-39-1 | 沥青混合料拌合机 | BH-20 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 检定 | |
109 | SY-40-1 | 马歇尔稳定度实验仪 | SYD-0709A | 2 | 600 | 1 | 1200.00 | 检定 | |
110 | SY-42-1 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 1 | 400 | 1 | 400.00 | 校准 | |
111 | SY-43-1 | 低温针入度试验器 | SYD-2801F | 2 | 400 | 1 | 800.00 | 校准 | |
112 | SY-134-1 | 低温恒温水浴 | SYD-2801 | 2 | 400 | 1 | 800.00 | 校准 | |
113 | SY-46-1 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
114 | SY-51 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 2 | 200 | 1 | 400.00 | 校准 | |
115 | SY-54-4 | 一体式数显回弹仪 | HT-225T | 2 | 300 | 2 | 1200.00 | 检定 | |
116 | SY-55-1 | 数显摆式摩擦系数测定仪 | ZB-VI | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 校准 | |
117 | SY-56 | 混凝土直读式含气量测定仪 | CA-3 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 校准 | |
118 | SY-60 | 沥青薄膜烘箱 | 82 | 2 | 400 | 1 | 800.00 | 校准 | |
119 | SY-64 | 车辙试样成型机 | HYCZ-1 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
120 | SY-65 | 自动车辙试验仪 | HYCZ-5 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
121 | SY-78 | 碳化深度测量仪 | 2 | 50 | 1 | 100.00 | 校准 | ||
122 | SY-80-1 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | 100 | 1 | 100.00 | 校准 | |
123 | SY-87 | 细集料亚甲蓝试验搅拌装置 | XJB-2 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
124 | SY-88 | 乳化沥青电荷试验仪 | WXT-0653 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
125 | SY-103-(001-003) | 沥青针 | / | 1 | 60 | 1 | 60.00 | 校准 | |
126 | SY-106 | 基桩低应变测试仪 | RSM-PRT(T) | 2 | 600 | 1 | 1200.00 | 校准 | |
127 | SY-113 | 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | RSM-SY7W | 2 | 600 | 1 | 1200.00 | 校准 | |
128 | SY-121 | 沥青混凝土集料筛 | (53-0.075)mm | 2 | 200 | 1 | 400.00 | 校准 | |
129 | SY-122 | 国家新标准土壤筛 | 60mm-0.075mm | 2 | 200 | 1 | 400.00 | 校准 | |
130 | SY-117-1 | 碱式滴定管 | 0-50ml | 1 | 40 | 1 | 40.00 | 校准 | |
131 | SY-144 | 砌墙砖磁力振动台 | WL型 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
132 | SY-145 | 砌墙砖抗压试样专用搅拌机 | GB/25044-2010 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
133 | SY-147 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY61 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
134 | SY-148 | 沥青动力粘度计 | SYD-0620A | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
135 | SY-149 | 布氏粘度计 | NDJ-1C | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
136 | SY-150 | 建筑工程检测器(2米) | TCJ-1型 | 2 | 150 | 1 | 300.00 | 校准 | |
137 | SY-151 | 数显水平/坡度计 | TLS01-PD | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 校准 | |
138 | SY-152 | 公路工程检测尺(3米) | JZC-G2型 | 2 | 60 | 1 | 120.00 | 校准 | |
139 | SY-155/SY-155-1 | 水泥标准负压筛 | 0.045mm 0.080mm | 2 | 60 | 2 | 240.00 | 校准 | |
140 | SY-157 | 水泥压浆高速搅拌机 | SYJ-10型 | 2 | 100 | 1 | 200.00 | 校准 | |
141 | SY-171 | 钢卷尺 | 50m | 2 | 130 | 1 | 260.00 | 校准 | |
142 | SY-174 | 无线裂缝综合检测仪 | GTJ-800 | 2 | 400 | 1 | 800.00 | 校准 | |
143 | SY-175-1 | 标准校验钢砧 | GZⅡ | 2 | 400 | 1 | 800.00 | 校准 | |
144 | SY-177 SY-177-1 | 土壤密度计 |
文章推荐: