采购公司: 云南天安化工有限公司 | |
采购单名称: 试验室物资采购 | |
项目类型: 物资采购 | 合同类型: 单批次合同 |
报价开始时间: 2024-08-13 09:26:46 | 报价结束时间: 2024-08-18 09:26:46 |
采购单简述: |
商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料滴管3ml一次性 | 500.0000 | 只 | 塑料滴管3ml一次性 | 100支/包 | ||
广口瓶250ml玻璃广口锥形瓶 | 200.0000 | 只 | 广口瓶250ml玻璃广口锥形瓶 | 蜀牛 | ||
滴定管10ml聚四氟乙烯活塞 | 5.0000 | 每一个 | 滴定管10ml聚四氟乙烯活塞 | 白底蓝线 | ||
浓硫酸AR 2500ml/瓶 | 20.0000 | 瓶 | 浓硫酸AR 2500ml/瓶 | |||
移液管5ml玻璃大肚移液管A级 | 20.0000 | 件 | 移液管5ml玻璃大肚移液管A级 | 天玻 | ||
盐酸GR 2500ml/瓶 | 10.0000 | 瓶 | 盐酸GR 2500ml/瓶 | |||
3-苯基酚GR 5g/瓶97% | 3.0000 | 瓶 | 3-苯基酚GR 5g/瓶97% | 麦克林 | ||
电子天平LD2100-1 | 1.0000 | 台 | 电子天平LD2100-1 | 1、Max:2100g ;2、Min:2g ;3、C=1g ; d=0.1g | 王充 | |
定性滤纸Φ11cm中速 100张/盒 | 10.0000 | 盒 | 定性滤纸Φ11cm中速 100张/盒 | 外观完好 |
文章推荐: