编号 | 描述 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | MOL摩尔老化机专用纯水机MOLUV05A | 1.00 | 台 | |
14 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 平板≤(400×400)mm | 1.00 | 块 | |
114 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 标准光源对色灯箱P60+ | 1.00 | 个 | |
67 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 色差计 | 1.00 | 个 | |
80 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 数显恒温水浴锅HH-2 | 1.00 | 个 | |
122 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 弹出式烘箱 | 1.00 | 台 | 温度290℃、风速、计时器 |
84 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 电子秤SCS-2 | 1.00 | 个 | |
77 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 紫外光耐气候试验箱 | 1.00 | 个 | |
115 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 红外测温枪561 | 1.00 | 个 | -40℃~550℃ |
1 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 卡尺(包含数显)(0~300)mm | 1.00 | 个 | |
124 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 台式分光光度仪 | 1.00 | 台 | |
75 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 恒温恒湿试验箱 | 1.00 | 个 | |
4 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 卡尺(包含数显)(0~2000)mm | 1.00 | 个 | |
25 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 内径千分尺(3200~5000)mm | 1.00 | 套 | |
21 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 平板(5000×3000)mm | 1.00 | 块 | |
7 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 千分尺/公法线千分尺(包含数显)(500~1000)mm | 1.00 | 个 | |
121 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 气体涡轮流量计LWQ-D 150 | 1.00 | 个 | 流量范围50-1000m3/h、耐压等级1.6MPa |
125 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 漆膜划格器 | 1.00 | 台 | 刀刃间隔(1、2mm) |
39 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 粗糙度测量仪 | 1.00 | 台 | |
65 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 工作测力仪 | 1.00 | 个 | |
61 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 砝码1~20kg | 1.00 | 个 | |
92 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | RCA 纸带耐磨试验机7-1BB-CC | 1.00 | 台 | 16r/min,荷重275g,175g,55g |
118 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-7000 | 1.00 | 台 | 元素Na~U含水样品中Na、Mg、Al元素 |
49 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 电子天平100~500g , 1~20kg | 1.00 | 台 | |
63 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 砝码<1kg | 1.00 | 个 | |
37 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 漆膜测厚仪(0.2~200)mm | 1.00 | 台 | |
8 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 千分尺/公法线千分尺(包含数显)(1000~2000)mm | 1.00 | 个 | |
78 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 高低温试验箱 | 1.00 | 个 | |
59 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 砝码1~500mg | 1.00 | 个 | |
52 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 数字指示秤(60~1000)kg | 1.00 | 台 | |
89 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 电子平台秤SCS-5T | 1.00 | 个 | |
53 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 试验机 | 1.00 | 台 | |
98 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 便携式X荧光光谱仪NitonXL3t | 1.00 | 台 | |
102 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 金相显微镜Axiolab5 | 1.00 | 台 | |
99 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 红外光谱仪NiCOLET IS20 | 1.00 | 台 | |
20 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 平板(3000×2000)mm | 1.00 | 块 | |
42 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 湿膜厚度测量规(0~125)μm | 1.00 | 个 | |
74 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 盐雾试验箱 | 1.00 | 个 | |
23 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 内径千分尺(800~1600)mm | 1.00 | 套 | |
66 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 管型测力计 | 1.00 | 个 | |
46 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 精密压力表>60MPa | 1.00 | 块 | |
110 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 高浓度电导率仪EC220 | 1.00 | 台 | |
87 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 电子吊钩秤OCS-10t | 1.00 | 个 | |
81 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 电子吊称0~15T | 1.00 | 个 | |
57 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 显微镜 | 1.00 | 台 | |
9 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 千分尺/公法线千分尺(包含数显)(2000~3000)mm | 1.00 | 个 | |
41 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 刮板细度计(0~150)μm | 1.00 | 个 | |
33 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 平尺(0~6000)mm | 1.00 | 支 | |
12 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 千分尺校对用量杆(500~1000)mm | 1.00 | 支 | |
29 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 塞尺(0.02~1.00)mm | 1.00 | 套 | |
117 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 摩擦系数测定仪GM-1 | 1.00 | 台 | 室温~40℃ |
71 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 电子秒表 | 1.00 | 个 | |
69 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 可燃气体报警器 | 1.00 | 个 | |
90 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 电子吊钩秤OCS-15T | 1.00 | 个 | |
54 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 杯突试验机 | 1.00 | 台 | |
106 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 比重杯QBB100 | 1.00 | 个 | |
2 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 卡尺(包含数显)(0~500)mm | 1.00 | 个 | |
40 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 表面粗糙度比较样块(0.025~6.3)mm | 1.00 | 套 | |
93 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | Taber摩擦仪5135ABRASER | 1.00 | 台 | 25圈 |
30 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 楔形塞尺(1~45)mm | 1.00 | 把 | |
56 | 2024河钢新材家电二部计量检测项目 | 铅笔划痕硬度计 | 1.00 |
文章推荐: