四川红华实业有限公司 -保险柜等废旧物资处置-废旧物资公告
一、项目概况四川红华实业有限公司现有保险柜等废旧物资需处置,废旧物资处置明细见下表。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 材质 | 单体重量(估算) | 材料/固产 | 备注1 | 备注2 |
1 | 全自动电位滴定仪 | 万通716 | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料3kg | 固产 | 化学分析工段 | 不需过磅,合计报价不得低于75553元 |
2 | 空调机 | KFR-32W/K | 1 | 台 | 1.5匹空调机 | 塑料 铁50kg | 固产 | 退役部 | |
3 | 空调机 | KFR-35GW/DY-X(E5) | 1 | 台 | 1.5匹空调机 | 塑料 铁50kg | 固产 | 退役部 | |
4 | 可见分光光度计 | 7230G | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 铁 | 固产 | 退役部 | |
5 | 超声波测厚仪 | 26MG型 | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
6 | 超声波测厚仪 | TT120 | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
7 | 手持可燃气体泄漏检测仪 | JL268D | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
电子天平 | FA1004A | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 电子元件 | 固产 | 退役部 | ||
9 | 示波器 | SS-7802A | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 铁 | 固产 | 退役部 | |
10 | 电动指示检定仪 | SJ3100-50B | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
11 | 电路维修测试仪 | ZD4040-E | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
12 | 炭块电阻率检定仪 | TD-6A | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
13 | 微机(兼容机) |
| 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 电子元件 | 固产 | 退役部 | |
14 | 除湿机DY-630EB | DY-630EB | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 铁15kg | 固产 | 退役部 | |
15 | 测氧仪 |
| 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
16 | 智能化马弗炉 | ZGD-1 | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 保温砖 | 固产 | 退役部 | |
17 | 空调机 | AFX-16R | 1 | 台 | 1.5匹空调机 | 塑料 铁50kg | 固产 | 退役部 | |
18 | 除湿机 | CD-500P225 | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 铁15kg | 固产 | 退役部 | |
19 | 分光光度计 | 721A型 | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
20 | 超声波探伤仪 | CTS-26 | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
21 | 碳素制品电阻率测定仪 | TD-3A | 1 | 台 | 电子垃圾 | 塑料 | 固产 | 退役部 | |
22 | 卧式冰柜 | 海尔BC/BD-519HAN | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 铁40kg | 固产 | 退役部 | |
23 | 奥柯玛冰柜 | BD-418 | 1 | 台 | 废塑料 | 塑料 铁40kg | 固产 | 退役部 | |
24 | 公众洗消帐篷 | HS-OX30 | 1 | 套 | 帆布 | 帆布20Kg | 固产 | 生产运行二部 | |
25 | 公众洗消帐篷 | HS-OX30 | 1 | 套 | 帆布 | 帆布20Kg | 固产 | 生产运行二部 | |
26 | 新型防护气衣 | TK LEVEL V | 1 | 套 | 复合材料 | 复合材料2Kg | 固产 | 生产运行二部 | |
27 | 新型防护气衣 | TK LEVEL V | 1 | 套 | 复合材料 | 复合材料2Kg | 固产 | 生产运行二部 | |
28 | 新型防护气衣 | TK LEVEL V | 1 | 套 | 复合材料 | 复合材料2Kg | 固产 | 生产运行二部 | |
29 | 新型防护气衣 | TK LEVEL V | 1 | 套 | 复合材料 | 复合材料2Kg | 固产 | 生产运行二部 | |
30 | 新型防护气衣 | TK LEVEL V | 1 | 套 | 复合材料 | 复合材料2Kg | 固产 | 生产运行二部 | |
31 | 广播前端 | GST-CD | 1 | 台 | 废塑料 | 废塑料50Kg | 固产 | 运行一部 | |
32 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-QB-GST200 | 1 | 台 | 废塑料 | 废塑料20Kg | 固产 | 运行一部 | |
33 | 消防电话主机 | GS-TS-Z01A | 1 | 台 | 废塑料 | 废塑料10Kg | 固产 | 运行一部 | |
34 | 空调 | 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 | 1 | 台 | 3匹空调机 | 废铁20kg.废铜5kg | 固产 | 运行一部 | |
35 | 西恩迪铅酸蓄电池 | MPS12-100 | 1 | 台 | 蓄电池 | 废铅4000kg.废铁250kg(5个蓄电池支架). | 固产 | 运行一部 | |
36 | 西恩迪铅酸蓄电池 | MPS12-100 | 1 | 台 | 蓄电池 | 废铅4000kg.废铁250kg(5个蓄电池支架). | 固产 | 运行一部 | |
37 | 分体立柜式空调机 | RF13WDRC | 1 | 台 | 5匹空调机 | 废铁20kg.废铜5kg | 固产 | 运行一部 | |
38 | 液氮容器 | 30L | 1 | 台 | 废铝 | 铝合金10kg | 固产 | 运行一部 | 需过磅,总价不得低于120875元,依据材质占比和评估重量46364kg为基准报单价。 |
39 | 人流通道 | FTS-E02旋转栅门三套、JT-F金属探测门两套 | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢200kg | 固产 | 运行一部 | |
40 | 电热水器 | 樱花80L | 1 | 台 | 废铁 | 废铁10kg | 固产 | 运行一部 | |
41 | 电热水器 | 樱花81L | 1 | 台 | 废铁 | 废铁10kg | 固产 | 运行一部 | |
42 | 3m3容器吊具 | 图号:51236F | 2 | 台 | 废钢 | 废钢800kg | 固产 | 生产运行二部 | |
43 | 轨道运输车 | 17T | 1 | 台 | 废钢 | 废钢3500kg | 固产 | 生产运行二部 | |
44 | 水准仪 | S1 | 1 | 台 | 废钢 | 碳钢2kg | 固产 | 工程管理部 | |
45 | 经纬仪 | J2 | 1 | 台 | 废钢 | 碳钢2kg | 固产 | 工程管理部 | |
46 | 光学经纬仪 |
| 1 | 台 | 废钢 | 碳钢2kg | 固产 | 工程管理部 | |
47 | 空位检测装置 | ZY-01 | 1 | 废不锈钢 | 不锈钢10kg | 固产 | 检修部 | ||
48 | 前皮带机组 | ZY-02 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢100kg | 固产 | 检修部 | |
49 | 后皮带机组 | ZY-03 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢100kg | 固产 | 检修部 | |
50 | 真空除气罐 | ZY-04 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 检修部 | |
51 | 容积计量装置 | ZY-05 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 检修部 | |
52 | 真空罐装装置 | ZY-06 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢150kg | 固产 | 检修部 | |
53 | 辅助系统 | ZY-07 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 检修部 | |
54 | 控制系统 | ZY-08 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 检修部 | |
55 | 冷阱 | 54394A-0 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 检修部 | |
56 | 普通车床 | CA6136 | 1 | 个 | 废铁 | 铁3000kg | 固产 | 检修部 | |
57 | 万能升降台铣床 | X6132 | 1 | 个 | 废铁 | 铁2000kg | 固产 | 检修部 | |
58 | 万能升降台铣床 | X6132 | 1 | 个 | 废铁 | 铁2000kg | 固产 | 检修部 | |
59 | 电控柜 | PS AH1 | 1 | 个 | 废铁 | 铁100kg | 固产 | 检修部 | |
60 | 空气吹淋室 | DR-S JLC-1 | 1 | 个 | 废铁 | 铁100kg | 固产 | 检修部 | |
61 | 分体风冷热泵直膨组合式净化空调机组 | WKR-85B | 1 | 个 | 废铁 | 铁1500kg | 固产 | 检修部 | |
62 | 带通风罩的清洗槽 | Tjh-01 1000×2400 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢100kg | 固产 | 检修部 | |
63 | 带通风罩的清洗槽 | Tjh-01 1000×2400 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢100kg | 固产 | 检修部 | |
64 | 带通风罩的清洗槽 | Tjh-01 1000×2400 | 1 | 个 | 废不锈钢 | 不锈钢100kg | 固产 | 检修部 | |
65 | 粒子计数器 | BCJ-1 | 1 | 个 | 废铁 | 铁6.5kg | 固产 | 检修部 | |
66 | 体视显微镜 | HX-40 40倍 | 1 | 个 | 废铁 | 铁5.5kg | 固产 | 检修部 | |
67 | 体视显微镜 | HX-40 40倍 | 1 | 个 | 废铁 | 铁5.5kg | 固产 | 检修部 | |
68 | 2t电瓶车 | BD2C | 1 | 辆 | 废铁 | 铁1300kg | 固产 | 检修部 | |
69 | 2t电瓶车 | BD2C | 1 | 辆 | 废铁 | 铁1300kg | 固产 | 检修部 | |
70 | 2t电瓶车 | BD2C | 1 | 辆 | 废铁 | 铁1300kg | 固产 | 检修部 | |
71 | 通风柜 | TA180(1800×800×2350) | 1 | 台 | 废铁 | 铁120kg | 固产 | 化学分析工段 | |
72 | 中流量空气取样仪 | CF901-DIG/230 | 1 | 台 | 废铁 | 铁壳3.5kg 塑料0.5kg 电子板0.5kg | 固产 | 剂量监测工段 | |
73 | 水环式真空泵 | SK-1.5B | 1 | 台 | 废铁 | 铸铁45kg | 固产 | 剂量监测工段 | |
74 | 箱式电阻炉 | SX2-4-13 | 1 | 台 | 废铁 | 铁皮80kg | 固产 | 化学分析工段 | |
75 | 箱式电阻炉 | SX2-1.2-10 | 1 | 台 | 废铁 | 铁皮80kg | 固产 | 化学分析工段 | |
76 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10(一体) | 1 | 台 | 废铁 | 铁皮80kg | 固产 | 剂量监测工段 | |
77 | 工业气动标记打印机 | BJM-2000 | 1 | 台 | 废铁 | 铁150kg | 固产 | 退役部 | |
78 | 数字式显微硬度计 | HBX-100 | 1 | 台 | 废铁 | 铁 | 固产 | 退役部 | |
79 | 不锈钢恒温洗片机 | XP-108 | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢5Kg | 固产 | 退役部 | |
80 | 数显式电子万能试验机 | WDS-20A | 1 | 台 | 废钢 | 铁 | 固产 | 退役部 | |
81 | 肖式硬度计 | HS-19A | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢 氧化铝 | 固产 | 退役部 | |
82 | 行星式球磨机 | QM-3SP04 | 1 | 台 | 废钢 | 铁 | 固产 | 退役部 | |
83 | 点焊专机 | D(T)N-100Z | 1 | 台 | 废铁 | 铁1250Kg | 固产 | 退役部 | |
84 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 CX3-10-30 | 1 | 台 | 废铁 | 铁1000Kg | 固产 | 退役部 | |
85 | 锩板机 | W11-25×2000B | 1 | 台 | 废铁 | 铁13500Kg | 固产 | 退役部 | |
86 | 纵缝自动焊接机床 | ZF-1000 | 1 | 台 | 废铁 | 铁1150Kg | 固产 | 退役部 | |
87 | 立式电热蒸汽发生器 | LDR0.3-0.7 | 1 | 台 | 废铁 | 铁50Kg | 退役部 | ||
88 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 | 1 | 台 | 废铁 | 铁300Kg | 固产 | 退役部 | |
89 | 可控硅整流设备 | KGDS-1000A/3~24V | 1 | 台 | 废铁 | 铁 铝100Kg | 固产 | 退役部 | |
90 | 剪板机 | Q11-6.3×2000 | 1 | 台 | 废铁 | 铁2500Kg | 固产 | 退役部 | |
91 | 剪草机 |
| 1 | 台 | 废铁 | 铁30kg | 固产 | 退役部 | |
92 | 绞肉机 | QJR-400 | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 退役部 | |
93 | 绞肉机 | QJR-400 | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 退役部 | |
94 | 电加热蒸钣车 | CH-600 | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢50kg | 固产 | 退役部 | |
95 | 和面机 | HWY504III-50㎏ | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢20kg | 固产 | 退役部 | |
96 | 和面机 | HWY504III-50㎏ | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢20kg | 固产 | 退役部 | |
97 | 压面机 | YMZD350 | 1 | 台 | 废不锈钢 | 不锈钢20kg | 固产 | 退役部 | |
98 | 电蒸钣车 | CH-600 | 1 | 台 | 废不锈钢 |
文章推荐: