天津市新天钢联合特钢有限公司
化验备件、耗材年标长协公告
天津市新天钢联合特钢有限公司就化验备件、耗材年标长协项目在叮当工业品交易平台进行招标,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明:
1. 项目标名:化验备件、耗材年标长协项目
2. 项目要求:
(1)严格执行国家标准、行业标准,保证备件的互换性,满足购买方的生产需要。
(2)相关详细参数见规格型号及备注,不详之处请与各分厂技术人员进行核实确认。
3.采购明细:
序号 | 计划编码 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃平皿 | 90mm | 个 | 1 | ||
2 | 试管 | 16*160mm | 个 | 1 | ||
3 | 试管帽 | 16*160mm试管用 | 个 | 1 | ||
4 | 发酵管 | 6*30 | 个 | 1 | ||
5 | 医用橡胶手套 | S码 | 盒 | 1 | ||
6 | 医用橡胶手套 | M码 | 盒 | 1 | ||
7 | 吸油纸 | 抽取式 | 包 | 1 | ||
8 | 标准腐蚀试片 | 50×25×2mm | 片 | 1 | ||
9 | 抛光布(厚绒) | 直径22cm | 个 | 1 | ||
10 | 玻璃棒 | 直径6mm 长15cm | 根 | 1 | ||
11 | 加厚自封袋 | 7*10.5cm | 个 | 1 | ||
12 | 烧杯 | 600ml | 个 | 1 | ||
13 | 量杯 | 5ml | 个 | 1 | ||
14 | 石棉垫 | 20cm | 个 | 1 | ||
15 | 圆形手筛 | 直径300mm 200目 | 套 | 1 | ||
16 | 铝样盘 | 280mmx280mmx30mm | 个 | 1 | ||
17 | 标准样筛 | 孔径1.25mm直径20cm | 个 | 1 | ||
18 | 标准样筛 | 孔径0.63mm直径20cm | 个 | 1 | ||
19 | 标准样筛 | 孔径0.071mm直径20cm | 个 | 1 | ||
20 | 烧杯 | 3000ml | 个 | 1 | ||
21 | 量杯 | 2000ml | 个 | 1 | ||
22 | 量杯 | 1000ml | 个 | 1 | ||
23 | 量杯 | 500ml | 个 | 1 | ||
24 | 量杯 | 250ml | 个 | 1 | ||
25 | 量杯 | 100ml | 个 | 1 | ||
26 | 量杯 | 25ml | 个 | 1 | ||
27 | 量杯 | 10ml | 个 | 1 | ||
28 | 量筒 | 2000ml | 个 | 1 | ||
29 | 量筒 | 1000ml | 个 | 1 | ||
30 | 量筒 | 500ml | 个 | 1 | ||
31 | 移液管 | 100ml | 个 | 1 | ||
32 | 移液管 | 50ml | 个 | 1 | ||
33 | 移液管 | 25ml | 个 | 1 | ||
34 | 移液管 | 10ml | 个 | 1 | ||
35 | 移液管 | 5ml | 个 | 1 | ||
36 | 移液管 | 2ml | 个 | 1 | ||
37 | 玻璃漏斗 | 90mm | 个 | 1 | ||
38 | 砂芯漏斗 | G4 | 个 | 1 | ||
39 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 1 | ||
40 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 1 | ||
41 | 容量瓶 | 200ml | 个 | 1 | ||
42 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||
43 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
44 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 1 | ||
45 | 三角瓶 | 150ml | 个 | 1 | ||
46 | 三角瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||
47 | 三角瓶 | 300ml | 个 | 1 | ||
48 | 三角瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
49 | 三角瓶 | 3000ml | 个 | 1 | ||
50 | 丝口玻璃瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
51 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||
52 | 锥形瓶 | 300ml | 个 | 1 | ||
53 | 搪瓷托盘 | 350*250 | 个 | 1 | ||
54 | 搪瓷托盘 | 300*200 | 个 | 1 | ||
55 | 玻璃磨口瓶 | 10000ml | 个 | 1 | ||
56 | 铝合金盘 | 400*200*30mm | 个 | 1 | ||
57 | 橡胶塞 | 3# | 个 | 1 | ||
58 | 橡胶塞 | 5# | 个 | 1 | ||
59 | 橡胶塞 | 6# | 个 | 1 | ||
60 | 橡胶塞 | 8# | 个 | 1 | ||
61 | 下口瓶 | 10000ml | 个 | 1 | ||
62 | 下口瓶 | 5000ml | 个 | 1 | ||
63 | 下口瓶 | 2500ml | 个 | 1 | ||
64 | 棕滴瓶 | 125ml | 个 | 1 | ||
65 | 圆头玻璃棒 | 长300mm φ6mm | 个 | 1 | ||
66 | 干燥器 | 300mm | 个 | 1 | ||
67 | 称量瓶 | 70*40 | 个 | 1 | ||
68 | 方舟 | 60*30 | 个 | 1 | ||
69 | 瓷坩埚 | 50ml | 个 | 1 | ||
70 | 刚玉瓷舟 | YX-DL/A8500 | 个 | 1 | ||
71 | 平石英舟 | YX-DL/A8500 | 个 | 1 | ||
72 | 比色瓶 | 288-8-0(24mm) | 个 | 1 | ||
73 | 石棉网 | 20*20cm | 个 | 1 | ||
74 | 纱布 | 10m | 包 | 1 | ||
75 | 脱脂棉 | 500g | 包 | 1 | ||
76 | 全自动滴定管 | 25ml | 个 | 1 | ||
77 | 天平专用毛刷 | 2.5cm | 个 | 1 | ||
78 | 天平专用毛刷 | 1.5cm | 个 | 1 | ||
79 | 棕色容量瓶 | 50ml | 个 | 1 | ||
80 | 乳胶球胆 | 5# | 个 | 1 | ||
81 | PH试纸 | 45305.0 | 本 | 1 | ||
82 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
83 | 加厚自封袋 | 20*26cm | 个 | 1 | ||
84 | 乳胶管 | 6*9 | 米 | 1 | ||
85 | 吸耳球 | 大号 | 个 | 1 | ||
86 | 碳钢坩埚钳 | 200mm | 把 | 1 | ||
87 | 过滤网 | GCS-800B | 个 | 1 | ||
88 | 胶头滴管 | 长12cm | 个 | 1 | ||
89 | 带盖量筒 | 25ml | 个 | 1 | ||
90 | 硅胶管 | φ20mm | 米 | 1 | ||
91 | 移液枪 | 1-5ml | 个 | 1 | ||
92 | 移液枪 | 0.1-1ml | 个 | 1 | ||
93 | 塑料烧杯 | 100ml | 个 | 1 | ||
94 | 塑料烧杯 | 150ml | 个 | 1 | ||
95 | 橡胶塞 | 4# 小头19mm 大头26mm | 个 | 1 | ||
96 | 镊子 | 中号 20cm 圆头 | 把 | 1 | ||
97 | 挥发份坩埚 | 带盖陶瓷 锅底外径18mm总高度40mm锅上口径外径33mm | 套 | 1 | ||
98 | 酸式滴定管 | 蓝白线聚四氟乙烯头50ml A级 | 根 | 1 | ||
99 | 加厚PE自封袋 | 20*26cm | 个 | 1 | ||
100 | 称量瓶 | 40*25 | 个 | 1 | ||
101 | 灰皿架 | 个 | 1 | |||
102 | 烧杯 | 25ml | 个 | 1 | ||
103 | 烧杯 | 50ml | 个 | 1 | ||
104 | 烧杯 | 100ml | 个 | 1 | ||
105 | 烧杯 | 200ml | 个 | 1 | ||
106 | 烧杯 | 250ml | 个 | 1 | ||
107 | 烧杯 | 300ml | 个 | 1 | ||
108 | 烧杯 | 400ml | 个 | 1 | ||
109 | 烧杯 | 500ml | 个 | 1 | ||
110 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 1 | ||
111 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 1 | ||
112 | 量杯 | 20ml | 个 | 1 | ||
113 | 量杯 | 50ml | 个 | 1 | ||
114 | 量筒 | 250ml | 个 | 1 | ||
115 | 量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||
116 | 量筒 | 50ml | 个 | 1 | ||
117 | 量筒 | 25ml | 个 | 1 | ||
118 | 量筒 | 10ml | 个 | 1 | ||
119 | 带盖量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||
120 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
121 | 止水夹 | 个 | 1 | |||
122 | 酸式滴定管 | 25ml | 个 | 1 | ||
123 | 酸式滴定管 | 50ml | 个 | 1 | ||
124 | 碱式滴定管 | 25ml | 个 | 1 | ||
125 | 碱式滴定管 | 50ml | 个 | 1 | ||
126 | 棕酸式滴定管 | 50ml | 个 | 1 | ||
127 | 棕酸式滴定管 | 25ml | 个 | 1 | ||
128 | 镍埚 | 50ml | 个 | 1 | ||
129 | 三角瓶刷 | 500ml | 把 | 1 | ||
130 | 不锈钢烤盘 | 150*150*30mm | 个 | 1 | ||
131 | 不锈钢烤盘 | 250*150*30mm | 个 | 1 | ||
132 | 双连球 | 个 | 1 | |||
133 | 塑料瓶 | 1000ml | 个 | 1 | ||
134 | 塑料瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
135 | 乳胶管 | φ6 | 米 | 1 | ||
136 | 不锈钢镊子 | 20cm | 支 | 1 | ||
137 | 磨塞三角瓶 | 50ml | 个 | 1 | ||
138 | 不锈钢镊子 | 16cm | 支 | 1 | ||
139 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 1 | ||
140 | 比色管架 | 50ml | 个 | 1 | ||
141 | 表面皿 | 100mm | 个 | 1 | ||
142 | 表面皿 | 90mm | 个 | 1 | ||
143 | 表面皿 | 80mm | 个 | 1 | ||
144 | 取样球胆 | 7# | 个 | 1 | ||
145 | 注射器 | 1ml | 支 | 1 | ||
146 | 针头 | 6# | 支 | 1 | ||
147 | 瓷舟 | SDS720 | 个 | 1 | ||
148 | 杯型砂轮 | 200mm*100mm*75mm | 个 | 1 | ||
149 | 带盖瓷坩埚 | 直径50mm底直径30mm埚高45mm | 套 | 1 | ||
150 | 棕色小滴瓶 | 个 | 1 | |||
151 | 水样采集袋 | 货号:CYD013 200ml 无菌 | 个 | 1 | ||
152 | 移液器吸头 | 5ml | 包 | 1 | ||
153 | 铝制试管架 | 15.5mm*36孔 | 个 | 1 | ||
154 | 铝合金烤盘 | 长300mm×宽300mm×高30mm | 个 | 1 | ||
155 | 广口瓶 | 1000ml | 个 | 1 | ||
156 | 灰分坩埚 | SDTGA6000A | 个 | 1 | ||
157 | 挥发份坩埚 | SDTGA6000V | 个 | 1 | ||
158 | 取样瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
159 | 取样瓶 | 1000ml | 个 | 1 | ||
160 | 洗耳球 | 60ml | 个 | 1 | ||
161 | 红外碳硫坩埚 | 个 | 1 | |||
162 | 不锈钢烧杯 | 1000ml | 个 | 1 | ||
163 | 采水器 | 1000ml | 个 | 1 | ||
164 | 标准腐蚀试片 | 碳钢 50×25×2mm | 片 | 1 | ||
165 | 标准腐蚀试片 | 黄铜 50×25×2mm | 片 | 1 | ||
166 | 冲制方孔鼓前筛 | 筛框为木质尺寸800*500*15mm;金属板孔5*5mm 尺寸为500*800筛板厚度1mm手柄总长1150mm | 件 | 1 | ||
167 | 冲制方孔鼓前筛 | 筛框为木质尺寸800*500*15mm;金属板孔16*16mm 尺寸为500*800筛板厚度1mm手柄总长1150mm | 件 | 1 | ||
168 | 冲制方孔鼓前筛 | 筛框为木质尺寸800*500*15mm;金属板孔10*10mm 尺寸为500*800筛板厚度1mm手柄总长1150mm | 件 | 1 | ||
169 | 冲制方孔鼓前筛 | 筛框为木质尺寸800*500*15mm;金属板孔25*25mm 尺寸为500*800筛板厚度1mm手柄总长1150mm | 件 | 1 | ||
170 | 冲制方孔鼓前筛 | 筛框为木质尺寸800*500*15mm;金属板孔40*40mm 尺寸为500*800筛板厚度1mm手柄总长1150mm | 件 | 1 | ||
171 | 挥发架 | 个 | 1 | |||
172 | 电炉盘 | 250*260mm | 个 | 1 | ||
173 | 消解管架 | 架高90mm 孔径18mm 4*10孔 | 个 | 1 | ||
174 | 具塞量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||
175 | 具塞量筒 | 500ml | 个 | 1 | ||
176 | 比色瓶 | MI-651 | 个 | 1 | ||
177 | 试样瓶 | WGZ-3A | 个 | 1 | ||
178 | 抽滤瓶 | 个 | 1 | |||
179 | 圆形砂布片 | 350mm*40mm80目 | 片 | 1 | ||
180 | 手动移液器 | TopPette 0-200ul | 个 | 1 | ||
181 | 取样桶 | 10kg | 个 | 1 | ||
182 | 取样桶 | 5kg | 个 | 1 | ||
183 | 广口取样瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||
184 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 1 | ||
185 | 冲样机砂带 | 100*610*60目 | 条 | 1 | ||
186 | 水准瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||
187 | 硅胶管 | 内径φ12mm*14mm | 米 | 1 | ||
188 | 圆形手筛 | 直径300mm 正方形孔 孔径 0.5mm | 个 | 1 | ||
189 | 不锈钢烧杯 | 1500ml | 个 | 1 | ||
190 | 塑料烧杯 | 2000ml | 个 | 1 | ||
191 | 品氏粘度计 | 常数0.16 | 个 | 1 | ||
192 | 品氏粘度计 | 常数0.23 | 个 | 1 | ||
193 | 品氏粘度计 | 常数0.34 | 个 | 1 | ||
194 | 塑料烧杯 | 1000ml | 个 | 1 | ||
195 | 油品采样瓶 | 洁净度NAS 3级 500ml | 个 | 1 | ||
196 | 钢玉埚 | 40mm | 个 | 1 | ||
197 | 盖氏漏斗 | 120ml | 个 | 1 | ||
198 | 铝片 | 100g | 包 | 1 | ||
199 | 玻璃杯 | 50*40mm | 个 | 1 | ||
200 | 氯化铵 | 500g | 瓶 | 1 | ||
201 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 瓶 | 1 | ||
202 | 钼酸铵 | 500g | 瓶 | 1 | ||
203 | 磺基水杨酸 | 100g | 瓶 | 1 | ||
204 | 尿素 | 500g | 瓶 | 1 | ||
205 | 36%乙酸 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
206 | 三乙醇胺 | 0.5L | 瓶 | 1 | ||
207 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
208 | 结晶乙酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | ||
209 | 液体石蜡 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
210 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 1 | ||
211 | 甲基红 | 25g | 瓶 | 1 | ||
212 | 硫酸铵 | 500g | 瓶 | 1 | ||
213 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 1 | ||
214 | EDTA | 250g | 瓶 | 1 | ||
215 | 溴化钾 | 500g | 瓶 | 1 | ||
216 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
217 | 十二水合硫酸铁铵 | 500g | 瓶 | 1 | ||
218 | 硫酸铜 | 500g | 瓶 | 1 | ||
219 | 络黑T | 25g | 瓶 | 1 | ||
220 | 铬天青S | 10g | 瓶 | 1 | ||
221 | 百里香酚酞 | 25g | 瓶 | 1 | ||
222 | 二苯胺磺酸钠 | 25g | 瓶 | 1 | ||
223 | 铬黑T | 25g | 瓶 | 1 | ||
224 | 切削乳化液 | 25KG/桶 | 桶 | 1 | ||
225 | 环氧树脂 | 1kg | 桶 | 1 | ||
226 | 丙三醇 | AR 500ml | 瓶 | 1 | ||
227 | 无水氯化钙 | AR 250g | 瓶 | 1 | ||
228 | 百里酚酞 | AR 25g | 瓶 | 1 | ||
229 | 盐酸羟胺 | AR 25g | 瓶 | 1 | ||
230 | 耦合剂 | DS-1型 | 瓶 | 1 | ||
231 | 氢氟酸 | AR 500ml | 瓶 | 1 | ||
232 | 三氯乙烯 | AR 500ml | 瓶 | 1 | ||
233 | 着色探伤剂清洗剂 | DPT-5 | 瓶 | 1 | ||
234 | 着色探伤剂显像剂 | DPT-5 | 瓶 | 1 | ||
235 | 着色探伤剂渗透剂 | DPT-5 | 瓶 | 1 | ||
236 | 总磷测试包 | 套 | 1 | |||
237 | 总磷质控品 | 100ml | 瓶 | 1 | ||
238 | 总氮质控品 | 100ml | 瓶 | 1 | ||
239 | 总氮测试包 | 套 | 1 | |||
240 | 工业耦合剂 | 常温 CG-98 | 瓶 | 1 | ||
241 | 工业耦合剂 | 高温 -50-300℃ GW-Ⅲ | 瓶 | 1 | ||
242 | 冷蚀液 | LSY-L 25KG/桶 | 桶 | 1 | ||
243 | 标准缓冲液 | PH=6.86 | 瓶 | 1 | ||
244 | 标准缓冲液 | PH=4.00 | 瓶 | 1 | ||
245 | 标准缓冲液 | PH=9.18 | 瓶 | 1 | ||
246 | PNa4标准滴定溶液 | 2300ug/L | 瓶 | 1 | ||
247 | PNa5标准滴定溶液 | 230ug/L | 瓶 | 1 | ||
248 | 电导率校正液 | 146.6uS/cm | 瓶 | 1 | ||
249 | 电导率校正液 | 1408uS/cm | 瓶 | 1 | ||
250 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 1 | ||
251 | 碘化铵 | 250g | 瓶 | 1 | ||
252 | 草酸 | 500g | 瓶 | 1 | ||
253 | 磷酸 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
254 | 无水溴化锂 | 100g | 瓶 | 1 | ||
255 | 氟化钠 | 500g | 瓶 | 1 | ||
256 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 1 | ||
257 | 无水碳酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | ||
258 | 四硼酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | ||
259 | 碳酸氢钠 | 100g 基准 | 瓶 | 1 | ||
260 | 碳酸钙 | 100g | 瓶 | 1 | ||
261 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 1 | ||
262 | 硫酸钾 | 500g | 瓶 | 1 | ||
263 | 三氧化钨 | 500g | 瓶 | 1 | ||
264 | 抗坏血酸 | 25g | 瓶 | 1 | ||
265 | PAN | 5g | 瓶 | 1 | ||
266 | 铬蓝黑R | 25g | 瓶 | 1 | ||
267 | 钙黄绿素 | 5g | 瓶 | 1 | ||
268 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | 1 | ||
269 | 紫尿酸铵 | 5g | 瓶 | 1 | ||
270 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 1 | ||
271 | 钒试剂 | 25g | 瓶 | 1 | ||
272 | 纯铁助溶剂 | 150g | 瓶 | 1 | ||
273 | 钙羧酸指示剂 | 25g | 瓶 | 1 | ||
274 | 化油器清洗剂 | 200ml | 瓶 | 1 | ||
275 | 清洗剂 | 25KG | 桶 | 1 | ||
276 | 还原剂 | 25KG | 桶 | 1 | ||
277 | 消泡剂 | 20KG | 桶 | 1 | ||
278 | 铁标准试剂 | 2105769 0.02-3mg/L | 组 | 1 | ||
279 | 高效金相抛光剂 | 2.5μm | 瓶 | 1 | ||
280 | 无水碳酸钾 | AR 500ml | 瓶 | 1 | ||
281 | 氧化镁 | AR 250g | 瓶 | 1 | ||
282 | 溴甲酚绿 | AR 10g | 瓶 | 1 | ||
283 | 石油类标准使用液 | 1000mg/L | 瓶 | 1 | ||
284 | 四氯乙烯 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
285 | 玻璃棉 | 10g | 桶 | 1 | ||
286 | COD试剂 | 2125915 1500mg/L | 套 | 1 | ||
287 | 氨氮试剂 | 2458200 2.5mg/L | 套 | 1 | ||
288 | 乳糖蛋白胨培养液 | 货号:HBPT009 10ml*20支 | 支 | 1 | ||
289 | 双料乳糖蛋白胨培养液 | 货号:HBPT009-1 10ml*20支 | 支 | 1 | ||
290 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 250G/袋 | 袋 | 1 | ||
291 | 溴百里香酚蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
292 | 参比电极填充液 | 60ml | 瓶 | 1 | ||
293 | 软水硬度测试剂 | 100粒/瓶 | 瓶 | 1 | ||
294 | 无水高氯酸镁 | AR171 454g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
295 | 冷蚀液 | LSY-A | 桶 | 1 | ||
296 | 工业重油污清洗剂 | 自喷型 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
297 | 亚硫酸氢钠 | 含量99% 分析纯 | 瓶 | 1 | ||
298 | 高压带电清洗剂 | 25kg | 桶 | 1 | ||
299 | 钠参比电极填充液 | 0.1mol/L CsCL 60mL | 瓶 | 1 | ||
300 | 磷标准溶液 | P-1K 1mg/ml 60ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||
301 | 硅标准溶液 | Si-10 10ug/ml 60ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||
302 | 硫酸盐检测试剂 | 2-70mg/L 2106769 | 套 | 1 | ||
303 | 硝酸盐检测试剂 | 0.3-30mg/L 2106169 | 套 | 1 | ||
304 | 铁离子检测试剂 | 0.02-3mg/L 2105769 | 套 | 1 | ||
305 | 铜离子检测试剂 | 0.04-5mg/L 2105869 | 套 | 1 | ||
306 | 铅离子检测试剂 | 5-150ug/L 2375000 | 套 | 1 | ||
307 | COD检测试剂 | 3-150mg/L 2125825 | 套 | 1 | ||
308 | 高真空硅脂 | 50g | 盒 | 1 | ||
309 | 石英棉 | 5g | 包 | 1 | ||
310 | 测油仪-2(硅酸镁)试剂 | MI-测油仪-A | 瓶 | 1 | ||
311 | EDTA针剂 | 含量0.1mol/L 5支/盒 | 盒 | 1 | ||
312 | 余氯试剂 | 2105569 | 套 | 1 | ||
313 | 营养盐 | 2962266 | 套 | 1 | ||
314 | 氢氧化钾小丸 | 31425 | 套 | 1 | ||
315 | BOD标准溶液 | 1486610 | 套 | 1 | ||
316 | 硅试剂 | 2429600 量程1-100mg/L | 套 | 1 | ||
317 | 硫化物试剂 | 2244500 量程5-800ug/L | 套 | 1 | ||
318 | 总氮试剂 | 2714100 量程2-150mg/L | 套 | 1 | ||
319 | 乳糖蛋白胨 | 250g | 瓶 | 1 | ||
320 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | ||
321 | 卡尔费休试(无吡啶) | 500ml分析纯 | 瓶 | 1 | ||
322 | 重油污清洗剂 | ZJ-822B 25kg | 桶 | 1 | ||
323 | 氢氧化钠 | 96% 25KG/袋 | 千克 | 1 | ||
324 | 镶嵌料 | 0.5Kg/瓶 | 瓶 | 1 | ||
325 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | 1 | ||
326 | 氢氧化钾 | 500g | 瓶 | 1 | ||
327 | 精铝 | 含量99.99% 原子量26.98 | 瓶 | 1 | ||
328 | 过硫酸铵 | 500g | 瓶 | 1 | ||
329 | 钨粒 | 2500g | 瓶 | 1 | ||
330 | 铝粒 | 8×17mm | 粒 | 1 | ||
331 | 氟试剂 | 44449 (0.02-2mg/L) | 套 | 1 | ||
332 | 亚铁试剂 | 103769 (0.02-3mg/L) | 套 | 1 | ||
333 | 氯离子试剂 | EZ3000试剂 | 套 | 1 | ||
334 | 氯离子PH电解液 | APPAF0001614 | 瓶 | 1 | ||
335 | 硬度试剂 | EZ4000试剂 | 套 | 1 | ||
336 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 1 | ||
337 | 磺基水杨酸 | 500g 分析纯 | 瓶 | 1 | ||
338 | 二氧化硅试剂套件 | Polymetron9610sc | 套 | 1 | ||
339 | 金属清洗剂 | ZX-A | 袋 | 1 | ||
340 | 膜杀菌剂 | zhongs606 | 桶 | 1 | ||
341 | 软水硬度比色剂 | 100粒 | 瓶 | 1 | ||
342 | 氯化钠 | 500g 优级纯 | 瓶 | 1 | ||
343 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐四水物 | 100g 优级纯 | 瓶 | 1 | ||
344 | 钙镁试剂 | 100g 优级纯 | 瓶 | 1 | ||
345 | 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 | 100g 优级纯 | 瓶 | 1 | ||
346 | 氯化钙二水合物 | 500g 优级纯 | 瓶 | 1 | ||
347 | 无水乙醇 | 500ml 分析纯 | 瓶 | 1 | ||
348 | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g | 瓶 | 1 | ||
349 | 脱脂粉 | TYX102 25公斤/袋 | 袋 | 1 | ||
350 | 二异丙胺 | AR 500ml | 瓶 | 1 | ||
351 | 酒石酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
352 | 氯化亚锡 | 500g | 瓶 | 1 | ||
353 | 铬酸钾 | 500ml 分析纯 | 瓶 | 1 | ||
354 | COD检测试剂 | 2125815 3-150mg/L |
文章推荐: