序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价 |
1 | 0508040567 | 碳硫测定装置 | 71型 | 套 | 1,000 | 3400.00 | |||
2 | 0508050005 | 滴定台 | 个 | 1,000 | 25.00 | ||||
3 | 0508050057 | 挥发坩埚及盖 | SDLA618 | 个 | 1,000 | 66.00 | |||
4 | 0508050074 | 硅碳棒 | SX2-25-13 | 根 | 1,000 | 260.00 | |||
5 | 0508050075 | 移液枪 | 1-10ml | 套 | 1,000 | 115.00 | |||
6 | 0508050115 | 钢铁定碳仪 | 测量精度0.1/220v/HZ | 101 | 套 | 1,000 | 2500.00 | ||
7 | 0508050165 | 电子计重称 | 3Kg | 台 | 1,000 | 550.00 | |||
8 | 0508050190 | 电动搅拌器 | DJ-90 | 台 | 1,000 | 850.00 | |||
9 | 0508020430 | PH标准液 | 6.8 | 瓶 | 1,000 | 40.00 | |||
10 | 0508030612 | 中性红指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1,000 | 65.00 | |||
11 | 0508040001 | 白滴瓶 | 65mL | 个 | 1,000 | 3.50 | |||
12 | 0508040002 | 比色管 | 50ml | 支 | 1,000 | 5.50 | |||
13 | 0508040005 | 称量瓶 | 40*35 | 个 | 1,000 | 5.00 | |||
14 | 0508040006 | 瓷坩埚 | 50ML | 支 | 1,000 | 3.50 | |||
15 | 0508050191 | 氧气减压阀 | 上海繁瑞YQY-8 | 个 | 1,000 | 99.00 | |||
16 | 0508050192 | 微量进样器 | 上海高鸽1vl | 支 | 1,000 | 74.00 | |||
17 | 0508050328 | PH计 | PHSJ-4A | 上海雷磁 | 套 | 1,000 | 3850.00 | ||
18 | 0508050410 | 温控仪 | KSY6D-16 | 龙口电炉 | 台 | 1,000 | 940.00 | ||
19 | 0508050629 | 管式电阻炉 | SK2-4-10 | 台 | 1,000 | 1900.00 | |||
20 | 0508050634 | 电子天平 | YP1002 | 台 | 1,000 | 650.00 | |||
21 | 0508060035 | 微量进样器 | 0.5uL | 支 | 1,000 | 55.00 | |||
22 | 0508060111 | 悬浮式氧气吸入器 | 鱼跃牌 | 10L/min | 个 | 1,000 | 220.00 | ||
23 | 0508040007 | 瓷盘 | 大号30*40 | 个 | 1,000 | 30.00 | |||
24 | 0508040008 | 瓷盘 | 中号20*30 | 个 | 1,000 | 22.00 | |||
25 | 0508040014 | 坩埚钳 | 短 | 把 | 1,000 | 15.00 | |||
26 | 0508040016 | 干燥器 | 300 | 个 | 1,000 | 105.00 | |||
27 | 0508040017 | 干燥箱 | 350*350 | 台 | 1,000 | 1850.00 | |||
28 | 0508040022 | 毛细管粘度计 | Φ1.0 | 支 | 1,000 | 65.00 | |||
29 | 0508040031 | 乳胶管 | 6*9 | 米 | ##### | 2.41 | |||
30 | 0508040032 | 乳胶管 | 5*7 | 米 | ##### | 2.50 | |||
31 | 0508060113 | 热电偶 | 龙口电炉 | WRP-130S型 L=160mm | 支 | 1,000 | 75.00 | ||
32 | 0508060155 | PH复合电极 | E-201-C | 支 | 1,000 | 95.00 | |||
33 | 0508060163 | 温湿度计 | 莱州仪表厂 | 个 | 1,000 | 50.00 | |||
34 | 0508060203 | 油样进样管 | 1ml | 支 | 1,000 | 8.00 | |||
35 | 0508060344 | 进样针 | 1UL | 山东金普 | 根 | 1,000 | 55.00 | ||
36 | 0508060345 | 进样针 | 10UL | 山东金普 | 根 | 1,000 | 35.00 | ||
37 | 0508060362 | PH计电极 | PH-3C | 个 | 1,000 | 105.00 | |||
38 | 0508060364 | 橡胶双连球 | 配防爆网/管长:40cm | 个 | 1,000 | 16.00 | |||
39 | 0508040048 | 镍鉻坩埚架 | 6孔 | 个 | 1,000 | 65.00 | |||
40 | 0508040049 | 广口瓶 | 2500ML | 个 | 1,000 | 55.00 | |||
41 | 0508040052 | 量杯 | 5ml | 个 | 1,000 | 9.50 | |||
42 | 0508040053 | 量杯 | 50ml | 个 | 1,000 | 9.50 | |||
43 | 0508040057 | 玻璃漏斗 | 10 | 个 | 1,000 | 6.00 | |||
44 | 0508040058 | U型硅碳棒 | 根 | 1,000 | 450.00 | ||||
45 | 0508060422 | 坩埚垫片 | 洛阳 | 个 | 1,000 | 25.00 | |||
46 | 0508060423 | 熔片机硅碳棒 | 洛阳 | 支 | 1,000 | 120.00 | |||
47 | 0508060505 | 瓷舟 | 三德 | 个 | 1,000 | 12.00 | |||
48 | 0508060506 | 热电偶 | 马弗炉 | 支 | 1,000 | 470.00 | |||
49 | 0508070011 | 点火丝 | 盒 | 1,000 | 65.00 | ||||
50 | 0508070027 | 电炉丝 | 3000W | 根 | 1,000 | 5.00 | |||
51 | 0508070028 | 电炉丝 | 2000W | 根 | 1,000 | 4.00 | |||
52 | 0508070037 | 炉丝 | 4000W | 根 | 1,000 | 6.00 | |||
53 | 0508070038 | 镊子 | 12.5cm | 把 | 1,000 | 4.00 | |||
54 | 0508070039 | 镊子 | 20cm | 把 | 1,000 | 4.50 | |||
55 | 0508070042 | 铜试剂 | 瓶 | 1,000 | 25.00 | ||||
56 | 0508070047 | 圆筛 | 200目 | 个 | 1,000 | 16.00 | |||
57 | 0508070052 | PH试纸 | 20本/盒 | 3爱思 | 盒 | 1,000 | 50.00 | ||
58 | 0508070055 | 止水夹 | 个 | 1,000 | 0.60 | ||||
59 | 0508070080 | 方孔筛 | 0.071mm | 个 | 1,000 | 21.00 | |||
60 | 0508070099 | 刚果红试纸 | 上海 | 本 | 1,000 | 2.50 | |||
61 | 0508010552 | 氧化钙 | 氧化钙含量>98%,粒度<200目,瓶装500克 | 瓶 | 1,000 | 17.00 | |||
62 | 0508020005 | 丙三醇 | 瓶 | 1,000 | 15.00 | ||||
63 | 0508020007 | 电解液 | 500ml | 瓶 | 1,000 | 192.00 | |||
64 | 0508020008 | 二安替比林甲烷 | 瓶 | 1,000 | 40.00 | ||||
65 | 0508070101 | 胶皮手套 | 长 | 潍坊 | 付 | 1,000 | 15.00 | ||
66 | 0508070103 | 胶皮帽 | 小号 | 潍坊 | 个 | 1,000 | 0.50 | ||
67 | 0508070104 | 球星干燥管 | 中号 | 天波 | 支 | 1,000 | 3.00 | ||
68 | 0508070105 | 炉丝 | 1000W | 支 | 1,000 | 3.50 | |||
69 | 0508070107 | 冲压筛 | 200目 | 个 | 1,000 | 39.00 | |||
70 | 0508070108 | 筛子 | 1.25mm | 上虞华美 | 个 | 1,000 | 60.00 | ||
71 | 0508070109 | 筛子 | 0.63mm | 上虞华美 | 个 | 1,000 | 60.00 | ||
72 | 0508070118 | 过滤纸 | 张 | 1,000 | 1.80 | ||||
73 | 0508020010 | 氟化铵 | 瓶 | 1,000 | 19.00 | ||||
74 | 0508020014 | 过氧化钠 | 瓶 | 1,000 | 135.00 | ||||
75 | 0508020015 | 甲醇 | 500ml | 瓶 | 1,000 | 8.50 | |||
76 | 0508020016 | 焦性没食子酸 | 瓶 | 1,000 | 65.00 | ||||
77 | 0508020017 | 抗坏血酸 | 瓶 | 1,000 | 7.00 | ||||
78 | 0508020019 | 硫酸亚铁铵 | 瓶 | 1,000 | 15.00 | ||||
79 | 0508020026 | 氢氟酸 | AR500ml | 瓶 | 1,000 | 8.00 | |||
80 | 0508020031 | 四硼酸钠 | 瓶 | 1,000 | 9.50 | ||||
81 | 0508070120 | 蝴蝶夹 | 中号 | 莱州仪表 | 个 | 1,000 | 7.00 | ||
82 | 0508070124 | 金相专用抛光布 | 260mm | 武汉英迪 | 张 | 1,000 | 20.00 | ||
83 | 0508070132 | 试管刷 | 130mm | 把 | 1,000 | 1.50 | |||
84 | 0508070138 | 定量滤纸 | Φ18 | 盒 | 1,000 | 75.00 | |||
85 | 0508070139 | 定量滤纸 | 11cm | 富阳 | 盒 | 1,000 | 35.00 | ||
86 | 0508070140 | 定量滤纸 | 15cm | 富阳 | 盒 | 1,000 | 52.00 | ||
87 | 0508070165 | 淀粉-碘化钾试纸 | 盒 | 1,000 | 6.50 | ||||
88 | 0508020051 | 重铬酸钾 | pt100g | 瓶 | 1,000 | 55.00 | |||
89 | 0508020053 | 铬酸钾 | 瓶 | 1,000 | 53.00 | ||||
90 | 0508020054 | 高锰酸钾 | 瓶 | 1,000 | 17.00 | ||||
91 | 0508020055 | 钙试剂 | 瓶 | 1,000 | 38.00 | ||||
92 | 0508020060 | 溴化钾 | 瓶 | 1,000 | 65.00 | ||||
93 | 0508020062 | 盐酸 | 优级纯 | 瓶 | 1,000 | 15.00 | |||
94 | 0508020063 | 硝酸 | 优级纯 | 瓶 | 1,000 | 16.00 | |||
95 | 0508020067 | 氯化锌 | 瓶 | 1,000 | 35.00 | ||||
96 | 0508040065 | 比色皿 | 751-10 | 个 | 1,000 | 7.50 | |||
97 | 0508070187 | 金相砂纸 | P800 | 武汉英迪科特 | 张 | 1,000 | 4.00 | ||
98 | 0508070188 | 金相砂纸 | P280 | 武汉英迪科特 | 张 | 1,000 | 4.00 | ||
99 | 0508070189 | 金相砂纸 | P400 | 武汉英迪科特 | 张 | 1,000 | 4.00 | ||
100 | 0508070233 | 夹子 | 40cm | 莱州 | 个 | 1,000 | 15.00 | ||
101 | 0508070285 | 铝片 | AR100g | 天津大茂 | 瓶 | 1,000 | 25.00 | ||
102 | 0508070286 | 筛子 | 1.0mm | 个 | 1,000 | 62.00 | |||
103 | 0508070288 | 夹子 | 20cm | 莱州 | 个 | 1,000 | 14.00 | ||
104 | 0508070289 | 塑料桶 | 25L | 个 | 1,000 | 19.00 | |||
105 | 0508020071 | 丙酮 | 500ml | 瓶 | 1,000 | 16.00 | |||
106 | 0508020077 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 1,000 | 35.00 | |||
107 | 0508020086 | 吡啶 | 500g | 瓶 | 1,000 | 65.00 | |||
108 | 0508020090 | 高氯酸 | AR500mL | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 260.00 | ||
109 | 0508020092 | 冰乙酸 | AR500mL | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 14.00 | ||
110 | 0508020097 | 乙醇 | AR500mL | 烟台双双 | 瓶 | 1,000 | 9.00 | ||
111 | 0508020101 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 19.00 | ||
112 | 0508020104 | 乙酸铵 | AR500mL | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 15.00 | ||
113 | 0508040068 | 塑料洗瓶 | 个 | 1,000 | 2.50 | ||||
114 | 0508040072 | 量杯 | 10ml | 个 | 1,000 | 6.50 | |||
115 | 0508040113 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 1,000 | 7.00 | |||
116 | 0508040121 | 下口瓶 | 5000ml | 个 | 1,000 | 95.00 | |||
117 | 0508040122 | 塑料烧杯 | 250ml | 个 | 1,000 | 3.00 | |||
118 | 0508040136 | 棕色广口瓶 | 5000ml | 个 | 1,000 | 50.00 | |||
119 | 0508040170 | 金相抛光剂 | W3.5 | 武汉英迪科特 | 瓶 | 1,000 | 150.00 | ||
120 | 0508040171 | 烧杯 | 2000mL | 蜀牛 | 个 | 1,000 | 23.10 | ||
121 | 0508070314 | 弯头洗瓶 | 500ml | 个 | 1,000 | 3.00 | |||
122 | 0508070321 | 加厚称量纸 | 10cm*10cm、500张/包 | 包 | 1,000 | 8.00 | |||
123 | 0508070349 | 大口塑料瓶 | 250ml | 个 | 1,000 | 2.50 | |||
124 | 0508070364 | 塑料量筒 | 50ml | 只 | 1,000 | 2.50 | |||
125 | 0508070393 | 玻璃砂芯过滤装置 | 1000ml | 套 | 1,000 | 185.00 | |||
126 | 0508070394 | 塑料水桶 | 25L | 个 | 1,000 | 19.00 | |||
127 | 0508070395 | 脱脂纱布 | 72cm*10m | 包 | 1,000 | 29.00 | |||
128 | 0508070398 | PH精密试纸 | 6.4-8 | 盒 | 1,000 | 4.50 | |||
129 | 0508020113 | 硫酸 | AR500mL | 烟台双双 | 瓶 | 1,000 | 8.00 | ||
130 | 0508020118 | 硝酸 | AR500mL | 烟台双双 | 瓶 | 1,000 | 8.00 | ||
131 | 0508020120 | 乙二胺四乙酸 | AR250g | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 18.50 | ||
132 | 0508020122 | 铜粉 | AR25G | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 75.00 | ||
133 | 0508020124 | 草酸铵 | AR500g | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 15.00 | ||
134 | 0508020126 | 硝酸锶 | AR500g | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 25.00 | ||
135 | 0508020128 | 六偏磷酸钠 | AR500g | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 21.00 | ||
136 | 0508020132 | 硫酸铁 | AR500g | 大茂 | 瓶 | 1,000 | 24.00 | ||
137 | 0508040174 | 烧杯 | 500mL | 蜀牛 | 个 | 1,000 | 4.00 | ||
138 | 0508040184 | 自动加液器 | 40mL | 天玻 | 支 | 1,000 | 22.00 | ||
139 | 0508040185 | 自动加液器 | 15mL | 天玻 | 支 | 1,000 | 7.50 | ||
140 | 0508040186 | 自动加液器 | 5mL | 天玻 |
文章推荐: