询价单号 | RA24102900434 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-11-11 15:35:00 | 报价截至时间 | 2024-11-12 15:35:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
烧杯 | 500ml | 8.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
烧杯 | 1000ml | 8.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
烧杯 | 2000ml | 2.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
移液枪 | 1-10ml | 1.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
移液枪 | 100-1000ul | 1.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
移液枪 | 1000-5000ul | 1.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
移液枪枪头 | 1-10ml | 1.0 | 包 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
移液枪枪头 | 100-1000ul | 1.0 | 包 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
移液枪枪头 | 1000-5000ul | 1.0 | 包 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
玻璃棒 | 直径7mm,长度30cm | 2.0 | 根 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
试管刷 | 1#-6#,6支/套 | 2.0 | 套 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
烧杯刷 | 100ml、250ml、500ml、1000ml | 2.0 | 套 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
量筒 | 5ml | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
量筒 | 10ml | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
量筒 | 50ml | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
量筒 | 100ml | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
量筒 | 500ml | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | ||||
量筒 | 1000ml | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
塑料洗瓶 | 250ml | 2.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
一次性橡胶手套 | L码 | 3.0 | 盒 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
高透明全脸头罩 | 佩戴舒适,透气防雾 | 2.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
化验室用护目镜 | 高清防雾,耐酸碱 | 2.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
pH试纸 | 1~14 | 2.0 | 盒 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
实验白大褂 | 均码 | 2.0 | 件 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
漏斗 | 直径75mm | 2.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
定性滤纸 | 12.5cm,玻璃漏斗 | 10.0 | 盒 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
容量瓶 | 25ml,透明 | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
容量瓶 | 50ml,透明 | 6.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
容量瓶 | 100ml,透明 | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
容量瓶 | 500ml,透明 | 3.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 | |||
棕色试剂瓶 | 250ml,棕色、广口、玻璃 | 8.0 | 个 | 2024-11-16 00:00:00 |
文章推荐: