开始时间 | 2024-11-29 11:18 |
结束时间 | 2024-11-30 11:18 |
采购单位 | 河北清泓检测技术服务有限公司 |
采购人 | 业务部 |
报价人注意事项 |
产品名称 | 规格型号 | 询价数量 | 单位 | 溯源方式 | 单价(元) | 税率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
紫外分光光度计 | TU1900 | 1 | 台 | 校准 | ||
紫外分光光度计 | TU1900 | 1 | 台 | 校准 | ||
pH计 | PHS-3C | 1 | 台 | 校准 | ||
便携式pH计 | pHBJ-260F | 2 | 套 | 校准 | ||
电子天平 | AR2140 | 1 | 台 | 校准 | ||
隔水式恒温培养箱 | GH-360BC | 1 | 台 | 校准 | ||
电热恒温培养箱 | DH360A | 1 | 台 | 校准 | ||
电热恒温干燥箱 | 101-1AB | 1 | 台 | 校准 | ||
温湿度计 | TH602 | 2 | 台 | 校准 | ||
温湿度计 | WS-A2 | 7 | 台 | 校准 | ||
温度计 | 0-50 | 7 | 根 | 校准 | ||
温度计 | 0-100 | 4 | 根 | 校准 | ||
压力蒸汽灭菌锅 | DGL-50GI | 1 | 台 | 校准 | ||
便携式溶解氧仪 | JPB-607A | 1 | 台 | 校准 | ||
生化培养箱 | 250B | 1 | 台 | 校准 | ||
生化培养箱 | 1 | 台 | 校准 | |||
COD消解仪 | HCA-102 | 1 | 台 | 校准 | ||
COD消解器 | RC-108 | 1 | 台 | 校准 | ||
COD消解器 | YN12 | 1 | 台 | 校准 | ||
手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQG | 1 | 台 | 校准 | ||
红外分光测油仪 | JLBG-123 | 1 | 台 | 校准 | ||
紫外分光光度计 | TU1900 | 1 | 台 | 校准 | ||
电子天平 | 梅特勒ME204E | 1 | 台 | 校准 | ||
恒温培养箱 | SPX-250三和仪器 | 1 | 台 | 校准 | ||
电热恒温培养箱 | DH360A | 1 | 台 | 校准 | ||
电热恒温干燥箱 | 101-1AB | 1 | 台 | 校准 | ||
立式压力蒸汽灭菌锅 | YM50 | 1 | 台 | 校准 | ||
温湿度计 | WS-A2 | 2 | 台 | 校准 | ||
COD消解仪 | KNCOD12 | 1 | 台 | 校准 | ||
紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 1 | 台 | 校准 | ||
手提式压力蒸汽灭菌器 | YX-280B-24L | 1 | 台 | 校准 | ||
电热鼓风干燥箱 | 101-1型 | 1 | 台 | 校准 | ||
PH计 | PNS-3c | 1 | 台 | 校准 | ||
便携式溶解氧仪 | P610 | 1 | 台 | 校准 | ||
电子天平 | JF | 1 | 台 | 校准 | ||
立式灭菌器 | LQM.C-EJ | 1 | 台 | 校准 | ||
生化(霉菌)培养箱 | SPX- 250 | 1 | 台 | 校准 | ||
紫外-可见分光光度计 | Ultra-3000 | 1 | 台 | 校准 | ||
酸度计 | P901 | 1 | 台 | 校准 | ||
P610型溶解氧测定仪 | P610 | 1 | 台 | 校准 | ||
分析精密天平 | BSA224S | 1 | 台 | 校准 | ||
电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 1 | 台 | 校准 | ||
电热恒温培养箱 | DHP-360型 | 1 | 台 | 校准 | ||
高温灭菌器 | 5 | 台 | 校准 | |||
紫外分光光度计 | 6 | 台 | 校准 | |||
电子天平 | 6 | 台 | 校准 | |||
电子恒温水浴锅 | 6 | 台 | 校准 | |||
电导仪 | 2 | 台 | 校准 | |||
酸度计 | 6 | 台 | 校准 | |||
隔水式恒温培养箱 | 6 | 台 | 校准 | |||
便携式浊度仪 | 6 | 台 | 校准 | |||
精密恒温培养箱 | 6 | 台 | 校准 | |||
二氧化氯测定仪 | 2 | 台 | 校准 | |||
精密鼓风干燥箱 | 6 | 台 | 校准 | |||
温湿度表 | TDWS-A2 | 25 | 台 | 校准 | ||
温度计 | (0-50) | 10 | 根 | 校准 | ||
温度计 | (0-100) | 1 | 根 | 校准 | ||
温度计 | (0-200) | 1 | 根 | 校准 | ||
温度计 | (0 |
文章推荐:
中国石化润滑油燕化分公司2024年3季度固定资产报废处置项目