敬业集团营口中板设备物资采购处2025年1月份检化验耗材长协备件2邀请询价公告
FBCG202501140018
项目所在地:营口市老边区
敬业集团营口中板设备物资采购处2025年1月份检化验耗材长协备件2进行邀请询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、邀请询价内容及项目概况
敬业集团营口中板设备物资采购处2025年1月份检化验耗材长协备件2
标的明细及具体要求
标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
29507010070008 | 容量瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010080001 | 三角烧瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010080002 | 三角烧瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010080003 | 三角烧瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010100005 | 试管架 | 1 | 个 | 13% |
29507010110002 | 试管 | 1 | 套 | 13% |
29507010130001 | 碱式滴定管 | 1 | 支 | 13% |
29507010130003 | 酸式滴定管 | 1 | 个 | 13% |
29507010130004 | 酸式滴定管 | 1 | 个 | 13% |
29507010130005 | 酸式滴定管 | 1 | 个 | 13% |
29507010130008 | 酸式自动调零滴定管 | 1 | 个 | 13% |
29507010130010 | 移液器 | 支 | 13% | |
29507010130011 | 移液器 | 1 | 支 | 13% |
29507010130012 | 移液器 | 1 | 支 | 13% |
29507010140003 | 大肚移液管 | 1 | 支 | 13% |
29507010140004 | 移液管 | 1 | 支 | 13% |
29507010150002 | 比色皿 | 1 | 支 | 13% |
29507010160002 | 玻璃表面皿 | 1 | 只 | 13% |
29507010180001 | 烧杯 | 1 | 只 | 13% |
29507010180008 | 烧杯 | 1 | 只 | 13% |
29507010190001 | 量筒 | 1 | 只 | 13% |
29507010190003 | 量筒 | 1 | 只 | 13% |
29507010190004 | 量筒 | 1 | 只 | 13% |
29507010190005 | 量筒 | 1 | 只 | 13% |
29507010230001 | 玻璃漏斗 | 1 | 只 | 13% |
29507010290002 | 锥形瓶 | 1 | 瓶 | 13% |
29507010380001 | 酸葫芦 | 1 | 瓶 | 13% |
29507010380002 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380003 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380004 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380005 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380006 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380007 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380008 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380009 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010380010 | 酸葫芦 | 1 | 个 | 13% |
29507010460001 | 燃烧管 | 1 | 个 | 13% |
29507010480006 | 干燥管 | 1 | 个 | 13% |
29507030010002 | 镊子 | 1 | 把 | 13% |
29507030050001 | 比色管架 | 1 | 只 | 13% |
29507030080001 | 吸耳球 | 1 | 只 | 13% |
29507030120001 | 乳胶球胆 | 1 | 个 | 13% |
29507030140001 | 水分测定器 | 1 | 套 | 13% |
29507030180001 | 方托盘 | 1 | 个 | 13% |
29507030180002 | 方托盘 | 1 | 个 | 13% |
29507030180003 | 方托盘 | 1 | 个 | 13% |
29507030180005 | 方托盘 | 1 | 个 | 13% |
29507030180007 | 方托盘 | 1 | 个 | 13% |
29507030220001 | 点火丝 | 1 | 盒 | 13% |
29401020010481 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401010010055 | 酒石酸 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010173 | 氟化物专用试剂 | 1 | 套 | 13% |
29401010010020 | 纯铜 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010019 | 纯铁助熔剂 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010006 | EDTA-4Na | 1 | 吨 | 13% |
29401010010174 | COD(LR)专用粉剂 | 1 | 套 | 13% |
29401010010003 | 1,10-菲啰啉,一水 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010002 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 | 1 | 瓶 | 13% |
27201010064005 | 氧化铜 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010007 | pH缓冲剂 | 1 | 袋 | 13% |
29401010010008 | pH缓冲剂 | 1 | 袋 | 13% |
29401010010014 | 变色硅胶 | 1 | 只 | 13% |
29401010010083 | 氯化钠 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010149 | 氧氮仪用二氧化碳吸收剂 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010172 | 总氮(紫外法)专用试剂 | 1 | 套 | 13% |
29401010010179 | 氨氮专用试剂 | 1 | 套 | 13% |
29401010010181 | 四水 | 1 | 瓶 | 13% |
29401010010209 | 余氯快速检测盒 | 1 | 盒 | 13% |
29401010010243 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 1 | 瓶 | 13% |
29507030060005 | 挥发份坩埚 | 1 | 个 | 13% |
29507030060006 | 镍坩埚 | 1 | 个 | 13% |
29507030110001 | 微孔滤膜 | 1 | 张 | 13% |
29507030110002 | 微孔滤膜 | 1 | 张 | 13% |
29507030250001 | 锡箔杯 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010003 | 粒化高炉矿渣粉细度和比表面积标准样品 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010486 | 对比水泥 | 1 | 千克 | 13% |
29401020010341 | 萤石 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010349 | 高炉渣标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010386 | 烧结矿 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010387 | 石灰石 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010412 | 镁石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010413 | 焦炭标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010422 | 白云石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010429 | 光谱标样 | 1 | 13% | |
29401020010432 | 中碳锰铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010433 | 铌铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010437 | 白云石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010442 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010446 | 菱镁石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010461 | 焦炭标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010462 | 煤标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010463 | 焦炭标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010465 | 煤标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010466 | 煤标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010467 | 煤标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010469 | 碳化硅 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010470 | 碳化硅 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010471 | 碳化硅 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010474 | 焦炭反应后强度标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010487 | 钼铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010489 | 低碳铬铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010492 | 低碳铬铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010499 | 石灰石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010509 | 萤石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010511 | 石灰石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010093 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010117 | 光谱钢标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010121 | 光谱合金结构钢标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010206 | 氢标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010345 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010346 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010403 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010472 | 铸铁光谱标样 | 1 | 套 | 13% |
29401020010473 | 铸铁光谱标样 | 1 | 套 | 13% |
29401020010479 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010480 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010484 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010500 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010501 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29506010200011 | 温湿度计 | 1 | 支 | 13% |
29507010020002 | 称量瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010020003 | 称量瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010040005 | 小口瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010040007 | 小口瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010070006 | 容量瓶 | 1 | 只 | 13% |
27202010091001 | 加热管 | 1 | 个 | 13% |
27202020021001 | 置粉器 | 1 | 件 | 13% |
27202050021001 | 毛细管粘度计 | 1 | 根 | 13% |
29507010040004 | 小口瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010040009 | 小口瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010050001 | 大口瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010070004 | 容量瓶 | 1 | 只 | 13% |
29507010130002 | 酸式滴定管 | 1 | 个 | 13% |
29507010130007 | 座式微量滴定管 | 1 | 支 | 13% |
29507010130009 | 酸式滴定管 | 1 | 支 | 13% |
29507010140005 | 大肚移液管 | 1 | 支 | 13% |
29507010160001 | 玻璃比色皿 | 1 | 只 | 13% |
29507010160003 | 玻璃表面皿 | 1 | 只 | 13% |
29507010180004 | 烧杯 | 1 | 只 | 13% |
29507010180005 | 烧杯 | 1 | 只 | 13% |
29507010180006 | 烧杯 | 1 | 只 | 13% |
29507010180007 | 烧杯 | 1 | 只 | 13% |
29507010250002 | 样品管 | 1 | 个 | 13% |
29507010290001 | 锥形瓶 | 1 | 个 | 13% |
29507010360001 | 烧杯夹 | 1 | 个 | 13% |
29507010410001 | 量杯 | 1 | 个 | 13% |
29507010440001 | 冷凝管 | 1 | 个 | 13% |
29507030040001 | 坩埚架 | 1 | 个 | 13% |
27202040051003 | 反应器 | 1 | 个 | 13% |
29401020010022 | 磁铁精矿标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010032 | 磁铁矿 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010084 | 光谱标样 | 1 | 块 | 13% |
29401020010161 | 磷标液 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010208 | 烧结矿标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010259 | 铁标液 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010324 | 硅锰合金标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010331 | 中碳锰铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
中碳锰铁标样 | 1 | 瓶 | 13% | |
29401020010370 | 硅锰合金标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010488 | 锰铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010490 | 钽标液 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010495 | 烟煤标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010497 | 烟煤标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010506 | 石灰石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010508 | 烟煤标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010510 | 石灰石标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29401020010512 | 中碳锰铁标样 | 1 | 瓶 | 13% |
29506010200002 | 水银温度计 | 1 | 支 | 13% |
27202020193002 | 超纯水机 | 1 | 台 | 13% |
27204010011007 | 引伸计夹持装置 | 1 | 套 | 13% |
27204020041002 | 锤头 | 1 | 套 | 13% |
27204020051003 | 冲击刃口 | 1 | 件 | 13% |
27204020031003 | 锤头 | 1 | 件 | 13% |
27204010011004 | 夹面 | 1 | 套 | 13% |
27204010074004 | 夹面 | 1 | 件 | 13% |
27204010061006 | 引伸臂 | 1 | 对 | 13% |
27204010061007 | 引伸臂 | 1 | 对 | 13% |
27204010074002< |
文章推荐:
中石化石油工程设计有限公司石油工程设计20241227-化验室设备原油水含量测定器(蒸馏法)0-100% 0.01%招标公告[变更公告]