项目概况 山西农业大学有机旱作创新展示平台提升建设项目的潜在投标人应在山西启太工程招标代理有限公司(太原市小店区许坦东街锦东国际商务中心A座26层)获取招标文件,并于2025年03月18日09时30分(北京时间)前递交投标文件 |
一、项目基本情况:
1、项目编号:QTZB-2025-F009
2、项目名称:山西农业大学有机旱作创新展示平台提升建设项目
3、采购方式:公开招标
4、预算金额:项目总预算4197500.00元。第1包预算2054000.00元;第2包预算2143500.00元
5、最高限价:项目总限价4197500.00元。第1包预算2054000.00元;第2包预算2143500.00元
6、采购需求:本项目共2包
第1包采购需求:
序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 万分之一电子天平 | 4 | 台 |
|
2 | 千分之一天平 | 4 | 台 |
|
3 | 高速离心机 | 1 | 台 |
|
4 | 电导率仪 | 1 | 台 |
|
5 | pH计 | 1 | 台 |
|
6 | 恒温震荡培养摇床 | 1 | 台 |
|
7 | 电热鼓风干燥箱 | 台 |
| |
8 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |
|
9 | 液氮罐 | 1 | 台 |
|
10 | 震动球磨仪 | 1 | 台 |
|
11 | 冰箱 | 1 | 台 |
|
12 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |
|
13 | 植物包裹式茎流计传感器 | 1 | 台 |
|
14 | 叶面积测量仪(活体测量) | 1 | 台 |
|
15 | 叶绿素测定仪 | 1 | 台 |
|
16 | 循环水真空泵 | 2 | 台 |
|
17 | 光照培养箱 | 2 | 台 |
|
18 | 可见分光光度计 | 1 | 台 |
|
19 | 手持式多功能PAR辐射仪 | 1 | 台 |
|
20 | 冠层微气候测量仪 | 1 | 台 |
|
21 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 |
|
22 | 小麦亩穗数测量系统 | 1 | 套 |
|
23 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
|
24 | 土壤张力计 | 10 | 台 |
|
25 | 土壤水势测定仪 | 1 | 台 |
|
26 | 土壤水分速测仪 | 2 | 台 |
|
27 | 土壤三相测定仪 | 1 | 台 |
|
28 | 土壤紧实度仪 | 1 | 台 |
|
29 | 宽量程pF压力膜仪 | 1 | 台 |
|
30 | 自动采集土壤入渗仪 | 1 | 台 |
|
31 | 土壤粒径分析仪 | 1 | 台 |
|
32 | 智能防腐水浴锅 | 1 | 台 |
|
文章推荐: