物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钢筋标距仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 无锡建材试验仪器有限公司 | BJ-2 | 1台 |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 无锡建材试验仪器有限公司 | 101-3 | 4台 |
3 | 立式砂轮机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动砂轮机 | S3ST- 250 | 1台 | |
4 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | LT10001 | 1台 |
5 | 自密实混凝土扩展度仪 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 无锡建材试验仪器有限公司 | KZD-1型 | 1台 |
6 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | ZKS-100 | 1台 |
7 | 直读式混凝土含气量测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | CA-3型 | 1台 |
8 | 砼压力泌水仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | SY-2型 | 1台 |
9 | 数显混凝土贯入阻力仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 无锡建材试验仪器有限公司 | HG-80 | 1台 |
10 | 混凝土弹性模量测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | TM-II | 1台 |
11 | 砂浆压力泌水仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | HSYJ-3 | 1台 |
12 | 砂浆稠度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | SC-145 | 1台 |
13 | 砂浆分层度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | / | 1台 |
14 | 坍落度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 河北恒测仪器设备有限公司 | / | 1套 |
15 | 电子台秤 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 上海蒲春 | TCS-150 | 1台 |
16 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | LT5002 | 3台 |
17 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | LT2002 | 4台 |
18 | 沸煮箱 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 无锡建材试验仪器有限公司 | FZ-31A型 | 1台 |
19 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 无锡建材 | ISO标准维卡仪 | 1台 |
20 | 雷氏夹测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 河北恒测仪器设备有限公司 | LD-50 | 2台 |
21 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 无锡建材试验仪器有限公司 | NLD-3 | 1台 |
22 | 0.9mm水泥标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.9mm | 1个 | |
23 | 负压筛析仪 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 检漏仪 | 无锡建材试验仪器有限公司 | FYS-150 | 1台 |
24 | 箱式电阻炉 | 电工电气 > 电热设备 > 实验电炉 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | 4-10 | 1台 |
25 | 震击式标准振摆仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 无锡建材试验仪器有限公司 | ZBSX-92A型 | 1台 |
26 | 容积桶 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1-50L | 1套 | |
27 | 石子压碎指标值测定仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | / | 1台 |
28 | 饱水率 | 食品酒水 > 水、饮料 > 纯净、矿泉水 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | φ100×25mm | 1台 |
29 | 砂子压碎指标测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | Φ77×70mm | 1台 |
30 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | LT15KA-1 | 4台 |
31 | 石粉含量测定仪(亚甲蓝试验装置) | 仪器仪表 > 分析仪器 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | YJKY-II型 | 1台 |
32 | 细集料棱角性测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | WX-2000型 | 1台 |
33 | 电动砂当量测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | SD-2 | 1台 |
34 | 新标准方孔砂石筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 上虞圣超 | 0.075-9.5mm | 3套 |
35 | 新标准方孔石子筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 上虞圣超 | 2.36-90mm | 3套 |
36 | 静水天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海衡际 | LT5001 | 1台 |
37 | 针片状规准仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 河北恒测仪器设备有限公司 | / | 1套 |
38 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | LT5001 | 1台 |
39 | 电子数显卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 桂林 | 0-200mm | 2个 |
40 | 全自动比表面积测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | FBT-9型 | 1台 |
41 | 电子分析天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | LT2204D | 1台 |
42 | 李氏比重瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 比重瓶 | 250ml | 4个 | |
43 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 500ml | 2个 | |
44 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 5、10、25、50、100、500、1000ml | 1套 | |
45 | 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 10、50ml | 1套 | |
46 | 滴定设备 | 仪器仪表 > 分析仪器 > 滴定仪 | 50ml | 1套 | |
47 | CBR及附件百分表 | 五金、工具 > 量具 > 百分表 | 上海青羽 | 0-10mm | 12个 |
48 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | LT30K | 4台 |
49 | 电子台秤 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | TCS-100 | 1台 | |
50 | 数显式土壤液塑限测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | LP-100D型 | 1台 |
51 | 无缝灌砂筒 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 200mm | 1套 | |
52 | 无缝灌砂筒 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 150mm | 1套 | |
53 | 土壤筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 上虞圣超 | 0.075mm-60mm | 1套 |
54 | 5.4米路面弯沉仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 无锡建材试验仪器有限公司 | 5.4米 | 1台 |
55 | 轻型动力触探仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 无锡建材试验仪器有限公司 | 10kg | 1台 |
56 | 重型动力触探仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 无锡建材试验仪器有限公司 | 63.5kg | 1台 |
57 | 一体式数字回弹仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 建筑检测仪 | 朗睿科技 | HT225-B | 3台 |
58 | 公路工程质量检测尺(塞尺) | 五金、工具 > 测量工具 > 水平尺 | 3m | 1个 | |
59 | 公路工程质量检测尺(塞尺) | 五金、工具 > 测量工具 > 水平尺 | 2m | 1个 | |
60 | 红外测温枪 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 红外测温仪 | ﹣50-400℃ | 1个 | |
61 | 50m钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 50m | 1个 | |
62 | 泥浆试验三件套 | 仪器仪表 > 试验机 | / | 3套 | |
63 | 扭力扳手 | 五金、工具 > 手动扳手 > 扭力扳手 | 340N/m | 1个 | |
64 | 干湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | TAL-2型 | 10个 | |
65 | 混凝土碳化深度测量仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 中回 | / | 1个 |
66 | 5m卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 5m | 1个 | |
67 | 同规止规 | 五金、工具 > 量具 > 量规 | HSM22×3.0 75° | 1个 | |
68 | 同规止规 | 五金、工具 > 量具 > 量规 | HSM25×3.0 75° | 1个 | |
69 | 同规止规 | 五金、工具 > 量具 > 量规 | HSM28×3.0 75° | 1个 | |
70 | 片状塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 32 | 1个 | |
71 | 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 75×50mm | 1个 | |
72 | 刀口尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 125mm | 1个 | |
73 | 电子数显千分尺 | 五金、工具 > 量具 > 千分尺 | 广陆 | 0-25mm | 1个 |
74 | 游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 广陆 | 0-300mm | 2个 |
75 | 电子数显卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 广陆 | 0-300mm | 1个 |
76 | 万能角度仪 | 五金、工具 > 量具 | 河北恒测仪器设备有限公司 | WN320 | 1个 |
77 | 秒表 | 运动户外 > 裁判、计时、计步用具 > 秒表、码表、计时器 | ZS-2AS | 1个 | |
78 | 钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 30cm | 1个 | |
79 | 钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 50cm | 1个 | |
80 | 钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 100cm | 1个 | |
81 | 水银温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0-300℃ | 15个 | |
82 | 普通温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0-200℃ | 10个 | |
83 | 温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0-50℃ | 5个 | |
84 | 钢镀铬砝码 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 1g-2kg | 1个 | |
85 | 标准校验钢砧 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 朗睿科技 | GZII型 | 1个 |
86 | 水泥浆稠度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | / | 1个 |
87 | 粗集料堆积密度测定仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | / | 1个 |
88 | 细集料堆积密度测定仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 北京中建路业仪器设备有限公司 | / | 1个 |
89 | 压碎值仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 河北恒测仪器设备有限公司 | 国标 | 1个 |
90 | 水泥胶砂量水器 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 225ml | 1个 | |
91 | 水泥净浆量水器 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 170ml | 1个 | |
92 | 磁力线坠 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 建筑检测仪 | 3m | 1个 | |
93 | 溢流水箱 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 无锡建材试验仪器有限公司 | LHYL-III | 1台 |
94 | 水泥压浆高速搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 无锡建材试验仪器有限公司 | SYJ-10 | 1台 |
95 | 水平尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 600mm | 1个 | |
96 | 坡度尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | / | 1个 | |
97 | 保护层校准块 | 建材 > 建筑、建材 > 土工垫及垫块 | 朗睿科技 | / | 1个 |
98 | 坍落度筒 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | / | 3套 | |
99 | 化学药品储藏柜 | 家装建材 > 商业、办公家具 > 办公柜 | 2个 | ||
100 | 水泥留样袋 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 3包 | ||
101 | 水泥留样桶 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 10个 | ||
102 | 钢质货架 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储货架 | 高1.5-1.8m,每层高30cm,深度60cm | 30个 | |
103 | 样品架 | 机械及行业设备 > 商业专用设备 | 高1.5-1.8m,每层高30cm,深度60cm | 12个 |
文章推荐: