序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耕昌科技有限公司 | 115653.00 | 1 | 振荡管77210/CS2000 | 70165314 |
24 | 维护包(Spetro)M11/71000619 | 70035160 | |||
26 | 石墨盘电极spectro M97008 | 70339708 | |||
27 | 石墨棒电极spectro M97009 | 70339709 | |||
28 | 滤芯N9306067 | 70326756 | |||
29 | 过滤器N0815325 | 70326758 | |||
31 | 氢火焰离子化检测器Thermo TRACE1300 | 70339422 | |||
2 | 嘉峪关天华新瑞工贸有限公司 | 854496.00 | 17 | 电磁阀2W-250-25 DC24V | 70116869 |
21 | 酸分析仪氟电极(Scanacon)0501-0016 115mm 进口 | 70340929 | |||
22 | 酸分析仪氢电极(Scanacon)0501-0017 110mm 进口 | 70340930 | |||
23 | 酸分析仪参比电极(Scanacon)0501-0018 112mm 进口 | 70340931 | |||
3 | 西安海奥智华能源科技有限公司 | 85150.00 | 18 | 溶氧分析仪(EMERSON)10560125W | 70045405 |
20 | 电极连接盒SCANACON 0302-0096 | 70333356 | |||
4 | 酒泉博晖电气机械设备有限公司 | 23180.00 | 2 | 样品旋转轴(自旋轴承)C79298A3246B33/S8 Tiger | 70232004 |
25 | 插装式阀A15D170S8 TIGER | 70331685 | |||
5 | 上海晟曜机电设备有限公司 | 12866.00 | 19 | 电子天平BSA124S-CW/0-120g/0.1mg | 70240473 |
30 | 电子除湿机CW-200 | 70333303 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年01月15日
供应链管理分公司
2024年01月12日
文章推荐: