采购人(甲方):牡丹江市食品药品检验检测中心
地址:牡丹江市东安区江南经济技术开发区胜利三路7号-6号楼
联系方式:18604535766
供应商(乙方):哈尔滨龙之江科技有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城A区D5栋1-2层11号商服
联系方式:18745757987
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 60(瓶) | 13.00 | 780.00 |
2 | 乙醇 | 60(瓶) | 10.50 | 630.00 |
3 | 无水乙醇 | 20(瓶) | 13.00 | 260.00 |
4 | 无水甲醇 | 20(瓶) | 13.00 | 260.00 |
5 | 乙酸乙酯 | 20(瓶) | 16.00 | 320.00 |
6 | 正丁醇 | 10(瓶) | 21.00 | 210.00 |
7 | 溶出仪配件(转篮杆和转篮) | 1(套) | 4400.00 | 4400.00 |
8 | 活性炭口罩 | 5(盒) | 45.00 | 225.00 |
9 | 蒸馏水 | 50(箱) | 65.00 | 3250.00 |
10 | 无菌口罩 | 50(包) | 5.50 | 275.00 |
11 | 硅胶G板 | 15(盒) | 54.00 | 810.00 |
12 | 硅胶G板 | 10(盒) | 50.00 | 500.00 |
13 | 硅胶G板 | 5(盒) | 57.00 | 285.00 |
14 | 硅胶GF254板 | 5(盒) | 53.00 | 265.00 |
15 | 硅胶GF254板 | 5(盒) | 63.00 | 315.00 |
16 | 硅胶GF254板 | 5(盒) | 57.00 | 285.00 |
17 | 硅胶H板 | 5(盒) | 53.00 | 265.00 |
18 | 硅胶H板 | 5(盒) | 57.00 | 285.00 |
19 | pH校正液试剂包 | 3(包) | 16.00 | 48.00 |
20 | pH校正液试剂包 | 22(包) | 16.00 | 352.00 |
21 | pH校正液试剂包 | 22(包) | 16.00 | 352.00 |
22 | pH校正液试剂包 | 22(包) | 16.00 | 352.00 |
23 | pH校正液试剂包 | 3(包) | 23.00 | 69.00 |
24 | 大肠菌群测试片 | 15(包) | 155.00 | 2325.00 |
25 | 磷酸盐缓冲液 | 30(盒) | 77.00 | 2310.00 |
26 | 磷酸盐缓冲液 | 30(盒) | 91.00 | 2730.00 |
27 | 一次性无菌培养皿 | 5(箱) | 500.00 | 2500.00 |
28 | 肠道菌增菌液体培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 384.00 | 384.00 |
29 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA 颗粒型) | 2(瓶) | 141.00 | 282.00 |
30 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB 颗粒型) | 2(瓶) | 134.00 | 268.00 |
31 | 胰酪大豆胨琼脂(TSA)培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基)(颗粒型) | 2(瓶) | 171.00 | 342.00 |
32 | 麦康凯液体培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 236.00 | 236.00 |
33 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(颗粒型) | 2(瓶) | 139.00 | 278.00 |
34 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 230.00 | 230.00 |
35 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 209.00 | 209.00 |
36 | 硫乙醇酸盐流体培养基(FT)颗粒 | 1(瓶) | 194.00 | 194.00 |
37 | RV沙门菌增菌液体培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 141.00 | 141.00 |
38 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂颗粒型培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 539.00 | 539.00 |
39 | 三糖铁(TSI)琼脂培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 150.00 | 150.00 |
40 | 甘露醇氯化钠琼脂(颗粒型) | 1(瓶) | 160.00 | 160.00 |
41 | 全不锈钢样品袋(均质袋)架 | 2(个) | 809.00 | 1618.00 |
42 | 一次性L型无菌涂布棒 | 1(盒) | 80.00 | 80.00 |
43 | 单片无菌微生物分析滤膜(混合纤维素) | 1(盒) | 505.00 | 505.00 |
44 | 250ml一次性无菌塑料滤杯 | 1(箱) | 809.00 | 809.00 |
45 | 菌落总数测试片 | 5(包) | 156.00 | 780.00 |
46 | 大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 2(盒) | 120.00 | 240.00 |
47 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 2(盒) | 312.00 | 624.00 |
48 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 2(盒) | 312.00 | 624.00 |
49 | 平板计数琼脂(颗粒剂型) | 5(瓶) | 187.00 | 935.00 |
50 | 伊红美蓝琼脂(EMB) | 1(瓶) | 147.00 | 147.00 |
51 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 1(瓶) | 138.00 | 138.00 |
52 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 1(瓶) | 267.00 | 267.00 |
53 | 缓冲蛋白胨水(颗粒剂型 BPW) | 4(瓶) | 111.00 | 444.00 |
54 | 7.5%氯化钠蛋白胨水 | 5(瓶) | 111.00 | 555.00 |
55 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 1(瓶) | 227.00 | 227.00 |
56 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) | 2(盒) | 138.00 | 276.00 |
57 | 碘液 | 2(盒) | 58.00 | 116.00 |
58 | 0.1%煌绿 | 2(盒) | 31.00 | 62.00 |
59 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 1(瓶) | 156.00 | 156.00 |
60 | HE琼脂 | 1(瓶) | 357.00 | 357.00 |
61 | Baird-Parker琼脂基础 | 2(瓶) | 290.00 | 580.00 |
62 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5(盒) | 84.00 | 420.00 |
63 | 冻干血浆 | 2(盒) | 116.00 | 232.00 |
64 | 脑心侵出液肉汤(BHI) | 1(瓶) | 321.00 | 321.00 |
65 | 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 2(盒) | 455.00 | 910.00 |
66 | 萘啶酮酸 | 5(盒) | 44.00 | 220.00 |
67 | 吖啶黄素 | 5(盒) | 44.00 | 220.00 |
68 | PALCAM琼脂基础(颗粒型) | 2(瓶) | 156.00 | 312.00 |
69 | PALCAM选择性添加剂 | 2(盒) | 98.00 | 196.00 |
70 | 孟加拉红培养基 | 2(瓶) | 187.00 | 374.00 |
71 | 假单胞菌CN选择性培养基平板 | 1(盒) | 165.00 | 165.00 |
72 | 类肠球菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
73 | 表皮葡萄球菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
74 | 弗氏柠檬酸杆菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
75 | 酿酒酵母 | 1(支) | 1500.00 | 1500.00 |
76 | 黑曲霉 | 1(支) | 1547.00 | 1547.00 |
77 | 奇异变形杆菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
78 | 恶臭假单胞菌 | 1(支) | 1500.00 | 1500.00 |
79 | 艰难棱菌 | 1(支) | 2142.00 | 2142.00 |
80 | 产气荚膜梭菌 | 1(支) | 1547.00 | 1547.00 |
81 | 福氏志贺氏菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
82 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | 1(支) | 1547.00 | 1547.00 |
83 | 离心机角转子 | 1(个) | 3300.00 | 3300.00 |
84 | 不锈钢推车 | 4(个) | 800.00 | 3200.00 |
85 | 蒸锅 | 2(个) | 234.00 | 468.00 |
86 | 过水热 | 9(个) | 547.00 | 4923.00 |
87 | 沉降菌培养皿支架 | 10(个) | 354.00 | 3540.00 |
88 | 食品料理机(粉碎机) | 8(箱) | 213.00 | 1704.00 |
89 | 破壁机 | 2(箱) | 367.00 | 734.00 |
90 | 标准物质/乙腈中展青霉素 | 5(支) | 47.00 | 235.00 |
91 | 标准品/水中三氯蔗糖 | 2(支) | 85.00 | 170.00 |
92 | 标准物质/乙腈中苯并[a]芘 | 3(支) | 47.00 | 141.00 |
93 | 标准物质/乙腈中黄曲霉毒素B1 | 3(支) | 59.00 | 177.00 |
94 | 标准物质/乙腈中黄曲霉毒素M1 | 3(支) | 130.00 | 390.00 |
95 | 标准物质/六号溶剂 | 5(支) | 57.00 | 285.00 |
96 | 水中糖精钠溶液标准物质 | 20(支) | 38.00 | 760.00 |
97 | 水中苯甲酸溶液标准物质 | 20(支) | 23.00 | 460.00 |
98 | 标准物质/水中山梨酸钾 | 20(支) | 38.00 | 760.00 |
99 | 标准物质/乙酸乙酯中脱氢乙酸 | 20(支) | 75.00 | 1500.00 |
100 | 固相萃取柱 | 3(盒) | 643.00 | 1929.00 |
101 | 黄曲霉毒素B族免疫亲和柱 | 20(盒) | 1150.00 | 23000.00 |
102 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 12(盒) | 1450.00 | 17400.00 |
103 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 10(盒) | 1150.00 | 11500.00 |
104 | 呕吐毒素免疫亲和柱 (脱氧雪肤镰刀菌烯醇) | 12(盒) | 1450.00 | 17400.00 |
105 | 赭曲霉素免疫亲和柱 | 12(盒) | 1450.00 | 17400.00 |
106 | QuEchERS提取包 | 2(盒) | 480.00 | 960.00 |
107 | QuEchERS净化包 | 2(盒) | 675.00 | 1350.00 |
108 | 液相样品瓶 | 100(盒) | 38.00 | 3800.00 |
109 | 液相样品瓶盖 | 70(盒) | 52.00 | 3640.00 |
110 | 气相样品瓶盖 | 30(盒) | 44.00 | 1320.00 |
111 | 液相色谱柱 | 6(支) | 2894.00 | 17364.00 |
112 | 铂金蒸发皿 | 1(个) | 30152.00 | 30152.00 |
113 | 顶空瓶进样 瓶盖+垫 | 4(包) | 142.00 | 568.00 |
114 | 顶空进样空瓶 | 3(盒) | 88.00 | 264.00 |
115 | 顶空进样空瓶 | 1(盒) | 94.00 | 94.00 |
116 | 流动相试剂瓶 | 6(个) | 32.00 | 192.00 |
117 | 流动相试剂瓶 | 6(个) | 104.00 | 624.00 |
118 | 高温箱控温仪 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
119 | 电子天平 | 2(个) | 520.00 | 1040.00 |
120 | 电子天平 | 1(个) | 530.00 | 530.00 |
121 | 电子天平 | 1(个) | 880.00 | 880.00 |
122 | 全不锈钢电热恒温水浴锅 | 1(个) | 1000.00 | 1000.00 |
123 | 氮气发生器工包 | 1(个) | 10350.00 | 10350.00 |
124 | 中药粉碎机 | 1(台) | 810.00 | 810.00 |
125 | 离心机角转子 | 1(个) | 10400.00 | 10400.00 |
126 | 离心机套筒 | 4(个) | 3939.00 | 15756.00 |
127 | 离心机套筒 | 4(个) | 3178.00 | 12712.00 |
128 | 真空箱密封圈 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
129 | 透明锥底离心管 | 200(包) | 22.00 | 4400.00 |
130 | 一次性塑料离心管 | 10(袋) | 14.00 | 140.00 |
131 | 一次性样品杯 | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
132 | 进样器 | 30(盒) | 10.00 | 300.00 |
133 | 进样器 | 20(盒) | 10.00 | 200.00 |
134 | 分液漏斗 | 20(个) | 50.00 | 1000.00 |
135 | 索氏提取仪铝制溶剂杯 | 2(套) | 660.00 | 1320.00 |
136 | 旋转瓶 | 20(个) | 140.00 | 2800.00 |
137 | 恒温电热板 | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
138 | 石英比色皿 | 6(对) | 114.00 | 684.00 |
139 | 黄曲霉毒素 B1(AFB1)试剂盒 | 4(套) | 1580.00 | 6320.00 |
140 | 阳离子交换固相萃取柱 | 10(盒) | 575.00 | 5750.00 |
141 | 液相色谱柱 | 1(支) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 324500.00元,大写(人民币):叁拾贰万肆仟伍佰元整
七、本次验收内容序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 60(瓶) | 13.00 | 780.00 |
2 | 乙醇 | 60(瓶) | 10.50 | 630.00 |
3 | 无水乙醇 | 20(瓶) | 13.00 | 260.00 |
4 | 无水甲醇 | 20(瓶) | 13.00 | 260.00 |
5 | 乙酸乙酯 | 20(瓶) | 16.00 | 320.00 |
6 | 正丁醇 | 10(瓶) | 21.00 | 210.00 |
7 | 溶出仪配件(转篮杆和转篮) | 1(套) | 4400.00 | 4400.00 |
8 | 活性炭口罩 | 5(盒) | 45.00 | 225.00 |
9 | 蒸馏水 | 50(箱) | 65.00 | 3250.00 |
10 | 无菌口罩 | 50(包) | 5.50 | 275.00 |
11 | 硅胶G板 | 15(盒) | 54.00 | 810.00 |
12 | 硅胶G板 | 10(盒) | 50.00 | 500.00 |
13 | 硅胶G板 | 5(盒) | 57.00 | 285.00 |
14 | 硅胶GF254板 | 5(盒) | 53.00 | 265.00 |
15 | 硅胶GF254板 | 5(盒) | 63.00 | 315.00 |
16 | 硅胶GF254板 | 5(盒) | 57.00 | 285.00 |
17 | 硅胶H板 | 5(盒) | 53.00 | 265.00 |
18 | 硅胶H板 | 5(盒) | 57.00 | 285.00 |
19 | pH校正液试剂包 | 3(包) | 16.00 | 48.00 |
20 | pH校正液试剂包 | 22(包) | 16.00 | 352.00 |
21 | pH校正液试剂包 | 22(包) | 16.00 | 352.00 |
22 | pH校正液试剂包 | 22(包) | 16.00 | 352.00 |
23 | pH校正液试剂包 | 3(包) | 23.00 | 69.00 |
24 | 大肠菌群测试片 | 15(包) | 155.00 | 2325.00 |
25 | 磷酸盐缓冲液 | 30(盒) | 77.00 | 2310.00 |
26 | 磷酸盐缓冲液 | 30(盒) | 91.00 | 2730.00 |
27 | 一次性无菌培养皿 | 5(箱) | 500.00 | 2500.00 |
28 | 肠道菌增菌液体培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 384.00 | 384.00 |
29 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA 颗粒型) | 2(瓶) | 141.00 | 282.00 |
30 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB 颗粒型) | 2(瓶) | 134.00 | 268.00 |
31 | 胰酪大豆胨琼脂(TSA)培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基)(颗粒型) | 2(瓶) | 171.00 | 342.00 |
32 | 麦康凯液体培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 236.00 | 236.00 |
33 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(颗粒型) | 2(瓶) | 139.00 | 278.00 |
34 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 230.00 | 230.00 |
35 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 209.00 | 209.00 |
36 | 硫乙醇酸盐流体培养基(FT)颗粒 | 1(瓶) | 194.00 | 194.00 |
37 | RV沙门菌增菌液体培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 141.00 | 141.00 |
38 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂颗粒型培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 539.00 | 539.00 |
39 | 三糖铁(TSI)琼脂培养基(颗粒型) | 1(瓶) | 150.00 | 150.00 |
40 | 甘露醇氯化钠琼脂(颗粒型) | 1(瓶) | 160.00 | 160.00 |
41 | 全不锈钢样品袋(均质袋)架 | 2(个) | 809.00 | 1618.00 |
42 | 一次性L型无菌涂布棒 | 1(盒) | 80.00 | 80.00 |
43 | 单片无菌微生物分析滤膜(混合纤维素) | 1(盒) | 505.00 | 505.00 |
44 | 250ml一次性无菌塑料滤杯 | 1(箱) | 809.00 | 809.00 |
45 | 菌落总数测试片 | 5(包) | 156.00 | 780.00 |
46 | 大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 2(盒) | 120.00 | 240.00 |
47 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 2(盒) | 312.00 | 624.00 |
48 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 2(盒) | 312.00 | 624.00 |
49 | 平板计数琼脂(颗粒剂型) | 5(瓶) | 187.00 | 935.00 |
50 | 伊红美蓝琼脂(EMB) | 1(瓶) | 147.00 | 147.00 |
51 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 1(瓶) | 138.00 | 138.00 |
52 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 1(瓶) | 267.00 | 267.00 |
53 | 缓冲蛋白胨水(颗粒剂型 BPW) | 4(瓶) | 111.00 | 444.00 |
54 | 7.5%氯化钠蛋白胨水 | 5(瓶) | 111.00 | 555.00 |
55 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 1(瓶) | 227.00 | 227.00 |
56 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) | 2(盒) | 138.00 | 276.00 |
57 | 碘液 | 2(盒) | 58.00 | 116.00 |
58 | 0.1%煌绿 | 2(盒) | 31.00 | 62.00 |
59 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 1(瓶) | 156.00 | 156.00 |
60 | HE琼脂 | 1(瓶) | 357.00 | 357.00 |
61 | Baird-Parker琼脂基础 | 2(瓶) | 290.00 | 580.00 |
62 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5(盒) | 84.00 | 420.00 |
63 | 冻干血浆 | 2(盒) | 116.00 | 232.00 |
64 | 脑心侵出液肉汤(BHI) | 1(瓶) | 321.00 | 321.00 |
65 | 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 2(盒) | 455.00 | 910.00 |
66 | 萘啶酮酸 | 5(盒) | 44.00 | 220.00 |
67 | 吖啶黄素 | 5(盒) | 44.00 | 220.00 |
68 | PALCAM琼脂基础(颗粒型) | 2(瓶) | 156.00 | 312.00 |
69 | PALCAM选择性添加剂 | 2(盒) | 98.00 | 196.00 |
70 | 孟加拉红培养基 | 2(瓶) | 187.00 | 374.00 |
71 | 假单胞菌CN选择性培养基平板 | 1(盒) | 165.00 | 165.00 |
72 | 类肠球菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
73 | 表皮葡萄球菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
74 | 弗氏柠檬酸杆菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
75 | 酿酒酵母 | 1(支) | 1500.00 | 1500.00 |
76 | 黑曲霉 | 1(支) | 1547.00 | 1547.00 |
77 | 奇异变形杆菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
78 | 恶臭假单胞菌 | 1(支) | 1500.00 | 1500.00 |
79 | 艰难棱菌 | 1(支) | 2142.00 | 2142.00 |
80 | 产气荚膜梭菌 | 1(支) | 1547.00 | 1547.00 |
81 | 福氏志贺氏菌 | 1(支) | 1428.00 | 1428.00 |
82 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | 1(支) | 1547.00 | 1547.00 |
83 | 离心机角转子 | 1(个) | 3300.00 | 3300.00 |
84 | 不锈钢推车 | 4(个) | 800.00 | 3200.00 |
85 | 蒸锅 | 2(个) | 234.00 | 468.00 |
86 | 过水热 | 9(个) | 547.00 | 4923.00 |
87 | 沉降菌培养皿支架 | 10(个) | 354.00 | 3540.00 |
88 | 食品料理机(粉碎机) | 8(箱) | 213.00 | 1704.00 |
89 | 破壁机 | 2(箱) | 367.00 | 734.00 |
90 | 标准物质/乙腈中展青霉素 | 5(支) | 47.00 | 235.00 |
91 | 标准品/水中三氯蔗糖 | 2(支) | 85.00 | 170.00 |
92 | 标准物质/乙腈中苯并[a]芘 | 3(支) | 47.00 | 141.00 |
93 | 标准物质/乙腈中黄曲霉毒素B1 | 3(支) | 59.00 | 177.00 |
94 | 标准物质/乙腈中黄曲霉毒素M1 | 3(支) | 130.00 | 390.00 |
95 | 标准物质/六号溶剂 | 5(支) | 57.00 | 285.00 |
96 | 水中糖精钠溶液标准物质 | 20(支) | 38.00 | 760.00 |
97 | 水中苯甲酸溶液标准物质 | 20(支) | 23.00 | 460.00 |
98 | 标准物质/水中山梨酸钾 | 20(支) | 38.00 | 760.00 |
99 | 标准物质/乙酸乙酯中脱氢乙酸 | 20(支) | 75.00 | 1500.00 |
100 | 固相萃取柱 | 3(盒) | 643.00 | 1929.00 |
101 | 黄曲霉毒素B族免疫亲和柱 | 20(盒) | 1150.00 | 23000.00 |
102 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 12(盒) | 1450.00 | 17400.00 |
103 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 10(盒) | 1150.00 | 11500.00 |
104 | 呕吐毒素免疫亲和柱 (脱氧雪肤镰刀菌烯醇) | 12(盒) | 1450.00 | 17400.00 |
105 | 赭曲霉素免疫亲和柱 | 12(盒) | 1450.00 | 17400.00 |
106 | QuEchERS提取包 | 2(盒) | 480.00 | 960.00 |
107 | QuEchERS净化包 | 2(盒) | 675.00 | 1350.00 |
108 | 液相样品瓶 | 100(盒) | 38.00 | 3800.00 |
109 | 液相样品瓶盖 | 70(盒) | 52.00 | 3640.00 |
110 | 气相样品瓶盖 | 30(盒) | 44.00 | 1320.00 |
111 | 液相色谱柱 | 6(支) | 2894.00 | 17364.00 |
112 | 铂金蒸发皿 | 1(个) | 30152.00 | 30152.00 |
113 | 顶空瓶进样 瓶盖+垫 | 4(包) | 142.00 | 568.00 |
114 | 顶空进样空瓶 | 3(盒) | 88.00 | 264.00 |
115 | 顶空进样空瓶 | 1(盒) | 94.00 | 94.00 |
116 | 流动相试剂瓶 | 6(个) | 32.00 | 192.00 |
117 | 流动相试剂瓶 | 6(个) | 104.00 | 624.00 |
118 | 高温箱控温仪 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
119 | 电子天平 | 2(个) | 520.00 | 1040.00 |
120 | 电子天平 | 1(个) | 530.00 | 530.00 |
121 | 电子天平 | 1(个) | 880.00 | 880.00 |
122 | 全不锈钢电热恒温水浴锅 | 1(个) | 1000.00 | 1000.00 |
123 | 氮气发生器工包 | 1(个) | 10350.00 | 10350.00 |
124 | 中药粉碎机 | 1(台) | 810.00 | 810.00 |
125 | 离心机角转子 | 1(个) | 10400.00 | 10400.00 |
126 | 离心机套筒 | 4(个) | 3939.00 | 15756.00 |
127 | 离心机套筒 | 4(个) | 3178.00 | 12712.00 |
128 | 真空箱密封圈 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
129 | 透明锥底离心管 | 200(包) | 22.00 | 4400.00 |
130 | 一次性塑料离心管 | 10(袋) | 14.00 | 140.00 |
131 | 一次性样品杯 | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
132 | 进样器 | 30(盒) | 10.00 | 300.00 |
133 | 进样器 | 20(盒) | 10.00 | 200.00 |
134 | 分液漏斗 | 20(个) | 50.00 | 1000.00 |
135 | 索氏提取仪铝制溶剂杯 | 2(套) | 660.00 | 1320.00 |
136 | 旋转瓶 | 20(个) | 140.00 | 2800.00 |
137 | 恒温电热板 | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
138 | 石英比色皿 | 6(对) | 114.00 | 684.00 |
139 | 黄曲霉毒素 B1(AFB1)试剂盒 | 4(套) | 1580.00 | 6320.00 |
140 | 阳离子交换固相萃取柱 | 10(盒) | 575.00 | 5750.00 |
141 | 液相色谱柱 | 1(支) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 324500.00元,大写(人民币):叁拾贰万肆仟伍佰元整
八、验收日期:2024年02月04日 九、验收组成员:吴志敏、刘权友、尹松鹤、孙凯云、姚鹏程、姚永顺 十、验收意见:验收通过 十一、其他补充事宜:牡丹江市食品药品检验检测中心
2024年02月06日
文章推荐:
【单一来源】中化能源泉州石化26万吨/年丙烯腈项目精密电子天平、万分之一电子分析天平框架协议【重新采购】/3412-ps2024012524828采购结果公示