项目名称: | 山西弘德诚检验检测有限公司试验仪器检定校准服务直接采购 | 交控集团招采认证编号: | 2024-LQ1GS-HDJCGS-FW-004 |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | 山西世祥达计量检测有限公司 | 中标金额(万元): | 6.12 |
公示开始时间: | 2024-10-09 16:22 | 公示结束时间: | 2024-10-15 10:00 |
山西弘德诚检验检测有限公司试验仪器设备检定校准
服务直接采购成交结果公示
(招标编号:2024-LQ1GS-HDJCGS-FW-004)
项目名称:山西弘德诚检验检测有限公司试验仪器设备检定校准服务直接采购
招 标 人:山西弘德诚检验检测有限公司 李先生 (电话:0351-7180004)
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心 (电话:0351-5606026)
本级监督部门:山西路桥第一工程有限公司纪检室 ( 电话:0351-8712845)
公示期限: 2024 年10月11日10时至 2024 年 10月15日10时
山西弘德诚检验检测有限公司试验仪器设备检定校准服务直接采购工作已经结束,现将本次结果进行公示:
一、候选人
采购限价:6.227万元
成交人名称:山西世祥达计量检测有限公司 成交金额:6.120万元
明细如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 灌砂筒 | 1 | 130 | 130 | 该报价含税6%,发票为普票。 | |
2 | 电沙浴 | 1 | 180 | 180 | ||
3 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 400 | 400 | ||
4 | 标准恒温恒湿养护箱 | 1 | 380 | 380 | ||
5 | 沸煮箱 | 2 | 200 | 400 | ||
6 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 300 | 300 | ||
7 | 标准恒温水浴 | 1 | 300 | 300 | ||
8 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 400 | 400 | ||
9 | 油浴锅 | 1 | 200 | 200 | ||
10 | 标养室 | 1 | 450 | 450 | ||
11 | 细集料流动时间测定仪 | 1 | 200 | 200 | ||
12 | 针片状规准仪 | 1 | 180 | 180 | ||
13 | 压碎值仪 | 3 | 100 | 300 | ||
14 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 400 | 400 | ||
15 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 400 | 400 | ||
16 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 400 | 400 | ||
17 | 容积升 | 7 | 80 | 560 | ||
18 | 沥青含量分析仪(温度) | 1 | 330 | 330 | ||
19 | 数显溢流水箱 | 1 | 320 | 320 | ||
20 | 标准恒温水浴 | 1 | 320 | 320 | ||
21 | 沥青延伸仪 | 1 | 400 | 400 | ||
22 | 高低温恒温水浴 | 1 | 380 | 380 | ||
23 | 沥青动力粘度仪 | 1 | 450 | 450 | ||
24 | 针入度仪 | 1 | 380 | 380 | ||
25 | 乳化沥青电荷试验仪 | 1 | 330 | 330 | ||
26 | 沥青薄膜烘箱 | 1 | 450 | 450 | ||
27 | 马歇尔电动击实仪 | 1 | 300 | 300 | ||
28 | 单卧轴混凝土搅拌机 | 1 | 280 | 280 | ||
29 | 震动台 | 1 | 150 | 150 | ||
30 | 含气量测定仪 | 1 | 240 | 240 | ||
31 | 砂浆稠度仪 | 1 | 240 | 240 | ||
32 | 砼贯入阻力仪 | 1 | 280 | 280 | ||
33 | 维勃稠度仪 | 1 | 110 | 110 | ||
34 | 抗渗仪 | 1 | 430 | 430 | ||
35 | 砂当量测定仪 | 1 | 180 | 180 | ||
36 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 1 | 350 | 350 | ||
37 | 沥青含量分析仪(质量) | 1 | 280 | 280 | ||
38 | 自动数显搁板式磨耗试验机 | 1 | 330 | 330 | ||
39 | 多功能电动击实仪 | 1 | 340 | 340 | ||
40 | 数码式土壤液塑限联合测定仪 | 1 | 350 | 350 | ||
41 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 | 200 | 200 | ||
42 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 350 | 350 | ||
43 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 350 | 350 | ||
44 | 维卡仪 | 1 | 100 | 100 | ||
45 | 雷氏夹测定仪 | 1 | 180 | 180 | ||
46 | 雷氏夹 | 10 | 40 | 400 | ||
47 | 水泥胶砂振实台 | 1 | 200 | 200 | ||
48 | 石粉含量测定仪 | 1 | 130 | 130 | ||
49 | 抗折抗压试验机 | 1 | 500 | 500 | ||
50 | 试验机 | 100kN | 1 | 500 | 500 | |
51 | 试验机 | 300kN | 1 | 700 | 700 | |
52 | 试验机 | 1000kN | 1 | 600 | 600 | |
53 | 路面构造深度测试仪 | 1 | 150 | 150 | ||
54 | 钢筋标距仪 | 1 | 240 | 240 | ||
55 | 马歇尔稳定度试验仪 | 1 | 400 | 400 | ||
56 | 数显集料软弱颗粒试验仪 | 1 | 200 | 200 | ||
57 | 电子台秤 | 1 | 300 | 300 | ||
58 | 电子天平 | 7 | 400 | 2800 | ||
59 | 电子天平 | 4 | 400 | 1600 | ||
60 | 温度计 | 14 | 100 | 1400 | ||
61 | 钢直尺 | 3 | 100 | 300 | ||
62 | 钢直角尺 | 1 | 100 | 100 | ||
63 | 水平尺 | 1 | 180 | 180 | ||
64 | 转速表 | 1 | 240 | 240 | ||
65 | 秒表 | 2 | 140 | 280 | ||
66 | 钢卷尺 | 2 | 80 | 160 | ||
67 | 水泥胶砂振实台标准块 | 1 | 100 | 100 | ||
68 | 刀口角尺 | 1 | 100 | 100 | ||
69 | 楔形塞尺 | 1 | 100 | 100 | ||
70 | 塞尺 | 3 | 80 | 240 | ||
71 | 量块 | 5 | 80 | 400 | ||
72 | 读数显微镜 | 2 | 400 | 800 | ||
73 | 通止规 | 10 | 100 | 1000 | ||
74 | 百分表 | 11 | 100 | 1100 | ||
75 | 千分表 |
文章推荐: