物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数显卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | Mitutoyo | 0-300mm | 1把 | ||||
数显卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 广陆 | 0-500mm | 1把 | ||||
强光手电筒 | 灯饰照明 > 照明电筒 > 手电筒、手握式电筒 | 1000流明 | 4个 | |||||
数显倒角尺 | 五金、工具 > 量具 | 0-200mm | 1把 | |||||
量块 | 五金、工具 > 量具 > 量规 | / | (10-291.8)mm | 1套 | ||||
挥发器皿 | 办公、文化 > 气氛、布置用品 > 烛台、蜡烛器皿 | 2个 | ||||||
邵氏硬度计 | 仪器仪表 > 试验机 > 硬度计 | 温州海宝 | LX-D | 1个 | ||||
邵氏橡胶硬度计 | 仪器仪表 > 试验机 > 硬度计 | 温州海宝 | LX-A | 1个 | ||||
计时器 | 家用电器 > 生活电器 > 提醒器 | / | G103 | 1个 | ||||
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 佰伦斯 | JJ124BC | 1个 | ||||
塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 2把 | ||||||
刀口尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 2把 | ||||||
铝盘 | 机械及行业设备 > 干燥设备 | 1把 | ||||||
水浴加热锅 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 0-100℃ | 1个 | |||||
测温枪 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 红外测温仪 | 德力 | ,-32℃~400℃ | 2把 | ||||
密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | / | (0.8-0.9)g/cm3 | 5个 | ||||
密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | / | (1.2-1.3)g/cm3 | 5个 | ||||
密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | / | (0.9-1.0)g/cm3 | 5个 | ||||
密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | / | (1.0-1.1)g/cm3 | 5个 | ||||
密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | / | (1.1-1.2)g/cm3 | 5个 | ||||
数显温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | / | HTC-1 | 2个 | ||||
试管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 100ml | 6个 | |||||
烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 500ml | 6个 | |||||
酒精温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0-100℃ | 5个 | |||||
卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 0-2M | 2个 | |||||
三角锉刀 | 五金、工具 > 锉 | 1个 | ||||||
玻璃搅拌棒 | 化工 > 玻璃 | 3个 | ||||||
直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 2个 |
文章推荐: