计量器具校验采购项目-变更公告
项目编号: CG2024092000389
采 购 商: 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
截止时间: 2024-09-26 18:00
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 指针式温湿度计 | WS2080B | 个 |
2 | 电子温湿度计 | COS-03 | 个 |
3 | 压力表 | Y-100 | 个 |
4 | 电接点压力表 | Y-100 | 个 |
5 | 数据消防压力开关 | CH-YK100 | 个 |
6 | 压力表 | Y-50 | 个 |
7 | 片剂脆碎度仪 | CJY-300D | 个 |
8 | 电子天平 | JA2003 | 个 |
9 | 智能崩解仪 | LB-2D | 个 |
10 | 片剂硬度测试仪 | YPD-200C | 个 |
11 | 密封性测试仪 | MFY-05A | 个 |
12 | 数显游标卡尺 | CD520 | 个 |
13 | 标椎砝码 | 200g | 个 |
14 | 标椎砝码 | 5g、F1等级 | 个 |
15 | 标椎砝码 | 1g、F1等级 | 个 |
16 | 标椎砝码 | 200mg、F1等级 | 个 |
17 | 标椎砝码 | 50mg、F1等级 | 个 |
18 | 激光尘埃粒子计数器 | CLJ-E310 | 个 |
19 | 砝码 | 1mg、E2等级 | 个 |
20 | 砝码 | 5mg、E2等级 | 个 |
21 | 砝码 | 10mg、E2等级 | 个 |
22 | 砝码 | 20mg、E2等级 | 个 |
23 | 砝码 | 100mg、E2等级 | 个 |
24 | 砝码 | 200mg、E2等级 | 个 |
25 | 砝码 | 1g、E2等级 | 个 |
26 | 砝码 | 10g、E2等级 | 个 |
27 | 砝码 | 20g、E2等级 | 个 |
28 | 砝码 | 50g、E2等级 | 个 |
29 | 砝码 | 100g、E2等级 | 个 |
30 | 砝码 | 200g、E2等级 | 个 |
31 | 高效液相色谱仪 | LC-2030C | 个 |
32 | 高效液相色谱仪 | LC-2030Cplus | 个 |
33 | 高效液相色谱仪 | LC-2030Cplus-2 | 个 |
34 | 高效液相色谱仪 | LC-2050C | 个 |
35 | 气流筛分仪 | E200LS | 个 |
36 | 激光粒度分析仪 | LS-909 | 个 |
37 | 标准光源箱 | Coior-60 | 个 |
38 | 傅里叶变换红外光谱仪 | FTIR-650 | 个 |
39 | 振实密度测试仪 | BT-302 | 个 |
40 | 气体渗透测试仪 | G2/132 | 个 |
41 | 水蒸气透过率测试系统 | C390M | 个 |
42 | 全自动滴定仪 | T9601 | 个 |
43 | 数显粘度计 | NDJ-9S | 个 |
44 | 电子天平 | AB204-S | 个 |
45 | 电子天平 | XSE105DU | 个 |
46 | 电子天平 | JM-A20002 | |
47 | 电子天平 | XSR105DU | 个 |
48 | 电子天平 | XSR204 | 个 |
49 | 电子天平 | CP225D | 个 |
50 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 个 |
51 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 个 |
52 | 溶出实验仪 | RC12AD | 个 |
53 | 溶出试验仪 | RC1207DP | 个 |
54 | 干燥箱 | DHG-9035A | 个 |
55 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 个 |
56 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | DF-101 | 个 |
57 | 低速离心机 | TDL—40B | 个 |
58 | 电热恒温振荡水槽 | DKZ-2B | 个 |
59 | 电热恒温水浴锅 | BHS-1 | 个 |
60 | 立式冷藏柜 | SC-312 | 个 |
61 | 冰箱 | SC-320D | 个 |
62 | 智能微波消解/萃取仪 | XT-9906 | 个 |
63 | 立式灭菌器 | LMQ.C-100T | 个 |
64 | 霉菌培养箱 | ZSP-M500 | 个 |
65 | 电热恒温培养箱 | HDPN-II-256 | 个 |
66 | 医用低温保存箱 | DW-30L278 | 个 |
67 | 照度计 | ----- | 个 |
68 | 压力表 | (0-40)MPa | 个 |
69 | 压力表 | (0-12)bar | 个 |
70 | 真空表 | (-0.1-0)mpa | 个 |
71 | 压差计(初效) | —— | 个 |
72 | 压力表(臭氧) | —— | 个 |
73 | 流量计(臭氧) | —— | 个 |
74 | 电压表(臭氧) | —— | 个 |
75 | 冰箱温度计 | —— | 个 |
76 | 铂金温度计 | A000458 | 个 |
77 | 秒表 | ---- | 个 |
78 | 移液器 | 10-100UL | 个 |
79 | 移液器 | 100-1000UL | 个 |
80 | 移液器 | 5-50UL | 个 |
81 | 温控仪 | OMRONE5CS | 个 |
82 | 温控仪 | XMTG-608 | 个 |
83 | 砝码 | 100g、F1等级 | 个 |
84 | 砝码 | 20g、F1等级 | 个 |
85 | 砝码 | 50g、F1等级 | 个 |
86 | 砝码 | 2g、F1等级 | 个 |
87 | 砝码 | 500mg、F1等级 | 个 |
88 | 砝码 | 10g、F1等级 | 个 |
89 | 砝码 | 100mg、F1等级 | 个 |
90 | 砝码 | 50mg、F1等级 | 个 |
91 | 砝码 | 1g、F1等级 | 个 |
92 | 砝码 | 5kg、F1等级 | 个 |
93 | 砝码 | 1kg、M2等级 | 个 |
94 | 砝码 | 10kg、M2等级 | 个 |
95 | 砝码 | 20kg、M2等级 | 个 |
96 | 砝码 | 20kg、M2等级 | 个 |
97 | 砝码 | 10kg、M2等级 | 个 |
98 | 砝码 | 5kg、M2等级 | 个 |
99 | 砝码 | 1kg、M2等级 | 个 |
100 | 砝码 | 50g、F1等级 | 个 |
101 | 砝码 | 20g、F1等级 | 个 |
102 | 砝码 | 10g、F1等级 | 个 |
103 | 砝码 | 5g、F1等级 | 个 |
104 | 砝码 | 2g、F1等级 | 个 |
105 | 砝码 | 200mg、F1等级 | 个 |
106 | 砝码 | 100mg、F1等级 | 个 |
107 | 水分测定仪 | HE53/02 | 个 |
108 | 压力表 | YB-100;0~1.0Mpa | 个 |
109 | 压力表 | Y-40;0~1.0Mpa | 个 |
110 | 压力表 | Y-60;0~1.0Mpa | 个 |
111 | 压力表 | Y-60;0-1.6MPa | 个 |
112 | 热电阻 | SBWZ-231;0~300℃ | 个 |
113 | 热电阻 | WZPK-230;Φ6×95;pt100(-200~500℃) | 个 |
114 | 温控仪 | XMT-122;pt100;0~300℃ | 个 |
115 | 温控仪 | ND6000-2;pt100;0~300 | 个 |
116 | 温控仪 | E5CSZ | 个 |
117 | 智能控制器 | --- | 个 |
118 | 双金属温度计 | WSS;0-100℃ | 个 |
119 | 压差表 | 2000~60Pa;0~60Pa | 个 |
120 | 压差表 | 2300~1kPa;-0.5~0.5kPa | 个 |
121 | 压差表 | 2001AV,Inches0-1kpaofwater=249Pa | 个 |
122 | 压差表 | D2000-500pa | 个 |
123 | 压差表 | 2000~125Pa;0~125Pa | 个 |
124 | 压差表 | 2000~250Pa;0~250Pa | 个 |
125 | 压差表 | 2000~500Pa;0~500Pa | 个 |
126 | 电压表 | 85L1;0-250V | 个 |
127 | 指针式温湿度表 | WS2080B | 个 |
128 | 温控表 | DTK | 个 |
129 | 玻璃转子流量计 | LZJ-6F;0-1000l/h | 个 |
130 | 酒精计 | 0.75 | 个 |
131 | 接地电阻测试仪 | ZC-8型 | 个 |
132 | 智能控制器(转速) | EYH | 个 |
133 | 压力表 | Y-60 | 个 |
134 | 西特压力传感器 | ±500Pa | 个 |
135 | E+H防爆进风温度传感器 | TM411 | 个 |
136 | 欧普片床红外线温度传感器 | OPTCTLT15CB8 | 个 |
137 | 凯茂进风风量传感器 | 0-8000m³/h,测片式 | 个 |
138 | 宝德液体流量计 | S030-TG06 | 个 |
139 | E+H压力传感器 | PMP51 | 个 |
140 | 基恩士包衣喷液流量传感器 | FD-X | 个 |
141 | 电子温湿度计 | HTC-1 | 个 |
142 | 电子温湿度计 | HTC-6 | 个 |
143 | 温控仪 | AK6-BKL210-C000R-X | 个 |
144 | 真空表 | Y-60;0~-0.1mpa | 个 |
145 | 压力表 | Y-40;0~1.0Mpa | 个 |
146 | F1砝码 | 50mg | 个 |
147 | 水分测定仪 | HE53/02 | 个 |
148 | 砝码 | 100mg、F1等级 | 个 |
文章推荐: