项目名称: | 山西路桥第一工程有限公司试验仪器、耗材框架协议二阶段竞价采购(第一批) | 交控集团招采认证编号: | 2024-LQ1GS-SB-068 |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
招标文件获取开始时间: | 2024-10-11 09:00 | 招标文件获取截止时间: | 2024-10-12 15:00 |
山西路桥第一工程有限公司试验仪器、耗材框架协议二阶段竞价采购(第一批)竞价采购邀请书
山西路桥第一工程有限公司试验仪器、耗材框架协议二阶段竞价采购(第一批) 已具备釆购条件,现邀请 路桥集团试验检测设备框架协议 所有入围供应商参加竞价采购活动。
1.采购项目简介1.1 采购项目名称: 山西路桥第一工程有限公司试验仪器、耗材框架协议二阶段竞价采购(第一批) 。
1.2 采购人: 山西路桥第一工程有限公司 。
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实 。
2.采购范围及相关要求2.1 采购范围:
标包 | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价限价(元) | 限价金额(元) | 备注 |
一标包 五分公司国道108LM项目固定资产试验仪器 | 1 | 水泥胶砂搅拌机 | JSJ-20B | 1 | 台 | 8400 | 8400 | |
2 | 水泥胶砂振实台 | JSZ-20B | 1 | 台 | 3700 | 3700 | ||
3 | 水泥恒应力压力试验机 | DYS-300 | 1 | 台 | 24500 | 24500 | ||
合计 | 36600 |
标包 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 备注 |
二标包 三分公司昔榆高速公路LM3项目部试验消耗用品 | 1 | 沥青留样桶 | 个 | 500 | 30 | 15000 | ||
2 | 标准砂 | 袋 | 20 | 290 | 5800 | |||
3 | 灌砂 | 压实度用 | 袋 | 31 | 100 | 3100 | ||
4 | 干燥皿 | φ120 | 袋 | 2 | 100 | 200 | ||
5 | 混合料保温桶 | 个 | 6 | 300 | 1800 | |||
6 | 一体式插入式温度计 | -50-300,30cm | 个 | 80 | 45 | 3600 | ||
7 | 聚乙烯筒 | 10L | 个 | 10 | 35 | 350 | ||
8 | 聚乙烯筒 | 15L | 个 | 10 | 50 | 500 | ||
9 | 聚乙烯筒 | 20L | 个 | 10 | 65 | 650 | ||
10 | 标准水泥 | 桶 | 3 | 500 | 1500 | |||
11 | 基准水泥 | 袋 | 5 | 110 | 550 | |||
12 | 量桶 | 2000ml | 个 | 3 | 35 | 105 | ||
13 | 水银温度计 | ,-30-*100 | 个 | 38 | 5 | 190 | ||
14 | 精密温度计 | 0-50/0.1 | 个 | 22 | 10 | 220 | ||
15 | 竹节温度计 | 0-300,1° | 个 | 20 | 35 | 700 | ||
16 | 标准粉 | 瓶 | 15 | 120 | 1800 | |||
17 | 刮平尺 | 个 | 10 | 35 | 350 | |||
18 | 李氏比重瓶 | 0.02 | 个 | 15 | 150 | 2250 | ||
19 | 平直刮刀 | 个 | 10 | 40 | 400 | |||
20 | 烧杯 | 个 | 8 | 60 | 480 | |||
21 | 大铝盒 | 个 | 80 | 50 | 4000 | |||
22 | 不锈钢方盘 | 60*40 | 个 | 20 | 65 | 1300 | ||
23 | 测温枪 | 把 | 10 | 270 | 2700 | |||
24 | 拨料器 | 把 | 10 | 60 | 600 | |||
25 | 不锈钢盆 | φ30 | 个 | 16 | 35 | 560 | ||
26 | 锤子 | 个 | 5 | 50 | 250 | |||
27 | 大肚移液管 | 1ml-100ml | 套 | 3 | 300 | 900 | ||
28 | 水泥留样桶 | 个 | 500 | 30 | 15000 | |||
合计 | 64855 |
标包 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价限价 (元) | 限价金额 (元) | 备注 | ||||||||||
三标包 三分公司忻州国道改建工程LJ3项目部试验消耗品 | 1 | 标准漏斗 | 套 | 4 | 350 | 1400 | ||||||||||||
2 | 灌砂桶 | 200型 | 套 | 4 | 230 | 920 | ||||||||||||
3 | 塌落度筒 | 套 | 18 | 65 | 1170 | |||||||||||||
4 | 混凝土试模 | 150*150*150mm | 个 | 420 | 23 | 9660 | ||||||||||||
5 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 m | 个 | 100 | 23 | 2300 | ||||||||||||
6 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160铁 | 个 | 60 | 78 | 4680 | ||||||||||||
7 | 水泥胶砂试样 | 40*40*160塑料 | 个 | 100 | 30 | 3000 | ||||||||||||
8 | 水泥取样器 | 2m | 根 | 3 | 280 | 840 | ||||||||||||
9 | 天平减震台 | 单人 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | ||||||||||||
10 | 筛子架子 | 套 | 5 | 580 | 2900 | |||||||||||||
11 | CBR水槽 | Im | 个 | 4 | 950 | 3800 | ||||||||||||
12 | 李氏比重瓶架子 | 个 | 2 | 280 | 560 | |||||||||||||
13 | 测力环 | 7.5KN | 个 | 2 | 700 | 1400 | ||||||||||||
14 | 混凝土含气量测定仪 | 台 | 3 | 1400 | 4200 | |||||||||||||
15 | 混凝土贯入阻力仪 | 台 | 2 | 1500 | 3000 | |||||||||||||
16 | 100Kg电子台样 | 台 | 3 | 250 | 750 | |||||||||||||
17 | 砂浆稠度仪 | 个 | 2 | 600 | 1200 | |||||||||||||
18 | DYE-300S型电脑全自动抗折抗压试验机防护罩 | 个 | 1 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
19 | 钢筋保护层厚度仪校准块 | S3 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
20 | CBR试模 | 个 | 9 | 180 | 1620 | |||||||||||||
21 | 石粉含量测定仪(亚中蓝 ) | 台 | 2 | 600 | 1200 | |||||||||||||
22 | 板式小平车 | 个 | 3 | 400 | 1200 | |||||||||||||
23 | 小斗小推车 | 个 | 3 | 600 | 1800 | |||||||||||||
24 | 电子天平 | 5000g0.01g | 台 | 2 | 1600 | 3200 | ||||||||||||
25 | 数显温湿度计 | 个 | 20 | 30 | 600 | |||||||||||||
26 | 标准砝码 | lg-5kg | 套 | 2 | 610 | 1220 | ||||||||||||
27 | 控制器架子 | 个 | 7 | 220 | 1540 | |||||||||||||
28 | 水泥标准粉 | 瓶 | 35 | 80 | 2800 | |||||||||||||
29 | 沸煮箱排风管 | 根 | 1 | 350 | 350 | |||||||||||||
30 | 量简 | 500ml | 个 | 4 | 20 | 80 | ||||||||||||
31 | 量简 | 1000ml. | 个 | 6 | 35 | 210 | ||||||||||||
32 | 烧杯 | 2000ml. | 个 | 3 | 35 | 105 | ||||||||||||
33 | 烧杯 | 250mL | 个 | 18 | 20 | 360 | ||||||||||||
34 | 烧杯 | 250ml. | 个 | 4 | 18 | 72 | ||||||||||||
35 | 烧杯 | 50mL | 个 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
36 | 移液管 | 2mL | 个 | 8 | 5 | 40 | ||||||||||||
37 | 移液管 | 5mL | 个 | 10 | 5 | 50 | ||||||||||||
38 | 移液管 | 10ml. | 个 | 10 | 20 | 200 | ||||||||||||
39 | 比表面积U型管 | 个 | 4 | 100 | 400 | |||||||||||||
40 | 不锈钢多用铲 | 9/11/13/16寸 | 套 | 2 | 100 | 200 | ||||||||||||
41 | 通止规 | 25.28 | 套 | 3 | 180 | 540 | ||||||||||||
42 | 真空泵 | 个 | 2 | 580 | 1160 | |||||||||||||
43 | 容量瓶 | 500 | 个 | 3 | 14 | 42 | ||||||||||||
44 | 新标准灌砂桶 | 150 | 个 | 10 | 160 | 1600 | ||||||||||||
45 | 电子秤 | 30kglg,上海友 声 | 台 | 10 | 850 | 8500 | ||||||||||||
46 | 电子天平 | 15kg,0.1,蒲春 | 台 | 2 | 400 | 800 | ||||||||||||
47 | 灌砂 | 袋 | 60 | 100 | 6000 | |||||||||||||
48 | 净浆量水器全套 | 带筒带支架 | 套 | 2 | 300 | 600 | ||||||||||||
49 | 三口水龙头 | 台 | 3 | 360 | 1080 | |||||||||||||
50 | 不锈钢勺 | 个 | 15 | 10 | 150 | |||||||||||||
51 | 电动击实仪小桶 | 套 | 1 | 350 | 350 | |||||||||||||
52 | 电动击实仪大桶 | 套 | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||
53 | 混凝土振动台 | 1m/加厚 | 台 | 2 | 1500 | 3000 | ||||||||||||
54 | 砂浆分层度测定仪 | 台 | 3 | 130 | 390 | |||||||||||||
55 | 全封闭万用电炉 | 1.5kw | 台 | 4 | 260 | 1040 | ||||||||||||
56 | 热敏纸 | 57mm | 卷 | 100 | 35 | 3500 | ||||||||||||
57 | 水泥胶砂强度专用盖板 | 片 | 20 | 30 | 600 | |||||||||||||
58 | 重型触探仪 | 未拿锤头 | 套 | 1 | 800 | 800 | ||||||||||||
59 | 容量瓶 | 500 | 个 | 5 | 19 | 95 | ||||||||||||
60 | 竹节温度计 | 0-300,1℃ | 根 | 20 | 30 | 600 | ||||||||||||
61 | 量水器 | 100-170 | 个 | 3 | 35 | 105 | ||||||||||||
62 | 轻型触探仪 | 台 | 1 | 430 | 430 | |||||||||||||
63 | 聚乙烯桶 | 15L | 个 | 15 | 95 | 1425 | ||||||||||||
64 | 聚乙烯桶 | 5L | 个 | 20 | 60 | 1200 | ||||||||||||
65 | 滴定管 | 酸式 | 个 | 10 | 50 | 500 | ||||||||||||
66 | 滴定管 | 碱式 | 个 | 10 | 47 | 470 | ||||||||||||
67 | 滴定台 | 滴定台+蝴蝶夹 | 套 | 20 | 220 | 4400 | ||||||||||||
68 | 不锈钢盆 | 30cm | 个 | 10 | 55 | 550 | ||||||||||||
69 | 锥形瓶 | 300ml | 个 | 20 | 10 | 200 | ||||||||||||
70 | 广口瓶 | 30m | 个 | 10 | 45 | 450 | ||||||||||||
71 | 量桶 | 1000-1 | 个 | 20 | 20 | 400 | ||||||||||||
72 | 量简 | 5WI | 个 | 10 | 5 | 50 | ||||||||||||
73 | 2m直尺 | 个 | 3 | 150 | 450 | |||||||||||||
74 | 3m直尺 | 个 | 3 | 300 | 900 | |||||||||||||
75 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A型。乐陵 | 台 | 3 | 600 | 1800 | ||||||||||||
76 | 水泥留样桶 | 个 | 500 | 35 | 17500 | |||||||||||||
77 | 标准筛 | 0.6mm | 个 | 3 | 45 | 135 | ||||||||||||
78 | 标准砂 | 胶砂用 | 袋 | 40 | 200 | 8000 | ||||||||||||
79 | 干事甚湿度计 | 272-A | 个 | 15 | 40 | 600 | ||||||||||||
80 | 热瓷杯 | 1000ml | 个 | 20 | 55 | 1100 |
文章推荐:
20241012万方电厂电子天平等(加急,10月16日交货)
绥芬河市市场监督管理局zbj-20241011080015-16026政府采购合同变更公告