序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 2021100007490 | 油漆刷 | 50mm | 把 | 20.0000 | |
2 | 4271020025777 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A 250×300×300 1kW+3kW AC220V | 台 | 1.0000 | |
3 | 0801020023001 | 碳酸铵 | AR 500g 40% | 瓶 | 4.0000 | |
4 | 0801120023707 | 石膏标准样 | 20g 38.66% GSB08-1352 | 瓶 | 1.0000 | |
5 | 0801040022050 | 乙二醇 | AR 500ml | 瓶 | 120.0000 | |
6 | 0801040020909 | 无水乙醇 | AR 500ml 99.7% | 瓶 | 100.0000 | |
7 | 4271120025776 | 三联下料漏斗 | GZ-75 | 件 | 10.0000 | |
8 | 0801040071422 | 三乙醇胺 | AR 500ml 99% | 瓶 | 40.0000 | |
9 | 0805080077175 | 砂芯漏斗 | 60ml | 件 | 60.0000 | |
10 | 4201080023705 | 煤油玻璃温度计 | 0-100℃ L=300 | 支 | 10.0000 | |
11 | 4067990010527 | 电加热管 | 1kW 220V | 件 | 1.0000 | |
12 | 0801080035275 | 酚酞 | AR 25g 68-75% | 瓶 | 2.0000 | |
13 | 2021100010572 | 油漆刷 | 75mm | 把 | 20.0000 | |
14 | 4271120025782 | 净浆锅 | NJ-160A | 件 | 2.0000 | |
0801080023570 | 钙黄绿素 | AR 5g | 瓶 | 2.0000 | ||
16 | 4271120013078 | 水泥胶砂搅拌机锅 | JJ-5 | 件 | 2.0000 | |
17 | 0801020033567 |
文章推荐: