- | - |
- | - |
- |
- | - |
- |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 计算器 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 2 | 个 |
2 | - | 304不锈钢漏勺 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 10 | 个 |
3 | - | 食用碱(碳酸钠) | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 10 | 袋 |
4 | - | 泡沫清洗剂 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 2 | 桶 |
5 | - | 一次性雨鞋 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 20 | 双 |
6 | - | 苹果酸 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 4 | 袋 |
7 | - | 缠绕膜 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 20 | 卷 |
8 | - | 物料铲 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 10 | 个 |
9 | - | 尼龙扎带 | 其他低值易耗用品 | 2025-01-20 | 50 | 袋 |
文章推荐: