询比采购公告
一、采购单编号:XJ0010893A
二、采购单名称:仪器仪表2采购
三、报价截止时间:2022-12-02 15:00
四、报价有效期:2023-01-01
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:蒋兆平
八、采购执行人联系方式:13195538829
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超声波探伤仪探头 | 30 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
2 | 电子天平 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
3 | 钢卷尺 | 20 | 把 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 长城精工,报价不低于该产品 |
4 | 氧气表(含减压器) | 5 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
5 | 室内温湿度计 | 20 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 得力,报价不低于该产品 |
6 | 福禄克数字万用表 | 10 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
7 | 流量积算仪 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 浙江中控,报价不低于该产品 |
8 | 红外线水平仪 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
9 | 温控器 | 2 | 只 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-17 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 金四维电气有限公司,报价不低于该产品 |
10 | 福禄克数字万用表 | 2 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
11 | 3810智能控制器 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 浙江瑞浦,报价不低于该产品 |
12 | 指针百分表 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 成量/哈量,报价不低于该产品 |
13 | 超声波探伤仪探头 | 10 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
14 | 温控器 | 4 | 只 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-17 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 金四维电气有限公司,报价不低于该产品 |
15 | 工业在线PH分析仪 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 上海昕瑞,报价不低于该产品 |
16 | 赫斯曼能源网光模块 | 2 | 块 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
17 | 磁性表座 | 4 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
18 | 塞尺 | 12 | 把 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
19 | 钢卷尺 | 10 | 把 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 长城精工,报价不低于该产品 |
20 | 手操器 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 上润,报价不低于该产品 |
21 | 钢卷尺 | 20 | 把 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 长城精工,报价不低于该产品 |
22 | 超声波探伤仪探头线 | 4 | 根 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
23 | 游标卡尺 | 5 | 把 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 成量/哈量,报价不低于该产品 |
24 | 台秤 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 上海友声,报价不低于该产品 |
25 | 电子秤 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 上海友声,报价不低于该产品 |
26 | 水银温度计 | 20 | 支 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
27 | 脉冲电脑控制仪 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
28 | 电子数显游标卡尺 | 1 | 把 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 成量/哈量,报价不低于该产品 |
29 | 乙炔减压器 | 5 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
30 | 霍尔电流传感器 | 6 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 安科瑞,报价不低于该产品 |
31 | 测温枪 | 4 | 把 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 泰克曼,报价不低于该产品 |
32 | 电子秤 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 上海友声,报价不低于该产品 |
33 | 压力传感器 | 6 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2022-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到经业主验收合格并确认后,凭需方入库物资点收单和入账发票(13%全额增值税专用发票)三个月后付款。付款为银行电汇。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:厂家需严格按照技术要求报价,对技术参数有异议、不清楚的,需要和申报单位确认后方可报价,严禁不清楚技术参数报价。报价后中标单位不得以任何理由拒绝执行合同。
发布日期:2022-11-29
文章推荐: