物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
电子秤 | 仪器仪表 > 衡器 | 上海蒲春 | (Max:100kg e:1g) | 1台 | |
电子秤 | 仪器仪表 > 衡器 | 上海蒲春 | BS-30KA(Max:30kg e:1g) | 1台 | |
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | (Max:2kg e:0.1g) | 1台 | |
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 上海蒲春 | (Max:200g e:0.001g) | 1台 | |
全自动比表面积测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 沈阳邦均 | FBT-9型 | 1台 | |
泥浆三件套 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | - | 3套 | ||
水泥取样器 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | - | 1个 | ||
水泥留样筒 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | - | 6个 | ||
混凝土取芯机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | HZ-18 | 1台 | ||
取样铲(水泥用) | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | - | 2个 | ||
干燥器(含硅胶2瓶) | 化工 > 吸附剂 > 硅胶 | - | 1个 | ||
空调(胶材室) | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 1匹(悬挂式) | 1台 | ||
混凝土含气量测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 沈阳邦均 | LA-031 | 6台 | |
一体式数显回弹仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 建筑检测仪 | 济南朗睿 | ZC3-D | 1台 | |
砂标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 国标 | 1套 | ||
防水板气密性试验仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | JD-2 | 2台 | ||
容积升 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1-50L | 1套 | ||
脱模气泵(配30米管,10把枪) | 机械及行业设备 > 压缩设备 | - | 1台 | ||
混凝土坍落度筒含底板 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 100*200*300mm | 10套 | ||
抗渗混凝土试模(塑料) | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 175×185×150mm | 5组 | ||
游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 | (0~300mm 0.02mm) | 1把 | ||
钢板尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 钢直尺 | (0~300mm 1.0mm) | 10个 | ||
插入式混凝土温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 红外测温仪 | JBC-2 | 4台 | ||
搪瓷盘(大、中、小) | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 盘 | (大、中、小) | 15个 | ||
煤油温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 负30正100 | 2盒 | ||
喷射混凝土试模(塑料) | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 450*350*120mm | 15组 | ||
抗冻混凝土试模(塑料) | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 100×100×400mm | 5组 | ||
混凝土试模(塑料) | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 150×150×150mm | 40组 | ||
混凝土试模(塑料) | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 100×100×100mm | 20组 | ||
砂浆试模(塑料) | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 70.7×70.7×70.7mm | 20组 | ||
养护室控制仪 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 沈阳邦竣 | - | 2台 | |
养护室制冷设备 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 沈阳邦竣 | - | 2台 | |
养护室加热设备 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 沈阳邦竣 | - | 2台 | |
养护室超声波加湿器 | 安全、防护 > 工业加湿器 | 沈阳邦竣 | - | 4台 | |
标准养护室试件架 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储货架 | 1.5*0.58*1.7m | 36套 |
文章推荐: