天津市新天钢联合特钢有限公司
各部门化验药剂、耗材年用量项目招标报名公告
天津市新天钢联合特钢有限公司就各部门化验药剂、耗材年用量项目招标在叮当工业品交易平台进行招标,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明:
1. 项目标名:各部门化验药剂、耗材年用量项目招标
2. 项目要求:满足现场使用要求
3. 采购明细:(如有采购明细需上传采购明细表)
序号 | 计划编码 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焦炭标样 | ZBM127A | 1.0000 | 瓶 | ||
2 | 焦炭标样 | ZBM119 | 1.0000 | 瓶 | ||
3 | 焦炭标样 | ZBM117 | 1.0000 | 瓶 | ||
4 | 焦炭标样 | GSB 03-2494-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
5 | 焦炭标样 | GSB 03-2492-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
6 | 焦炭标样 | GSB 03-1605-2003 | 1.0000 | 瓶 | ||
7 | 烟煤标样 | ZBM120 | 1.0000 | 瓶 | ||
8 | 烟煤标样 | ZBM098A | 1.0000 | 瓶 | ||
9 | 烟煤标样 | ZBM114 | 1.0000 | 瓶 | ||
10 | 烟煤标样 | ZBM095 | 1.0000 | 瓶 | ||
11 | 烧结标样 | YSBC28778-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
12 | 球团矿标样 | ZBK317 | 1.0000 | 瓶 | ||
13 | 球团矿标样 | ZBK318 | 1.0000 | 瓶 | ||
14 | 钒钛标样 | GSB03-2854-2012 | 1.0000 | 瓶 | ||
15 | 钒钛标样 | GSB03-2585-2010 | 1.0000 | 瓶 | ||
16 | 生铁标样 | GBW(E)010146 | 1.0000 | 瓶 | ||
17 | 生铁标样 | GBW(E)010145 | 1.0000 | 瓶 | ||
18 | 生铁标样 | GBW(E)010147 | 1.0000 | 瓶 | ||
19 | 生铁标样 | GBW(E)010148 | 1.0000 | 瓶 | ||
20 | 生铁标样 | GBW(E)010144 | 1.0000 | 瓶 | ||
21 | 生铁标样 | GBW(E)010143 | 1.0000 | 瓶 | ||
22 | 石灰石标样 | YSBC16704-06 | 1.0000 | 瓶 | ||
23 | 石灰石标样 | YSBC15703-2003 | 1.0000 | 瓶 | ||
24 | 水镁石标样 | GBW03128 | 1.0000 | 瓶 | ||
25 | 水镁石标样 | GBW03129 | 1.0000 | 瓶 | ||
26 | 焦炭标样 | ZBM118 | 1.0000 | 瓶 | ||
27 | 焦炭标样 | ZBM125A | 1.0000 | 瓶 | ||
28 | 铁精矿标样 | GBS03-1694-2004 | 1.0000 | 瓶 | ||
29 | 烧结矿标样20# | ZBK320 | 1.0000 | 瓶 | ||
30 | 生铸铁标样 | GBW (E)010179 | 1.0000 | 瓶 | ||
31 | 球团矿标样 | GBW (E)070186 | 1.0000 | 瓶 | ||
32 | 球团标样 | GBW (E)070185 | 1.0000 | 瓶 | ||
33 | 焦炭标样 | GBW(E)110011b | 1.0000 | 瓶 | ||
34 | 焦炭标样 | GBW(E)110011c | 1.0000 | 瓶 | ||
35 | 烧结标样 | 02-32A | 1.0000 | 瓶 | ||
36 | 烧结标样 | W88306d | 1.0000 | 瓶 | ||
37 | 烧结标样 | WK88306 | 1.0000 | 瓶 | ||
38 | 烧结标样 | QD12-176 | 1.0000 | 瓶 | ||
39 | 烧结标样 | GBW(E)010209 | 1.0000 | 瓶 | ||
40 | 球团矿标样 | 02-34A | 1.0000 | 瓶 | ||
41 | 球团矿标样 | YSBC28776-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
42 | 磁铁矿标样 | 磁铁矿YSBC28768-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
43 | 磁铁矿标样 | 磁铁矿YSBC28769-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
44 | 铁矿石标样 | 铁矿石GSB03-2027-2006 | 1.0000 | 瓶 | ||
45 | 铁矿石标样 | 铁矿石GSB03-1693a-2015 | 1.0000 | 瓶 | ||
46 | 高炉渣标样 | YSBC28856-2017 | 1.0000 | 瓶 | ||
47 | 高炉渣标样 | YSBC28854-2017 | 1.0000 | 瓶 | ||
48 | 高炉渣标样 | GBW(E)010211 | 1.0000 | 瓶 | ||
49 | 生铁标样 | YSBC28049b-94 | 1.0000 | 瓶 | ||
50 | 生铁标样 | 01101b | 1.0000 | 瓶 | ||
51 | 石灰石标样 | YSBC28710a-2013 | 1.0000 | 瓶 | ||
52 | 石灰石标样 | YSBC14770a | 1.0000 | 瓶 | ||
53 | 白云石标样 | GBW(E)QD10-114 | 1.0000 | 瓶 | ||
54 | 白云石标样 | GBW(E)QD09-94 | 1.0000 | 瓶 | ||
55 | 白云石标样 | GBW(E)QD10-118 | 1.0000 | 瓶 | ||
56 | 白云石标样 | YSBC14750a | 1.0000 | 瓶 | ||
57 | 菱镁石标样 | YSBC28727-2014 | 1.0000 | 瓶 | ||
58 | 菱镁石标样 | YSBC28726-2014 | 1.0000 | 瓶 | ||
59 | 菱镁石标样 | YSBC28728-2014 | 1.0000 | 瓶 | ||
60 | 硅石标样 | YSBC28763-95 | 1.0000 | 瓶 | ||
61 | 硅石标样 | YSBC28764-95 | 1.0000 | 瓶 | ||
62 | 蛇纹石标样 | GSB03-2473-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
63 | 萤石标样 | GBW07251 | 1.0000 | 瓶 | ||
64 | 萤石标样 | YSBC28734-2014 | 1.0000 | 瓶 | ||
65 | 铁矿石标样 | YSBC19708-2000 | 1.0000 | 瓶 | ||
66 | 高炉渣标样 | GBW(E)QD10-128 | 1.0000 | 瓶 | ||
67 | 矾土标样 | YSS065-2013 | 1.0000 | 瓶 | ||
68 | 白云石标样 | GBW(E)QD10-113 | 1.0000 | 瓶 | ||
69 | 球团标样 | YSBC28775-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
70 | 烟煤标样 | ZBM111B | 1.0000 | 瓶 | ||
71 | 烟煤标样 | ZBM130 | 1.0000 | 瓶 | ||
72 | 铁矿石标样 | GSB03-2022-2006 | 1.0000 | 瓶 | ||
73 | 磁铁精矿标样 | 11-41B | 1.0000 | 瓶 | ||
74 | 烧结矿标样 | YSBC28778-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
75 | 磁铁精矿标样 | GBW(E)070090 QD 10-121 | 1.0000 | 瓶 | ||
76 | 高炉渣标样 | GBW(E)QD09-93 | 1.0000 | 瓶 | ||
77 | 高炉渣标样 | YSBV15803-2003 | 1.0000 | 瓶 | ||
78 | 钒钛球团矿标样 | YSBC19723-2011 | 1.0000 | 瓶 | ||
79 | 硅铁标样 | BH0301-6 | 1.0000 | 瓶 | ||
80 | 焦炭标样 | ZBM128 | 1.0000 | 瓶 | ||
81 | 石灰石标样 | YSBC28706a-2013 | 1.0000 | 瓶 | ||
82 | 烟煤标样 | ZBM108 | 1.0000 | 瓶 | ||
83 | 高铬铸铁 | YSBS37061-37066-2011 | 1.0000 | 套 | ||
84 | 萤石 | YSBC28734-2014 | 1.0000 | 瓶 | ||
85 | 球团1# | YSBC28773-2008 | 1.0000 | 瓶 | ||
86 | 铁精矿 | GSB 03-2027-2006 | 1.0000 | 瓶 | ||
87 | 蛇纹石 | YSBC 28795-2018 | 1.0000 | 瓶 | ||
88 | 铁矿石 | YSBC 28749b-2011 | 1.0000 | 瓶 | ||
89 | 硅铝钙钡 | YSB14612 | 1.0000 | 瓶 | ||
90 | 焦炭 | GBW(E)110012e | 1.0000 | 瓶 | ||
91 | 煤 | GBW(E)110044a | 1.0000 | 瓶 | ||
92 | 硅锰铁 | YSBC18603-08 | 1.0000 | 瓶 | ||
93 | 标钢 | 冶技字2001(B)2 (Q195) | 1.0000 | 块 | ||
94 | 标钢 | CFe5铸铁(CSBS11092) | 1.0000 | 块 | ||
95 | 标钢 | CFe5 铸铁 | 1.0000 | 块 | ||
96 | 无烟煤 | ZBM097A | 1.0000 | 瓶 | ||
97 | 烧结矿 | 02-32A | 1.0000 | 瓶 | ||
98 | 低合金铸铁(313#) | GBW(E)010530 | 1.0000 | 块 | ||
99 | 烧结矿标样 | QD12-176 | 1.0000 | 瓶 | ||
100 | 标钢 | 碳素钢Q235(YSBS 11173a-2007) | 1.0000 | 块 | ||
101 | 焦炭标样 | GBW11135 | 1.0000 | 瓶 | ||
102 | 焦炭标样 | GBW1137 | 1.0000 | 瓶 | ||
103 | 室温棒材拉伸样品及配套拉伸样品夹具 | Φ10mm GSB03-2039-2006 | 1.0000 | 套 | 钢研纳克 | |
104 | 碳钢中氧氮 | GBW(E)020084 | 1.0000 | 瓶 | 钢研纳克 | |
105 | 碳钢中氧氮 | GBW(E)020138 | 1.0000 | 瓶 | 钢研纳克 | |
106 | 碳钢中氧氮 | GBW(E)020140 | 1.0000 | 瓶 | 钢研纳克 | |
107 | 碳钢Q235 | GBW(E)020214 | 1.0000 | 瓶 | 钢研纳克 | |
108 | 碳钢中氧氮 | GBW(E)020125 | 1.0000 | 瓶 | 钢研纳克 | |
109 | 碳钢中氧氮 | GBW(E)020087 | 1.0000 | 瓶 | 钢研纳克 | |
110 | 钼铁标样 | YSBC18605-08 | 1.0000 | 瓶 | ||
111 | 烧结矿标样 | WK88306d | 1.0000 | 瓶 | ||
112 | 硅石标样1# | YSBC28761-95 | 1.0000 | 瓶 | ||
113 | 检测水中氯离子标液 | CLS-1W | 1.0000 | 套 | ||
114 | 矩形比色皿 | 货号4822800 | 1.0000 | 套 | 美国哈希 | |
115 | 矩形比色皿 | 货号2495402 | 1.0000 | 套 | 美国哈希 | |
116 | 裸铜线 | 直径1.3mm 铜纯度≥99.7% | 1.0000 | 公斤 | ||
117 | 电子天平 | MAX=150kg d=0.01kg | 1.0000 | 台 | 带砝码 | |
118 | 电子天平 | LT3001A MAX=3000ge=10dd=0.1g | 1.0000 | 个 | ||
119 | 气泵 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
120 | 刚玉管 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 根 | 长沙友欣 | |
121 | 面板 | YX-WK/MFL7300 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
122 | 控制面板 | YX-WK/MFL 7300 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
123 | 固态继电器 | YX-WK-MFL 7300 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
124 | 热电偶 | YX-GF/V7700 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
125 | 热电偶 | YX-GYFX7705B | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
126 | 干燥管 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 根 | 长沙友欣 | |
127 | 干燥管上座 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
128 | 干燥管底座 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
129 | 电阻炉热电偶 | YX-WK/MFL7300 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
130 | 计量泵下接头 | 100型 | 1.0000 | 个 | 北京华科仪 | |
131 | 电导率电极 | HK-338 | 1.0000 | 个 | 北京华科仪 | |
132 | pH电极 | HK-328 | 1.0000 | 个 | 北京华科仪 | |
133 | 电子天平 | BSA224S | 1.0000 | 台 | ||
134 | 铂黑电导电极 | DJS-1C | 1.0000 | 支 | 上海仪电 | |
135 | PH三复合电极 | E-301F | 1.0000 | 支 | 上海仪电 | |
136 | PH三复合电极 | E-301CF | 1.0000 | 个 | 上海仪电 | |
137 | 无硫硅胶管 | Ф6mm*9mm | 1.0000 | 米 | 长沙友欣 | |
138 | 石英燃烧管 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 根 | 长沙友欣 | |
139 | 小镍锅 | YX-ZRIQ | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
140 | 电解池 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
141 | 推拉管 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 根 | 长沙友欣 | |
142 | PH电极 | 201-C | 1.0000 | 支 | 北京华科仪 | |
143 | 电动搅拌器 | JJ-1型 | 1.0000 | 套 | ||
144 | 推拉杆 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 根 | 长沙友欣 | |
145 | 爪极式永磁同步电动机 | KTYZ-A 220V 50HZ 15转/分 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
146 | 钻头 | 直径50mm | 1.0000 | 个 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院 设备:金刚石钻样机 | |
147 | 容器 | DFRQ76Z .2A-II | 1.0000 | 个 | 厂家:银川东方气力运输设备有限公司 | |
148 | 消解管 | MI-A16 | 1.0000 | 个 | 众科创谱 | |
149 | 滚动套总成 | MYC-Z-B010 | 1.0000 | 套 | 南京和奥自动化科技有限公司 | |
150 | 转盘支杆(陶瓷) | WS -G 808 | 1.0000 | 根 | 长沙瑞翔科技有限公司 | |
151 | 实芯石英送样杆 | WS -G 808 | 1.0000 | 根 | 长沙瑞翔科技有限公司 | |
152 | 外丝炉管 | KF-300E | 1.0000 | 件 | ||
153 | 干燥管 | SDS720 | 1.0000 | 个 | 长沙三德 | |
154 | 送样杆 | SDS720 | 1.0000 | 根 | 长沙三德 | |
155 | 无油空气压缩机 | OTS-980×2 外形尺寸72.5×35.5×63cm | 1.0000 | 台 | ||
156 | 光电开关板 | 焊接U4/YX-IIR-2.0 | 1.0000 | 块 | 长沙友欣 | |
157 | 硅碳棒 | SX2-10-13 | 1.0000 | 根 | 南昌光明化验设备有限公司 | |
158 | MYC-Z磨边机涨紧轮手柄 | MYC-Z | 1.0000 | 套 | 南京和奥自动化科技有限公司 | |
159 | 无菌恒温培养箱 | SPX-70B | 1.0000 | 台 | 力辰科技 | |
160 | 热电偶 | WS -G 808 WGRD008 | 1.0000 | 个 | 长沙瑞祥 | |
161 | 热电偶 | WS -G 808 WGRD006 | 1.0000 | 个 | 长沙瑞祥 | |
162 | 热电偶WRN-100 | HNJC-L6D | 1.0000 | 根 | 洛阳海纳检测仪器有限公司(要长的) | |
163 | 实验室钠测量电极 | 5101S-BNC-0.6m | 1.0000 | 支 | 北京华科仪 | |
164 | 参比电极 | 5102S-L9-0.6m | 1.0000 | 支 | 北京华科仪 | |
165 | 光亮电导电极 | 3102-BNC-0.6m-0.1 | 1.0000 | 支 | 北京华科仪 | |
166 | 浊度样品瓶 | 288-8-0 | 1.0000 | 套 | 北京华科仪 | |
167 | 石英比色皿 | MI-800 | 1.0000 | 个 | 众科创谱 | |
168 | 燃烧内管 | 直径40mm*长368mm | 1.0000 | 根 | 湖南三德 | |
169 | 拉伸试样手动标距仪 | DX-300 | 1.0000 | 台 | 济南众标 | |
170 | 六角通用托架 | HNJC-L6D带立柱槽 | 1.0000 | 套 | 洛阳海纳 | |
171 | 浊度检测仪 | WGZ-800 | 1.0000 | 套 | 上海精密 | |
172 | 气路管 | 直径6mm | 1.0000 | 米 | ||
173 | 气路管 | 直径4mm | 1.0000 | 米 | ||
174 | 气源管快速接头 | PC12-02 | 1.0000 | 个 | ||
175 | 磨样机砂带 | 110×1940 60目 | 1.0000 | 条 | ||
176 | 磨样机砂带 | 110×1950 60目 | 1.0000 | 条 | ||
177 | PU弹簧气管 | Φ12*12米 | 1.0000 | 根 | ||
178 | PU弹簧气管 | φ8 15米 | 1.0000 | 根 | ||
179 | 收发器门 | QRG76F.1.2.1 | 1.0000 | 个 | ||
180 | 除尘布袋 | 布袋尺寸400×400×350×5P | 1.0000 | 套 | ||
181 | 数显电子温湿度计 | HTC-1 | 1.0000 | 个 | ||
182 | 中频感应加热炉 | TX-35AB | 1.0000 | 台 | ||
183 | 电导率电极 | K=1.0 2210SBT004 | 1.0000 | 支 | 北京排云仪表研究院 | |
184 | PH电极 | 量程0.00-14.00 2220SBT003 | 1.0000 | 根 | 北京排云仪表研究院 | |
185 | 样筒 | 1.0000 | 个 | 银川东方运输设备有限公司 | ||
186 | 混水阀 | 4分,进水口朝下 | 1.0000 | 个 | ||
187 | 热电偶 | 规格:SDTGA6000A-009 | 1.0000 | 根 | 湖南三德 | |
188 | 热电偶 | 规格:SDTGA6000V.02-014 | 1.0000 | 根 | 湖南三德 | |
189 | 热电偶 | 规格:S-SDS212.05-032 /212 | 1.0000 | 根 | 湖南三德 | |
190 | 台式钠度计 | HK-51 | 1.0000 | 台 | 北京华科仪 | |
191 | PH在线检测仪 | CA9300测量范围PH1-14 | 1.0000 | 台 | 哈希,需配套仪表+配套电极+安装附件及电极座 | |
192 | 手持式氧弹充氧器 | YX-ZR/Q | 1.0000 | 个 | ||
193 | 外丝炉管 | TK-1000 | 1.0000 | 件 | 中钢集团 | |
194 | 定硫仪磁力搅拌器 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 套 | 长沙友欣 | |
195 | 挡块(缓冲垫) | QRG76F.1.2-7 | 1.0000 | 个 | 银川东方运输设备有限公司 | |
196 | 旁路挂片器 | PGJ-I型 | 1.0000 | 台 | 上海泺崧机电设备有限公司 | |
197 | 电导率仪 | HK-1305 | 1.0000 | 台 | 北京华科仪 | |
198 | 溶解氧电极膜 | TYC131 | 1.0000 | 片 | 北京华科仪 | |
199 | 电子搅拌器 | DJ1C-100W | 1.0000 | 套 | ||
200 | 磁力搅拌器 | HJ-1 | 1.0000 | 台 | ||
201 | 镍铬镍硅热电偶 | 300mm/节管 仪器型号YX-WK/MFL7300 | 1.0000 | 根 | 长沙友欣 | |
202 | 流量计 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 台 | ||
203 | 振筛弹簧连杆 | JCE-C | 1.0000 | 根 | ||
204 | 燃烧外管 | φ50mm*Φ30*L395mm | 1.0000 | 根 | 湖南三德 | |
205 | 巴斯通过滤器 | SUNDY-TY-9900-05-BK | 1.0000 | 个 | 湖南三德 | |
206 | O形圈 | SUNDY-TY-48.7*5.3 | 1.0000 | 个 | 湖南三德 | |
207 | O形圈 | SUNDY-TY-34.7*5.3 | 1.0000 | 个 | 湖南三德 | |
208 | 切焦机微调丝杆总成 | KXQJ-01 | 1.0000 | 套 | 鞍山科翔 | |
209 | 小破碎机皮带 | SPB 1350 | 1.0000 | 根 | 南京和澳 | |
210 | 支撑棒 | MS-Z-B5 | 1.0000 | 根 | 南京和澳 | |
211 | 振动电机 | TB-0.6 | 1.0000 | 台 | 南京和澳 | |
212 | 锤头组件 | FYX-01 | 1.0000 | 组 | 鞍山科翔 | |
213 | 整形筛片 | FYX-01 | 1.0000 | 件 | 鞍山科翔 | |
214 | 升降电机 | HNJC-L6D | 1.0000 | 个 | 海纳 | |
215 | 镍铬镍硅热电偶 | 300mm/节管 仪器型号YX-WK7302 | 1.0000 | 根 | 友欣 | |
216 | 热电偶 | YX-WK/MFL7300 | 1.0000 | 根 | 友欣 | |
217 | K型铠装热电偶 | 型号WRNK-191 规格L=770*10000mm | 1.0000 | 个 | 上海自动化 | |
218 | 制球机中体 | KXQJ-01 | 1.0000 | 件 | 科翔 | |
219 | 高级马弗炉 | HNXSL-01A-1100 | 1.0000 | 台 | 海纳 | |
220 | 抽气泵 | SDSKL-TY-ACO-208(ZZ) | 1.0000 | 个 | 湖南三德 | |
221 | 218光度计组件 | 218(3.0)-1-0/1S200-820 | 1.0000 | 件 | 北京华科仪 | |
222 | 镍铬镍硅热电偶 | 300mm/节管 仪器型号YX-WK7302 | 1.0000 | 根 | 友欣 | |
223 | 玻璃平皿 | 90mm | 1.0000 | 个 | ||
224 | 试管 | 16*160mm | 1.0000 | 个 | ||
225 | 试管帽 | 16*160mm试管用 | 1.0000 | 个 | ||
226 | 发酵管 | 6*30 | 1.0000 | 个 | ||
227 | 医用橡胶手套 | S码 | 1.0000 | 盒 | 耐油、耐酸碱 | |
228 | 医用橡胶手套 | M码 | 1.0000 | 盒 | 耐油、耐酸碱 | |
229 | 吸油纸 | 抽取式 | 1.0000 | 包 | 抽取方便,吸油效果好 | |
230 | 标准腐蚀试片 | 50×25×2mm | 1.0000 | 片 | 304不锈钢 | |
231 | 抛光布(厚绒) | 直径22cm | 1.0000 | 个 | 上海金相 | |
232 | 玻璃棒 | 直径6mm 长15cm | 1.0000 | 根 | ||
233 | 加厚自封袋 | 7*10.5cm | 1.0000 | 个 | ||
234 | 烧杯 | SZH-03 | 1.0000 | 个 | 淄博科恒 | |
235 | 烧杯 | 600ml | 1.0000 | 个 | ||
236 | 量杯 | 5ml | 1.0000 | 个 | ||
237 | 石棉垫 | 20cm | 1.0000 | 个 | ||
238 | 圆型不锈钢取样桶 | 直径40cm高40cm | 1.0000 | 个 | ||
239 | 圆形手筛 | 直径300mm 200目 | 1.0000 | 套 | 带底和盖 | |
240 | 铝样盘 | 280mmx280mmx30mm | 1.0000 | 个 | ||
241 | 标准样筛 | 孔径1.25mm直径20cm | 1.0000 | 个 | ||
242 | 标准样筛 | 孔径0.63mm直径20cm | 1.0000 | 个 | ||
243 | 标准样筛 | 孔径0.071mm直径20cm | 1.0000 | 个 | ||
244 | 烧杯 | 3000ml | 1.0000 | 个 | ||
245 | 量杯 | 2000ml | 1.0000 | 个 | ||
246 | 量杯 | 1000ml | 1.0000 | 个 | ||
247 | 量杯 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
248 | 量杯 | 250ml | 1.0000 | 个 | ||
249 | 量杯 | 100ml | 1.0000 | 个 | ||
250 | 量杯 | 25ml | 1.0000 | 个 | ||
251 | 量杯 | 10ml | 1.0000 | 个 | ||
252 | 量筒 | 2000ml | 1.0000 | 个 | ||
253 | 量筒 | 1000ml | 1.0000 | 个 | ||
254 | 量筒 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
255 | 移液管 | 100ml | 1.0000 | 个 | ||
256 | 移液管 | 50ml | 1.0000 | 个 | ||
257 | 移液管 | 25ml | 1.0000 | 个 | ||
258 | 移液管 | 10ml | 1.0000 | 个 | ||
259 | 移液管 | 5ml | 1.0000 | 个 | ||
260 | 移液管 | 2ml | 1.0000 | 个 | ||
261 | 带盖量筒 | 1000ml | 1.0000 | 个 | ||
262 | 带盖量筒 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
263 | 玻璃漏斗 | 90mm | 1.0000 | 个 | ||
264 | 砂芯漏斗 | G4 | 1.0000 | 个 | ||
265 | 容量瓶 | 50ml | 1.0000 | 个 | ||
266 | 容量瓶 | 100ml | 1.0000 | 个 | ||
267 | 容量瓶 | 200ml | 1.0000 | 个 | ||
268 | 容量瓶 | 250ml | 1.0000 | 个 | ||
269 | 容量瓶 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
270 | 容量瓶 | 1000ml | 1.0000 | 个 | ||
271 | 三角瓶 | 150ml | 1.0000 | 个 | ||
272 | 三角瓶 | 250ml | 1.0000 | 个 | ||
273 | 三角瓶 | 300ml | 1.0000 | 个 | ||
274 | 三角瓶 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
275 | 三角瓶 | 3000ml | 1.0000 | 个 | ||
276 | 丝口玻璃瓶 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
277 | 锥形瓶 | 3000ml | 1.0000 | 个 | ||
278 | 锥形瓶 | 250ml | 1.0000 | 个 | ||
279 | 锥形瓶 | 300ml | 1.0000 | 个 | ||
280 | 搪瓷托盘 | 350*250 | 1.0000 | 个 | ||
281 | 搪瓷托盘 | 300*200 | 1.0000 | 个 | ||
282 | 玻璃磨口瓶 | 10000ml | 1.0000 | 个 | ||
283 | 铝合金盘 | 400*200*30mm | 1.0000 | 个 | ||
284 | 汉浦式量气管 | 1.0000 | 个 | |||
285 | 橡胶塞 | 3# | 1.0000 | 个 | ||
286 | 橡胶塞 | 5# | 1.0000 | 个 | ||
287 | 橡胶塞 | 6# | 1.0000 | 个 | ||
288 | 橡胶塞 | 8# | 1.0000 | 个 | ||
289 | 成型模具 | 50*50 | 1.0000 | 个 | ||
290 | 下口瓶 | 10000ml | 1.0000 | 个 | ||
291 | 下口瓶 | 5000ml | 1.0000 | 个 | ||
292 | 下口瓶 | 2500ml | 1.0000 | 个 | ||
293 | 棕滴瓶 | 125ml | 1.0000 | 个 | ||
294 | 圆头玻璃棒 | 长300mm φ6mm | 1.0000 | 个 | ||
295 | 瓷舟 | 88 | 1.0000 | 个 | ||
296 | 瓷舟 | 77 | 1.0000 | 个 | ||
297 | 石墨坩埚 | 130*170mm | 1.0000 | 个 | ||
298 | 玻璃取样瓶 | 1000ml | 1.0000 | 个 | ||
299 | 干燥器 | 300mm | 1.0000 | 个 | ||
300 | 打孔器 | 1.0000 | 个 | |||
301 | 称量瓶 | 70*40 | 1.0000 | 个 | ||
302 | 方舟 | 60*30 | 1.0000 | 个 | ||
303 | 瓷坩埚 | 50ml | 1.0000 | 个 | ||
304 | 刚玉瓷舟 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
305 | 平石英舟 | YX-DL/A8500 | 1.0000 | 个 | 长沙友欣 | |
306 | 比色瓶 | 288-8-0(24mm) | 1.0000 | 个 | 北京华科仪 | |
307 | 磨样器 | 1.0000 | 个 | |||
308 | 石棉网 | 20*20cm | 1.0000 | 个 | ||
309 | 纱布 | 10m | 1.0000 | 包 | ||
310 | 脱脂棉 | 500g | 1.0000 | 包 | ||
311 | 全自动滴定管 | 25ml | 1.0000 | 个 | ||
312 | 天平专用毛刷 | 2.5cm | 1.0000 | 个 | ||
313 | 天平专用毛刷 | 1.5cm | 1.0000 | 个 | ||
314 | 棕色容量瓶 | 50ml | 1.0000 | 个 | ||
315 | 乳胶球胆 | 5# | 1.0000 | 个 | ||
316 | PH试纸 | 1-14 | 1.0000 | 本 | ||
317 | 广口瓶 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
318 | 加厚自封袋 | 20*26cm | 1.0000 | 个 | ||
319 | 砂轮 | GC250*25*32 60目 | 1.0000 | 个 | ||
320 | 乳胶管 | 6*9 | 1.0000 | 米 | ||
321 | 吸耳球 | 大号 | 1.0000 | 个 | ||
322 | 陶瓷纤维纸 | 610*5mm | 1.0000 | 箱 | ||
323 | 碳钢坩埚钳 | 200mm | 1.0000 | 把 | ||
324 | 过滤网 | GCS-800B | 1.0000 | 个 | ||
325 | 胶头滴管 | 长12cm | 1.0000 | 个 | ||
326 | 带盖量筒 | 25ml | 1.0000 | 个 | ||
327 | 硅胶管 | φ20mm | 1.0000 | 米 | ||
328 | 移液枪 | 1-5ml | 1.0000 | 个 | ||
329 | 移液枪 | 0.1-1ml | 1.0000 | 个 | ||
330 | 塑料烧杯 | 100ml | 1.0000 | 个 | ||
331 | 塑料烧杯 | 150ml | 1.0000 | 个 | ||
332 | 滤纸 | 195*195 | 1.0000 | 张 | 棉质,两孔,每孔φ25,孔眼与纸边间距20mm | |
333 | 橡胶塞 | 4# 小头19mm 大头26mm | 1.0000 | 个 | ||
334 | 镊子 | 中号 20cm 圆头 | 1.0000 | 把 | ||
335 | 挥发份坩埚 | 带盖陶瓷 锅底外径18mm总高度40mm锅上口径外径33mm | 1.0000 | 套 | ||
336 | 酸式滴定管 | 蓝白线聚四氟乙烯头50ml A级 | 1.0000 | 根 | ||
337 | 加厚PE自封袋 | 20*26cm | 1.0000 | 个 | ||
338 | 称量瓶 | 40*25 | 1.0000 | 个 | ||
339 | 灰皿架 | 1.0000 | 个 | |||
340 | 烧杯 | 25ml | 1.0000 | 个 | ||
341 | 烧杯 | 50ml | 1.0000 | 个 | ||
342 | 烧杯 | 100ml | 1.0000 | 个 | ||
343 | 烧杯 | 200ml | 1.0000 | 个 | ||
344 | 烧杯 | 250ml | 1.0000 | 个 | ||
345 | 烧杯 | 300ml | 1.0000 | 个 | ||
346 | 烧杯 | 400ml | 1.0000 | 个 | ||
347 | 烧杯 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
348 | 烧杯 | 1000ml | 1.0000 | 个 | ||
349 | 烧杯 | 2000ml | 1.0000 | 个 | ||
350 | 量杯 | 20ml | 1.0000 | 个 | ||
351 | 量杯 | 50ml | 1.0000 | 个 | ||
352 | 量筒 | 250ml | 1.0000 | 个 | ||
353 | 量筒 | 100ml | 1.0000 | 个 | ||
354 | 量筒 | 50ml | 1.0000 | 个 | ||
355 | 量筒 | 25ml | 1.0000 | 个 | ||
356 | 量筒 | 10ml | 1.0000 | 个 | ||
357 | 带盖量筒 | 100ml | 1.0000 | 个 | ||
358 | 塑料洗瓶 | 500ml | 1.0000 | 个 | ||
