电子天平

保标招标 > 首页 > 中标信息 > 鹤岗市第二中学景泰校区建设项目履约验收公告

鹤岗市第二中学景泰校区建设项目履约验收公告

· 2022-09-26
一、合同编号:[230401]YBXM[CS]20220014 二、合同名称:景泰校区建设项目 三、项目编号:[230401]YBXM[CS]20220014 四、项目名称:景泰校区建设项目 五、合同主体

采购人(甲方):鹤岗市第二中学

地址:鹤岗市工农区文化路85号

联系方式:13359979293

供应商(乙方):中电信数智科技有限公司黑龙江分公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号九三大厦八楼

联系方式:18945171109

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 教师演示讲台 1(个) 5900.00 5900.00
2 讲台水槽 2(个) 130.00 260.00
3 三联水嘴 16(个) 270.00 4320.00
4 学生实验桌 28(张) 2200.00 61600.00
5 学生安全电源 56(个) 85.00 4760.00
6 水槽台 30(组) 1300.00 39000.00
7 教师总控台电源装置 2(套) 2300.00 4600.00
8 学生凳 168(个) 130.00 21840.00
9 生物灯 28(个) 90.00 2520.00
10 教师转椅 3(把) 280.00 840.00
11 洗眼器 2(个) 350.00 700.00
12 教师操作台 1(张) 5900.00 5900.00
13 学生操作台 28(张) 2200.00 61600.00
14 万向风罩 29(个) 350.00 10150.00
15 实验通风机 1(套) 6500.00 6500.00
16 风机开关及控制系统 1(套) 1800.00 1800.00
17 教师讲台 1(张) 5900.00 5900.00
18 学生桌 28(张) 2200.00 61600.00
19 老师电源 1(个) 2800.00 2800.00
20 学生电源 28(个) 600.00 16800.00
21 物理准备台 1(张) 5900.00 5900.00
22 仪器柜 22(个) 2500.00 55000.00
23 化学准备台 1(张) 5900.00 5900.00
24 通风操作柜 1(个) 9500.00 9500.00
25 药品柜 6(个) 2800.00 16800.00
26 通风系统 1(套) 4800.00 4800.00
27 试剂架 2(个) 1250.00 2500.00
28 生物准备台 1(张) 5900.00 5900.00
29 滴水架 12(个) 150.00 1800.00
30 标本柜 2(个) 2900.00 5800.00
31 计算器 14(个) 35.00 490.00
32 钢制黑板 1(块) 88.00 88.00
33 打孔器 1(套) 10.00 10.00
34 两用气筒 1(个) 36.00 36.00
35 电动抽气机 1(个) 450.00 450.00
36 直联泵 1(台) 388.00 388.00
37 抽气盘 1(套) 182.00 182.00
38 充磁器 1(台) 296.00 296.00
39 注射器 1(个) 15.00 15.00
40 酒精喷灯 1(个) 104.00 104.00
41 透明盛液筒 1(个) 41.00 41.00
42 透明水槽 28(个) 52.00 1456.00
43 物理支架 1(套) 247.00 247.00
44 方座支架 28(套) 75.00 2100.00
45 多功能实验支架 1(套) 280.00 280.00
46 升降台 1(台) 119.00 119.00
47 三脚架 28(个) 10.00 280.00
48 高中学生电源 28(台) 110.00 3080.00
49 高中教学电源 1(台) 300.00 300.00
50 蓄电池 16(台) 135.00 2160.00
51 调压变压器 1(台) 740.00 740.00
52 电池盒 28(组) 5.00 140.00
53 感应圈 1(台) 260.00 260.00
54 直流高压电源 1(台) 470.00 470.00
55 教学用铅酸蓄电池充电器 1(台) 1100.00 1100.00
56 电子起电机 1(台) 450.00 450.00
57 木直尺 14(只) 10.00 140.00
58 钢直尺 14(只) 5.00 70.00
59 钢直尺 14(只) 33.00 462.00
60 钢卷尺 14(盒) 33.00 462.00
61 游标卡尺 14(把) 110.00 1540.00
62 外径千分尺 14(只) 98.00 1372.00
63 数显游标卡尺 1(把) 257.00 257.00
64 物理天平 1(台) 756.00 756.00
65 托盘天平 1(台) 148.00 148.00
66 托盘天平 14(台) 120.00 1680.00
67 电子天平 1(台) 700.00 700.00
68 金属钩码 28(套) 26.00 728.00
69 金属槽码 28(套) 65.00 1820.00
70 机械停表 14(块) 240.00 3360.00
71 电子停表 28(块) 23.00 644.00
72 电火花计时器 14(个) 114.00 1596.00
73 电磁打点计时器 14(个) 85.00 1190.00
74 数字计时器 14(台) 509.00 7126.00
75 频闪光源 1(台) 449.00 449.00
76 温度计 56(支) 8.00 448.00
77 温度计 1(支) 8.00 8.00
78 数字测温计 1(个) 360.00 360.00
79 条形盒测力计 28(个) 8.00 224.00
80 条形盒测力计 28(个) 8.00 224.00
81 圆盘测力计 2(个) 262.00 524.00
82 拉压测力计 2(个) 59.00 118.00
83 双向测力计 2(个) 52.00 104.00
84 演示数字测力计 2(个) 350.00 700.00
85 高中数字演示电表 1(只) 900.00 900.00
86 绝缘电阻表 1(只) 345.00 345.00
87 直流电流表 56(只) 45.00 2520.00
88 直流电压表 56(只) 45.00 2520.00
89 灵敏电流计 28(只) 45.00 1260.00
90 多用电表 28(只) 60.00 1680.00
91 多用电表 1(只) 240.00 240.00
92 演示电流电压表 1(台) 525.00 525.00
93 演示微电流电阻表 1(台) 756.00 756.00
94 电阻箱 14(个) 85.00 1190.00
95 电阻箱 1(个) 330.00 330.00
96 示波器 1(台) 1800.00 1800.00
97 微电流放大器 1(台) 104.00 104.00
98 湿度计 1(个) 20.00 20.00
99 露点测定器 1(个) 41.00 41.00
100 空盒气压表 1(台) 450.00 450.00
101 量角器(圆等分器) 56(个) 20.00 1120.00
102 惯性演示器 1(套) 28.00 28.00
103 摩擦计 1(套) 15.00 15.00
104 螺旋弹簧组 1(组) 28.00 28.00
105 帕斯卡球 1(个) 104.00 104.00
106 摩擦力演示器 1(台) 320.00 320.00
107 微小形变演示器 1(套) 182.00 182.00
108 力的合成分解演示器 1(套) 148.00 148.00
109 支杆定滑轮和桌边夹组 14(套) 65.00 910.00
110 高中静力学演示教具 1(套) 750.00 750.00
111 高中力学演示板 1(套) 750.00 750.00
112 滚摆 8(个) 65.00 520.00
113 离心轨道 1(套) 59.00 59.00
114 手摇离心转台 1(个) 230.00 230.00
115 电动离心转台 1(台) 750.00 750.00
116 毛钱管(牛顿管) 1(套) 124.00 124.00
117 伽利略理想斜面演示器 1(套) 624.00 624.00
118 运动合成分解演示器 1(套) 657.00 657.00
119 演示轨道小车 1(套) 395.00 395.00
120 轨道小车 14(套) 110.00 1540.00
121 演示斜面小车 1(套) 137.00 137.00
122 斜面小车 14(套) 45.00 630.00
123 自由落体实验仪 1(套) 624.00 624.00
124 牛顿第二定律演示仪 1(套) 312.00 312.00
125 反冲运动演示器 28(套) 48.00 1344.00
126 超重失重演示器 6(个) 320.00 1920.00
127 动能势能演示器 6(台) 127.00 762.00
128 平抛竖落仪 6(个) 83.00 498.00
129 平抛运动实验器 1(套) 240.00 240.00
130 平抛和碰撞实验器 1(套) 197.00 197.00
131 碰撞实验器 1(台) 83.00 83.00
132 冲击摆实验器 1(台) 360.00 360.00
133 运动频闪观测仪 1(套) 520.00 520.00
134 二维空间—时间描迹仪 1(套) 954.00 954.00
135 向心力演示器 1(台) 790.00 790.00
136 凹凸桥演示器 1(套) 360.00 360.00
137 演示力矩盘 1(个) 114.00 114.00
138 力矩盘 6(个) 65.00 390.00
139 动量传递演示器(碰撞球) 1(套) 54.00 54.00
140 音叉 1(套) 72.00 72.00
141 音叉 1(套) 83.00 83.00
142 纵波演示器 1(套) 213.00 213.00
143 声速测量仪 1(台) 288.00 288.00
144 共振音叉 1(对) 182.00 182.00
145 声波演示仪 1(套) 360.00 360.00
146 纵横波演示器 1(台) 434.00 434.00
147 波动弹簧 1(个) 283.00 283.00
148 发波水槽 1(套) 780.00 780.00
149 弹簧振子 1(套) 132.00 132.00
150 弹簧振子 1(套) 100.00 100.00
151 弹簧振子振动图像描绘器 1(台) 800.00 800.00
152 简谐振动投影演示器 1(台) 900.00 900.00
153 匀速圆周运动投影器 1(台) 600.00 600.00
154 单摆振动图象演示器 1(台) 616.00 616.00
155 单摆运动规律演示器 1(套) 283.00 283.00
156 受迫振动和共振演示器 1(台) 283.00 283.00
157 共振显示器 1(台) 309.00 309.00
158 内聚力演示器 1(套) 39.00 39.00
159 空气压缩引火仪 1(个) 41.00 41.00
160 双金属片 1(个) 28.00 28.00
161 气体做功内能减少演示器 1(套) 395.00 395.00
162 纸盆扬声器 1(台) 104.00 104.00
163 油膜实验器 1(套) 57.00 57.00
164 浸润和不浸润现象演示器 1(个) 114.00 114.00
165 液体表面张力演示器 1(套) 52.00 52.00
166 液体表面张力实验器 14(套) 83.00 1162.00
167 毛细现象演示器 1(套) 31.00 31.00
168 气体定律实验器 14(套) 46.00 644.00
169 玻意耳定律演示器 1(套) 345.00 345.00
170 盖·吕萨克定律演示器 1(套) 450.00 450.00
171 伽尔顿板(道尔顿板) 1(台) 450.00 450.00
172 气体定律演示器 1(套) 46.00 46.00
173 波意耳定律演示器 1(套) 288.00 288.00
174 盖·吕萨克定律实验器 1(套) 252.00 252.00
175 气压模拟演示器 1(套) 170.00 170.00
176 饱和水汽膨胀液化演示器 1(套) 395.00 395.00
177 单摆组 14(组) 20.00 280.00
178 玻棒(附丝绸) 1(对) 13.00 13.00
179 胶棒(附毛皮) 1(对) 15.00 15.00
180 箔片验电器 1(对) 41.00 41.00
181 指针验电器 1(对) 137.00 137.00
182 感应起电机 1(台) 480.00 480.00
183 枕形导体 1(副) 85.00 85.00
184 小灯座 56(个) 5.00 280.00
185 单刀开关 56(个) 5.00 280.00
186 滑动变阻器 14(个) 39.00 546.00
187 滑动变阻器 14(个) 28.00 392.00
188 滑动变阻器 1(个) 137.00 137.00
189 电阻定律演示器 1(台) 105.00 105.00
190 电阻定律实验器 14(台) 60.00 840.00
191 演示线路实验板 1(套) 420.00 420.00
192 学生线路实验板 14(套) 450.00 6300.00
193 单刀双掷开关 28(个) 15.00 420.00
194 双刀双掷开关 28(个) 18.00 504.00
195 焦耳定律演示器 1(套) 78.00 78.00
196 保险丝作用演示器 1(套) 330.00 330.00
197 球形导体 1(个) 60.00 60.00
198 验电器连接杆 1(个) 18.00 18.00
199 移电球(验电球) 1(个) 23.00 23.00
200 验电羽 1(对) 26.00 26.00
201 验电幡 1(个) 90.00 90.00
202 尖形布电器 1(个) 132.00 132.00
203 正负电荷检验器 1(台) 114.00 114.00
204 静电实验箱 1(套) 1250.00 1250.00
205 金属网罩 1(个) 148.00 148.00
206 电荷间作用力演示器 1(套) 592.00 592.00
207 电荷间作用力实验器 1(套) 195.00 195.00
208 库仑定律演示器 1(台) 1084.00 1084.00
209 电场线演示器 1(套) 189.00 189.00
210 电势演示仪 1(套) 360.00 360.00
211 等势线描绘实验器 14(套) 40.00 560.00
212 平行板电容器 1(套) 90.00 90.00
213 电场中带电粒子运动模拟演示器 1(套) 1084.00 1084.00
214 常用电容器示教板 1(套) 70.00 70.00
215 常用电阻器示教板 1(套) 98.00 98.00
216 演示可调内阻电池 2(个) 72.00 144.00
217 演示电桥 1(个) 148.00 148.00
218 条形磁铁 14(对) 39.00 546.00
219 蹄形磁铁 14(个) 59.00 826.00
220 立体磁感线演示器 1(套) 150.00 150.00
221 磁感线演示板 1(套) 111.00 111.00
222 电流磁场演示器 1(套) 104.00 104.00
223 菱形小磁针 1(套) 15.00 15.00
224 翼形磁针 1(对) 10.00 10.00
225 演示原副线圈 1(套) 49.00 49.00
226 原副线圈 14(套) 33.00 462.00
227 演示电磁继电器 1(个) 83.00 83.00
228 左右手定则演示器 1(个) 49.00 49.00
229 手摇交直流发电机 1(个) 416.00 416.00
230 甲电池 14(个) 252.00 3528.00
231 阴极射线管 1(个) 296.00 296.00
232 阴极射线管 1(支) 296.00 296.00
233 阴极射线管 1(支) 296.00 296.00
234 阴极射线管 1(支) 296.00 296.00
235 低频信号发生器 1(台) 795.00 795.00
236 高频信号发生器 1(台) 686.00 686.00
237 教学信号发生器 1(台) 855.00 855.00
238 学生信号发生器 1(台) 509.00 509.00
239 强磁针 6(个) 83.00 498.00
240 通电平行直导线相互作用演示器 1(套) 920.00 920.00
241 电流天平 1(套) 657.00 657.00
242 安培力演示器 1(套) 213.00 213.00
243 安培力实验器 6(套) 104.00 624.00
244 自感现象演示器 1(台) 312.00 312.00
245 电磁感应演示器 1(套) 988.00 988.00
246 楞次定律演示器 1(套) 52.00 52.00
247 电磁阻尼演示器 1(套) 426.00 426.00
248 动能发电手电筒 14(套) 72.00 1008.00
249 单匝线圈电机原理演示器 1(套) 676.00 676.00
250 三相电机原理演示器 1(套) 330.00 330.00
251 手摇三相交流发电机 1(台) 821.00 821.00
252 三线电子开关 1(台) 426.00 426.00
253 交流电路特性演示器 1(台) 525.00 525.00
254 可拆变压器 1(台) 426.00 426.00
255 小型变压器 28(套) 130.00 3640.00
256 变压器原理说明器 1(台) 920.00 920.00
257 日光灯原理演示器 1(套) 592.00 592.00
258 电子束演示器 1(台) 1480.00 1480.00
259 阴极射线演示器 1(台) 1250.00 1250.00
260 电学元件黑箱 14(套) 41.00 574.00
261 钠的吸收光谱演示器 1(台) 988.00 988.00
262 光电效应演示器 1(台) 1380.00 1380.00
263 光电效应演示器 1(台) 494.00 494.00
264 太阳电池演示器 14(台) 98.00 1372.00
265 盖革计数器 2(台) 1350.00 2700.00
266 传感器器材 14(套) 525.00 7350.00
267 晶体和非晶体样品 1(套) 59.00 59.00
268 滚珠盒 1(盒) 65.00 65.00
269 演示实验器材 14(套) 75.00 1050.00
270 温度报警实验器材套件 28(套) 52.00 1456.00
271 电熨斗控温电路套件 14(盒) 182.00 2548.00
272 防盗报警电路器材套件 14(套) 70.00 980.00
273 光控开关实验器材套件 14(套) 52.00 728.00
274 火灾报警器 5(个) 230.00 1150.00
275 电子闹钟套件 14(套) 23.00 322.00
276 电磁波的发送和接收演示器 1(套) 988.00 988.00
277 离心机械模型 1(套) 148.00 148.00
278 量筒 36(个) 10.00 360.00
279 量杯 12(个) 31.00 372.00
280 试管 56(支) 2.00 112.00
281 试管 56(支) 10.00 560.00
282 烧杯 56(个) 10.00 560.00
283 烧杯 14(个) 13.00 182.00
284 烧瓶 14(个) 26.00 364.00
285 烧瓶 14(个) 23.00 322.00
286 漏斗 14(个) 13.00 182.00
287 平底管 14(支) 2.00 28.00
288 T形管 14(个) 2.00 28.00
289 可密封长玻璃管 1(支) 78.00 78.00
290 镊子 1(支) 7.00 7.00
291 彩色透光片 28(套) 26.00 728.00
292 学生实验纸材 56(支) 41.00 2296.00
293 工作服 56(件) 78.00 4368.00
294 护目镜 56(个) 15.00 840.00
295 测电笔 16(支) 10.00 160.00
296 一字螺丝刀 28(支) 10.00 280.00
297 十字螺丝刀 28(支) 10.00 280.00
298 尖嘴钳 14(个) 20.00 280.00
299 电工刀 1(个) 26.00 26.00
300 手摇钻 1(个) 78.00 78.00
301 木锉 1(个) 28.00 28.00
302 木工锯 1(个) 39.00 39.00
303 木工锤 1(个) 39.00 39.00
304 1(个) 72.00 72.00
305 1(个) 65.00 65.00
306 钢手锯 1(个) 20.00 20.00
307 剥线钳 1(个) 13.00 13.00
308 钢丝钳 1(个) 13.00 13.00
309 手锤 1(个) 18.00 18.00
310 錾子 1(个) 13.00 13.00
311 锉刀(平板) 1(个) 13.00 13.00
312 三角锉刀 1(个) 10.00 10.00
313 什锦锉 1(个) 57.00 57.00
314 活扳手 1(个) 20.00 20.00
315 手剪 1(个) 52.00 52.00
316 直角尺 1(个) 39.00 39.00
317 电烙铁 1(支) 75.00 75.00
318 平口钳 1(个) 150.00 150.00
319 台钻 1(台) 1250.00 1250.00
320 手电钻 1(台) 460.00 460.00
321 钻头 1(套) 72.00 72.00
322 砂轮机 1(台) 756.00 756.00
323 烙铁架 1(个) 59.00 59.00
324 油石 1(个) 10.00 10.00
325 冲子 1(个) 26.00 26.00
326 水平尺 1(个) 32.00 32.00
327 高压绝缘凳 1(个) 338.00 338.00
328 钢制黑板 1(块) 88.00 88.00
329 打孔器 1(套) 10.00 10.00
330 打孔夹板 1(个) 15.00 15.00
331 打孔器刮刀 1(个) 15.00 15.00
332 手摇钻孔器 1(台) 171.00 171.00
333 电动钻孔器 1(台) 364.00 364.00
334 电动离心机 1(台) 988.00 988.00
335 离心沉淀器 2(台) 124.00 248.00
336 磁力加热搅拌器 1(台) 559.00 559.00
337 酒精喷灯 2(个) 114.00 228.00
338 电加热器 14(个) 124.00 1736.00
339 蒸馏水器 1(台) 777.00 777.00
340 列管式烘干器 1(台) 418.00 418.00
341 烘干箱 1(台) 3510.00 3510.00
342 水浴锅 1(个) 1479.00 1479.00
343 保温漏斗 1(个) 137.00 137.00
344 注射器 1(只) 8.00 8.00
345 塑料洗瓶 14(个) 8.00 112.00
346 试剂瓶托盘 28(个) 39.00 1092.00
347 实验用品提篮 4(个) 150.00 600.00
348 塑料水槽 28(个) 26.00 728.00
349 碘升华凝华管 14(个) 10.00 140.00
350 聚光小手电筒 14(支) 18.00 252.00
351 方座支架 14(套) 140.00 1960.00
352 万能夹 14(个) 28.00 392.00
353 三脚架 14(个) 10.00 140.00
354 泥三角 14(个) 10.00 140.00
355 试管架 14(个) 15.00 210.00
356 漏斗架 1(个) 28.00 28.00
357 滴定台 14(个) 91.00 1274.00
358 滴定夹 14(个) 21.00 294.00
359 多用滴管架 14(个) 10.00 140.00
360 高中学生电源 28(台) 351.00 9828.00
361 高中教学电源 1(台) 897.00 897.00
362 托盘天平 14(台) 124.00 1736.00
363 托盘天平 1(台) 247.00 247.00
364 电子天平 14(台) 702.00 9828.00
365 电子天平 1(台) 1479.00 1479.00
366 电子停表 1(只) 23.00 23.00
367 直流电流表 28(只) 75.00 2100.00
368 灵敏电流计 28(只) 75.00 2100.00
369 温度计 56(支) 8.00 448.00
370 温度计 1(支) 8.00 8.00
371 数字测温计 8(台) 360.00 2880.00
372 多用电表 28(个) 90.00 2520.00
373 演示电流电压表 1(台) 525.00 525.00
374 密度计 1(支) 5.00 5.00
375 密度计 1(支) 5.00 5.00
376 酸度计(pH计) 24(台) 230.00 5520.00
377 高中微型化学实验箱 6(个) 301.00 1806.00
378 原电池实验器 6(个) 46.00 276.00
379 贮气装置 1(台) 114.00 114.00
380 溶液导电演示器 1(台) 182.00 182.00
381 微型溶液导电实验器 6(套) 59.00 354.00
382 中和热测定仪 14(套) 59.00 826.00
383 化学实验废液处理装置 1(台) 1800.00 1800.00
384 气体实验微型装置 14(套) 150.00 2100.00
385 氢燃料电池演示器 1(套) 1900.00 1900.00
386 氢燃料电池实验器 6(套) 320.00 1920.00
387 电解槽演示器 1(台) 1320.00 1320.00
388 渗析实验器 6(套) 100.00 600.00
389 电泳演示器 1(台) 150.00 150.00
390 放电反应实验仪 1(套) 1055.00 1055.00
391 光化学实验演示器 1(台) 320.00 320.00
392 分子结构模型(球棍) 1(套) 962.00 962.00
393 分子结构模型 6(套) 234.00 1404.00
394 电子云杂化轨道模型 1(套) 1118.00 1118.00
395 气体摩尔体积模型 1(个) 137.00 137.00
396 有机无机分子结构模型 1(套) 319.00 319.00
397 演示比例分子结构模型 1(套) 1600.00 1600.00
398 电子云杂化轨道模型 1(套) 1300.00 1300.00
399 演示球棍分子结构模型 1(套) 1400.00 1400.00
400 常见堆积结构模型 1(套) 1600.00 1600.00
401 分子结构模型 1(套) 900.00 900.00
402 金属矿物、金属及合金标本 1(盒) 46.00 46.00
403 原油常见馏分标本 1(盒) 46.00 46.00
404 合成有机高分子材料标本 1(盒) 46.00 46.00
405 新型无机非金属材料标本 28(盒) 75.00 2100.00
406 元素周期表 1(件) 215.00 215.00
407 量筒 150(个) 10.00 1500.00
408 量筒 15(个) 13.00 195.00
409 量杯 5(个) 31.00 155.00
410 容量瓶 25(个) 25.00 625.00
411 滴定管 50(支) 33.00 1650.00
412 滴定管 50(支) 23.00 1150.00
413 试管 50(支) 2.50 125.00
414 试管 50(支) 2.50 125.00
415 试管 50(支) 2.50 125.00
416 试管 50(支) 2.50 125.00
417 试管 50(支) 10.00 500.00
418 试管 50(支) 2.50 125.00
419 具支试管 50(支) 2.50 125.00
420 具支试管 50(支) 2.50 125.00
421 硬质玻璃管 50(支) 2.50 125.00
422 硬质玻璃管 25(支) 8.00 200.00
423 燃烧管 25(支) 8.00 200.00
424 Y形试管 25(支) 13.00 325.00
425 烧杯 350(个) 7.50 2625.00
426 烧杯 12(个) 26.00 312.00
427 烧瓶 50(个) 23.00 1150.00
428 烧瓶 25(个) 26.00 650.00
429 烧瓶 12(个) 23.00 276.00
430 锥形瓶 50(个) 13.00 650.00
431 锥形瓶 50(个) 13.00 650.00
432 蒸馏烧瓶 20(个) 26.00 520.00
433 酒精灯 50(个) 10.00 500.00
434 酒精灯 5(个) 13.00 65.00
435 酒精灯 5(个) 44.00 220.00
436 干燥塔 5(个) 88.00 440.00
437 气体洗瓶 5(个) 33.00 165.00
438 抽滤瓶 5(个) 26.00 130.00
439 抽气管 5(个) 33.00 165.00
440 干燥器 12(个) 98.00 1176.00
441 气体发生器 12(个) 210.00 2520.00
442 冷凝器 1(支) 31.00 31.00
443 冷凝器 1(支) 41.00 41.00
444 牛角管 1(支) 8.00 8.00
445 漏斗 50(个) 8.00 400.00
446 漏斗 12(个) 13.00 156.00
447 安全漏斗 12(个) 8.00 96.00
448 安全漏斗 12(个) 10.00 120.00
449 分液漏斗 25(个) 52.00 1300.00
450 分液漏斗 25(个) 52.00 1300.00
451 布氏漏斗 25(个) 33.00 825.00
452 T形管 25(个) 2.50 62.50
453 Y形管 25(个) 2.50 62.50
454 T形管 25(个) 2.50 62.50
455 Y形管 25(个) 2.50 62.50
456 离心管 25(支) 2.50 62.50
457 干燥管 50(支) 10.00 500.00
458 干燥管 50(支) 8.00 400.00
459 干燥管 12(支) 8.00 96.00
460 干燥管 12(支) 8.00 96.00
461 活塞 12(支) 26.00 312.00
462 活塞 12(支) 41.00 492.00
463 圆水槽 12(个) 59.00 708.00
464 圆水槽 12(个) 98.00 1176.00
465 玻璃钟罩 1(个) 111.00 111.00
466 集气瓶 50(个) 8.00 400.00
467 集气瓶 50(个) 10.00 500.00
468 集气瓶 12(个) 10.00 120.00
469 液封除毒气集气瓶 12(个) 93.00 1116.00
470 广口瓶 150(个) 12.00 1800.00
471 广口瓶 12(个) 20.00 240.00
472 广口瓶 50(个) 13.00 650.00
473 广口瓶 50(个) 13.00 650.00
474 广口瓶 12(个) 20.00 240.00
475 细口瓶 50(个) 10.00 500.00
476 细口瓶 50(个) 10.00 500.00
477 细口瓶 13(个) 13.00 169.00
478 细口瓶 12(个) 18.00 216.00
479 细口瓶 5(个) 26.00 130.00
480 细口瓶 5(个) 44.00 220.00
481 细口瓶 150(个) 15.00 2250.00
482 细口瓶 12(个) 20.00 240.00
483 细口瓶 12(个) 46.00 552.00
484 细口瓶 12(个) 85.00 1020.00
485 下口瓶 12(个) 166.00 1992.00
486 滴瓶 50(个) 10.00 500.00
487 滴瓶 50(个) 10.00 500.00
488 滴瓶 50(个) 10.00 500.00
489 滴瓶 50(个) 10.00 500.00
490 坩埚 50(个) 8.00 400.00
491 坩埚钳 50(个) 10.00 500.00
492 烧杯夹 12(个) 10.00 120.00
493 镊子 50(个) 8.00 400.00
494 试管夹 50(个) 2.50 125.00
495 水止皮管夹 50(个) 2.50 125.00
496 螺旋皮管夹 12(个) 2.50 30.00
497 石棉网 50(个) 2.50 125.00
498 二连球 1(个) 36.00 36.00
499 燃烧匙 50(个) 2.50 125.00
500 药匙 50(个) 2.50 125.00
501 玻璃管 1(千克) 80.00 80.00
502 玻璃管 1(千克) 80.00 80.00
503 玻璃棒 1(千克) 148.00 148.00
504 玻璃棒 1(千克) 119.00 119.00
505 软胶塞 1(千克) 114.00 114.00
506 橡胶管 10(千克) 156.00 1560.00
507 乳胶管 100(米) 8.00 800.00
508 试管刷 50(个) 2.50 125.00
509 烧瓶刷 25(个) 5.00 125.00
510 滴定管刷 14(个) 8.00 112.00
511 结晶皿 14(个) 20.00 280.00
512 表面皿 50(个) 2.50 125.00
513 表面皿 12(个) 10.00 120.00
514 研钵 25(个) 10.00 250.00
515 研钵 12(个) 13.00 156.00
516 蒸发皿 50(个) 2.50 125.00
517 蒸发皿 12(个) 10.00 120.00
518 反应板 50(个) 8.00 400.00
519 井穴板 50(个) 5.00 250.00
520 井穴板 50(个) 5.00 250.00
521 塑料多用滴管 200(支) 2.50 500.00
522 铝(片) 10(瓶) 41.00 410.00
523 铝(箔) 1(瓶) 36.00 36.00
524 锌(粒) 1(瓶) 78.00 78.00
525 锌(粒) 1(瓶) 78.00 78.00
526 铁(还原铁粉) 1(瓶) 65.00 65.00
527 铁(片) 1(瓶) 5.00 5.00
528 铁(丝) 1(瓶) 18.00 18.00
529 铜(紫铜片) 20(瓶) 156.00 3120.00
530 甲基绿 2(瓶) 702.00 1404.00
531 铜(丝) 10(瓶) 90.00 900.00
532 1(瓶) 740.00 740.00
533 二氧化锰 1(瓶) 85.00 85.00
534 三氧化二铁 1(瓶) 59.00 59.00
535 氧化铜 1(瓶) 163.00 163.00
536 氯化铝 1(瓶) 52.00 52.00
537 氯化钾 1(瓶) 33.00 33.00
538 氯化钠 1(瓶) 18.00 18.00
539 氯化钠 1(瓶) 13.00 13.00
540 氯化镁 1(瓶) 46.00 46.00
541 三氯化铁 1(瓶) 33.00 33.00
542 氯化铵 1(瓶) 18.00 18.00
543 氯化亚铁 1(瓶) 65.00 65.00
544 溴化钠 1(瓶) 85.00 85.00
545 碘化钾 1(瓶) 1196.00 1196.00
546 亚硫酸钠(无水) 1(瓶) 23.00 23.00
547 硫酸亚铁 1(瓶) 18.00 18.00
548 硫酸钾 1(瓶) 65.00 65.00
549 硫酸钠 1(瓶) 26.00 26.00
550 硫酸铝 1(瓶) 41.00 41.00
551 硫酸铜(蓝矾、胆矾) 1(瓶) 83.00 83.00
552 硫酸铜(无水) 1(瓶) 106.00 106.00
553 硫酸铵 1(瓶) 26.00 26.00
554 硫酸铝钾(明矾) 1(瓶) 33.00 33.00
555 硫化亚铁 1(瓶) 41.00 41.00
556 碳酸钠 1(瓶) 18.00 18.00
557 碳酸氢钠 1(瓶) 65.00 65.00
558 大理石 1(瓶) 15.00 15.00
559 碳酸氢铵 1(瓶) 18.00 18.00
560 硅酸钠(水玻璃) 1(瓶) 23.00 23.00
561 硝酸银 1(瓶) 1710.00 1710.00
562 乙酸钠 1(瓶) 46.00 46.00
563 硫氰酸钾 1(瓶) 75.00 75.00
564 氢氧化钡 1(瓶) 104.00 104.00
565 氨水 1(瓶) 15.00 15.00
566 氧化钙(生石灰) 1(瓶) 15.00 15.00
567 氢氧化钙(熟石灰) 1(瓶) 15.00 15.00
568 碱石灰 1(瓶) 31.00 31.00
569 葡萄糖 1(瓶) 41.00 41.00
570 蔗糖 1(瓶) 26.00 26.00
571 酒精 1(瓶) 52.00 52.00
572 石蜡(油) 1(瓶) 46.00 46.00
573 石蕊 1(瓶) 41.00 41.00
574 酚酞 1(瓶) 98.00 98.00
575 品红 1(克) 8.00 8.00
576 pH广范围试纸 5(本) 10.00 50.00
577 蓝石蕊试纸 5(本) 2.50 12.50
578 红石蕊试纸 5(本) 2.50 12.50
579 淀粉碘化钾试纸 5(本) 2.50 12.50
580 定性滤纸 5(盒) 15.00 75.00
581 汽油 1(瓶) 33.00 33.00
582 丙酮 1(瓶) 39.00 39.00
583 1(瓶) 39.00 39.00
584 无水乙醇 1(瓶) 26.00 26.00
585 乙酸乙酯 1(瓶) 39.00 39.00
586 原油 1(瓶) 26.00 26.00
587 硫粉 1(瓶) 26.00 26.00
588 镁条 1(瓶) 171.00 171.00
589 铝粉 1(瓶) 101.00 101.00
590 1(瓶) 642.00 642.00
591 1(瓶) 234.00 234.00
592 锌粉 1(瓶) 93.00 93.00
593 过氧化氢 1(瓶) 23.00 23.00
594 氯酸钾 1(瓶) 83.00 83.00
595 高锰酸钾 1(瓶) 83.00 83.00
596 过氧化钠 1(瓶) 137.00 137.00
597 草酸 1(瓶) 33.00 33.00
598 氯化钡 1(瓶) 31.00 31.00
599 四氯化碳 1(瓶) 85.00 85.00
