采购人(甲方):黑龙江茅兰沟国家级自然保护区管理局
地址:黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇体育路138号
联系方式:13945872992
供应商(乙方):黑龙江坤威科技有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾小区117栋1单元4层3号
联系方式:0451-57837712
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 可移动式临时管护房 | 1(个) | 110000.00 | 110000.00 |
2 | 冬季户外雪地巡护设备 | 2(台) | 45800.00 | 91600.00 |
3 | AI智能录音笔 | 2(个) | 3700.00 | 7400.00 |
4 | 户外专业锂铁干电池 | 500(盒) | 120.00 | 60000.00 |
5 | 红外自拍相机数据储存卡 | 600(张) | 40.00 | 24000.00 |
6 | 无人机电池 | 12(个) | 1000.00 | 12000.00 |
7 | 单反数码相机电池 | 2(个) | 2800.00 | 5600.00 |
8 | 单反镜头滤镜 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
9 | 红外自拍相机 | 100(台) | 3200.00 | 320000.00 |
10 | 红外自拍相机单机太阳能供电设备 | 50(套) | 600.00 | 30000.00 |
11 | 智能巡护终端 | 30(部) | 3000.00 | 90000.00 |
12 | 手持望远镜式激光测距仪 | 2(个) | 4000.00 | 8000.00 |
13 | 口袋全景相机 | 2(套) | 4000.00 | 8000.00 |
14 | 野生动物救助捕捉工具 | 2(套) | 1000.00 | 2000.00 |
15 | 驱兽器 | 4(个) | 500.00 | 2000.00 |
16 | 宣教中心wifi覆盖设备 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
17 | 宣教专用全彩室内LED屏 | 7(㎡) | 8500.00 | 59500.00 |
18 | 宣教专用腰麦扩音器 | 2(个) | 600.00 | 1200.00 |
19 | 宣教馆专用触屏查询一体机 | 1(台) | 10800.00 | 10800.00 |
20 | pH计 | 1(个) | 3500.00 | 3500.00 |
21 | 超声波清洗器 | 1(个) | 4000.00 | 4000.00 |
22 | 电磁搅拌器 | 2(个) | 700.00 | 1400.00 |
23 | 电炉 | 1(个) | 4500.00 | 4500.00 |
24 | 电热板 | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
25 | 电热恒温培养箱 | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
26 | 电热恒温水浴锅 | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
27 | 电子天平 | 2(个) | 1000.00 | 2000.00 |
28 | 高速冷冻离心机 | 1(个) | 28000.00 | 28000.00 |
29 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1(个) | 15000.00 | 15000.00 |
30 | 万分之一电子分析天平 | 1(个) | 2900.00 | 2900.00 |
31 | 固相萃取仪 | 1(个) | 7000.00 | 7000.00 |
32 | 行星式球磨机 | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
33 | 恒温摇床 | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
34 | 混匀仪 | 1(个) | 1100.00 | 1100.00 |
35 | 菌落计数器 | 1(个) | 30000.00 | 30000.00 |
36 | 普通低速离心机 | 1(个) | 7500.00 | 7500.00 |
37 | 筛分仪 | 1(个) | 7500.00 | 7500.00 |
38 | 生物安全柜 | 1(个) | 26000.00 | 26000.00 |
39 | 双目生物显微镜 | 1(个) | 9500.00 | 9500.00 |
40 | 生物显微镜及成像系统 | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
41 | 双蒸馏水器 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
42 | 台式浊度仪 | 1(个) | 8300.00 | 8300.00 |
43 | 无扰动采样器 | 1(个) | 10000.00 | 10000.00 |
44 | 移液枪 | 3(个) | 600.00 | 1800.00 |
45 | 紫外分光光度计 | 1(个) | 19000.00 | 19000.00 |
46 | 机械振荡筛分仪 | 1(个) | 25000.00 | 25000.00 |
47 | 通风橱 | 1(个) | 8500.00 | 8500.00 |
48 | 样品干燥箱 | 1(个) | 3200.00 | 3200.00 |
49 | 实验专用器皿 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
50 | 遮荫式宣传栏 | 1(个) | 38000.00 | 38000.00 |
51 | 平台软件升级 | 1(项) | 80000.00 | 80000.00 |
合同金额: 1243800.00元,大写(人民币):壹佰贰拾肆万叁仟捌佰元整
黑龙江茅兰沟国家级自然保护区管理局
2022年12月14日
文章推荐:
山东省济南甸柳第一中学山东省济南甸柳第一中学颖秀路新建校区物理、生物实验室、准备室试验仪器采购项目中标公告